Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2016/2017: U12
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kodalle,Dominik | | 1474 | | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 |
2. | Neumann,Tobias | | 1300 | | TSV Rottendorf | GER | 2006 |
3. | Steiner,Noah | | 1155 | | Spvgg Stetten | - | 2005 |
4. | Scherf,Alexa | | 928 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 |
5. | Scheifele,Jan | | 905 | | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2005 |
6. | Chen,Jiwei | | 888 | | SK Schweinfurt | GER | 2005 |
7. | Wahl,Svenja | | 840 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 |
8. | Schwab,Tizian | | 802 | | TV-Großostheim | - | 2005 |
9. | Kimmel,Maxim | | 777 | | Spvgg Stetten | - | 2005 |
10. | Lehrmann,Katharina | | | W | Spvgg Stetten | - | 2006 |
11. | Ebert,Jan | | | | TV-Großostheim | - | 2006 |
12. | Eckoff,Philipp | | | | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
13. | Bokov,Igor | | | | SK Schweinfurt | - | 2006 |
14. | Burzler,Fabian | | | | SC Prichsenstadt | - | 2005 |
Paarungstabelle U12 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kodalle,Dominik | | () | - | 8. | Schwab,Tizian | | () | 0 - 1 | |
2 | 9. | Kimmel,Maxim | | () | - | 2. | Neumann,Tobias | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Steiner,Noah | | () | - | 10. | Lehrmann,Kathari | | () | 1 - 0 | |
4 | 11. | Ebert,Jan | | () | - | 4. | Scherf,Alexa | | () | 1 - 0 | |
5 | 5. | Scheifele,Jan | | () | - | 12. | Eckoff,Philipp | | () | 1 - 0 | |
6 | 13. | Bokov,Igor | | () | - | 6. | Chen,Jiwei | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Wahl,Svenja | | () | - | 14. | Burzler,Fabian | | () | 1 - 0 | |
Paarungstabelle U12 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Neumann,Tobias | | (1) | - | 7. | Wahl,Svenja | | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Chen,Jiwei | | (1) | - | 3. | Steiner,Noah | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Schwab,Tizian | | (1) | - | 5. | Scheifele,Jan | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Lehrmann,Kathari | | (0) | - | 11. | Ebert,Jan | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 12. | Eckoff,Philipp | | (0) | - | 1. | Kodalle,Dominik | | (0) | 0 - 1 | |
6 | 4. | Scherf,Alexa | | (0) | - | 13. | Bokov,Igor | | (0) | 1 - 0 | |
7 | 14. | Burzler,Fabian | | (0) | - | 9. | Kimmel,Maxim | | (0) | 0 - 1 | |
Paarungstabelle U12 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Scheifele,Jan | | (2) | - | 2. | Neumann,Tobias | | (2) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Steiner,Noah | | (2) | - | 11. | Ebert,Jan | | (2) | ½ - ½ | |
3 | 1. | Kodalle,Dominik | | (1) | - | 6. | Chen,Jiwei | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 9. | Kimmel,Maxim | | (1) | - | 4. | Scherf,Alexa | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 7. | Wahl,Svenja | | (1) | - | 8. | Schwab,Tizian | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 13. | Bokov,Igor | | (0) | - | 10. | Lehrmann,Kathari | | (0) | 1 - 0 | |
7 | 14. | Burzler,Fabian | | (0) | - | 12. | Eckoff,Philipp | | (0) | ½ - ½ | |
Paarungstabelle U12 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Neumann,Tobias | | (2½) | - | 3. | Steiner,Noah | | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 11. | Ebert,Jan | | (2½) | - | 5. | Scheifele,Jan | | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Scherf,Alexa | | (2) | - | 1. | Kodalle,Dominik | | (2) | - - + | |
4 | 6. | Chen,Jiwei | | (1) | - | 7. | Wahl,Svenja | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Schwab,Tizian | | (1) | - | 9. | Kimmel,Maxim | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 12. | Eckoff,Philipp | | (½) | - | 13. | Bokov,Igor | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Lehrmann,Kathari | | (0) | - | 14. | Burzler,Fabian | | (½) | 0 - 1 | |
Paarungstabelle U12 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Scheifele,Jan | | (3½) | - | 3. | Steiner,Noah | | (3) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Neumann,Tobias | | (3) | - | 1. | Kodalle,Dominik | | (3) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Wahl,Svenja | | (2) | - | 11. | Ebert,Jan | | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Scherf,Alexa | | (2) | - | 6. | Chen,Jiwei | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Burzler,Fabian | | (1½) | - | 8. | Schwab,Tizian | | (2) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Lehrmann,Kathari | | (0) | - | 12. | Eckoff,Philipp | | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 9. | Kimmel,Maxim | | (1) | - | 13. | Bokov,Igor | | (1) | 1 - 0 | |
Paarungstabelle U12 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Steiner,Noah | | (4) | - | 1. | Kodalle,Dominik | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 4. | Scherf,Alexa | | (3) | - | 5. | Scheifele,Jan | | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Schwab,Tizian | | (3) | - | 2. | Neumann,Tobias | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Eckoff,Philipp | | (2½) | - | 7. | Wahl,Svenja | | (3) | 1 - 0 | |
5 | 11. | Ebert,Jan | | (2½) | - | 9. | Kimmel,Maxim | | (2) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Chen,Jiwei | | (2) | - | 10. | Lehrmann,Kathari | | (0) | 1 - 0 | |
7 | 13. | Bokov,Igor | | (1) | - | 14. | Burzler,Fabian | | (1½) | ½ - ½ | |
Paarungstabelle U12 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Kodalle,Dominik | | (4½) | - | 4. | Scherf,Alexa | | (4) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Steiner,Noah | | (4½) | - | 8. | Schwab,Tizian | | (4) | ½ - ½ | |
3 | 5. | Scheifele,Jan | | (3½) | - | 6. | Chen,Jiwei | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 2. | Neumann,Tobias | | (3) | - | 12. | Eckoff,Philipp | | (3½) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Wahl,Svenja | | (3) | - | 13. | Bokov,Igor | | (1½) | 1 - 0 | |
6 | 9. | Kimmel,Maxim | | (3) | - | 10. | Lehrmann,Kathari | | (0) | ½ - ½ | |
7 | 14. | Burzler,Fabian | | (2) | - | 11. | Ebert,Jan | | (2½) | 1 - 0 | |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kodalle,Dominik | | 1474 | 3w0 | 9s1 | 5w1 | 6/+ | 4s1 | 2s½ | 6w1 | 5.5 | 25.5 | 20.0 |
2. | Steiner,Noah | | 1155 | 14w1 | 5s1 | 12w½ | 4s½ | 8s1 | 1w½ | 3w½ | 5.0 | 23.5 | 22.0 |
3. | Schwab,Tizian | | 802 | 1s1 | 8w0 | 7s0 | 10w1 | 11s1 | 4w1 | 2s½ | 4.5 | 25.0 | 16.5 |
4. | Neumann,Tobias | 1409 | 1300 | 10s1 | 7w1 | 8s½ | 2w½ | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 4.0 | 25.5 | 18.5 |
5. | Chen,Jiwei | | 888 | 13s1 | 2w0 | 1s0 | 7w1 | 6s0 | 14w1 | 8s1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
6. | Scherf,Alexa | | 928 | 12s0 | 13w1 | 10s1 | 1/- | 5w1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
7. | Wahl,Svenja | | 840 | 11w1 | 4s0 | 3w1 | 5s0 | 12w1 | 9s0 | 13w1 | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
8. | Scheifele,Jan | | 905 | 9w1 | 3s1 | 4w½ | 12s1 | 2w0 | 6s0 | 5w0 | 3.5 | 25.5 | 19.5 |
9. | Eckoff,Philipp | | | 8s0 | 1w0 | 11s½ | 13w1 | 14s1 | 7w1 | 4s0 | 3.5 | 21.0 | 11.5 |
10. | Kimmel,Maxim | | 777 | 4w0 | 11s1 | 6w0 | 3s0 | 13w1 | 12s1 | 14w½ | 3.5 | 20.0 | 11.5 |
11. | Burzler,Fabian | | | 7s0 | 10w0 | 9w½ | 14s1 | 3w0 | 13s½ | 12w1 | 3.0 | 19.5 | 8.5 |
12. | Ebert,Jan | | | 6w1 | 14s1 | 2s½ | 8w0 | 7s0 | 10w0 | 11s0 | 2.5 | 23.5 | 15.5 |
13. | Bokov,Igor | | | 5w0 | 6s0 | 14w1 | 9s0 | 10s0 | 11w½ | 7s0 | 1.5 | 22.5 | 6.0 |
14. | Lehrmann,Katharina | | | 2s0 | 12w0 | 13s0 | 11w0 | 9w0 | 5s0 | 10s½ | 0.5 | 21.5 | 0.5 |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kodalle,Dominik | | 1474 | | Aschaffenburg-S | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 20.0 |
2. | Steiner,Noah | | 1155 | | Spvgg Stetten | - | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.5 | 22.0 |
3. | Schwab,Tizian | | 802 | | TV-Großostheim | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.5 |
4. | Neumann,Tobias | | 1300 | | TSV Rottendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 18.5 |
5. | Chen,Jiwei | | 888 | | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
6. | Scherf,Alexa | | 928 | W | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
7. | Wahl,Svenja | | 840 | W | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
8. | Scheifele,Jan | | 905 | | Aschaffenburg-S | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 19.5 |
9. | Eckoff,Philipp | | | | SC Prichsenstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 11.5 |
10. | Kimmel,Maxim | | 777 | | Spvgg Stetten | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 11.5 |
11. | Burzler,Fabian | | | | SC Prichsenstad | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.5 |
12. | Ebert,Jan | | | | TV-Großostheim | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 15.5 |
13. | Bokov,Igor | | | | SK Schweinfurt | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 6.0 |
14. | Lehrmann,Katharin | | | W | Spvgg Stetten | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 0.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U12
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Kodalle,Dominik | | | 1474 | 1015 | 3.5 | 4.54 | 5 | 7 | / | 5 | 1164 | | 1405 | -69 |
2. | Neumann,Tobias | | | 1300 | 992 | 3.0 | 4.76 | 6 | 5 | / | 5 | 992 | | 1173 | -127 |
3. | Steiner,Noah | | | 1155 | 1021 | 4.0 | 3.88 | 6 | 5 | / | 5 | 1146 | | 1163 | 8 |
4. | Scherf,Alexa | | W | 928 | 960 | 3.0 | 2.55 | 5 | 5 | / | 5 | 1032 | | 964 | 36 |
5. | Scheifele,Jan | | | 905 | 972 | 2.5 | 2.60 | 6 | 29 | / | 5 | 915 | | 903 | -2 |
6. | Chen,Jiwei | | | 888 | 1060 | 2.0 | 1.69 | 5 | 5 | / | 5 | 988 | | 912 | 24 |
7. | Wahl,Svenja | | W | 840 | 937 | 2.0 | 1.65 | 4 | 5 | / | 5 | 937 | | 871 | 31 |
8. | Schwab,Tizian | | | 802 | 1075 | 3.5 | 1.50 | 6 | 5 | / | 5 | 1132 | | 947 | 145 |
9. | Kimmel,Maxim | | | 777 | 947 | 1.0 | 1.33 | 4 | 33 | / | 5 | 754 | | 770 | -7 |
10. | Lehrmann,Katharin | | W | 0 | 894 | 0.5 | 0.50 | 4 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
11. | Ebert,Jan | | | 0 | 921 | 1.5 | 1.50 | 5 | | / | 5 | 756 | | 756 | 0 |
12. | Eckoff,Philipp | | | 0 | 1130 | 1.0 | 1.00 | 4 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
13. | Bokov,Igor | | | 0 | 858 | 0.0 | 0.00 | 4 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
14. | Burzler,Fabian | | | 0 | 794 | 1.0 | 1.00 | 4 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
299