Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2016/2017 Ergebnisse U16/18
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Kail,Sindy | | 1821 | | SK Klingenberg | GER | 2000 |
2. | Junker,Magnus | | 1701 | | SF Sailauf | GER | 2002 |
3. | Fäth,Christian | | 1526 | | SF Sailauf | GER | 2000 |
4. | Kerber,Tamay | | 1391 | | SF Sailauf | GER | 2000 |
5. | Ebeling,Leander | | 1334 | | SK Mainaschaff | GER | 2002 |
6. | Ebeling,Gereon | | 1286 | | SK Mainaschaff | GER | 2001 |
7. | Andres,Leon | | 1119 | | SC Königsspringer Al | GER | 2001 |
8. | Ludwig,Pascal | | 1095 | | SC Königsspringer Al | - | 2000 |
9. | Funk,Anabel | | 804 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 |
10. | Ebert,Caroline | | 799 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 |
11. | Kolb,Dominik | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2000 |
12. | Scherer,Robin | | | | SK Großwallstadt | GER | 2000 |
Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kail,Sindy | | 1821 | | SK Klingenberg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 23.0 |
2. | Junker,Magnus | | 1701 | | SF Sailauf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 20.0 |
3. | Kerber,Tamay | | 1391 | | SF Sailauf | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 19.0 |
4. | Ebeling,Leander | | 1334 | | SK Mainaschaff | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 21.0 |
5. | Funk,Anabel | | 804 | W | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 15.0 |
6. | Fäth,Christian | | 1526 | | SF Sailauf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
6. | Ebeling,Gereon | | 1286 | | SK Mainaschaff | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
8. | Andres,Leon | | 1119 | | SC Königsspring | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
9. | Kolb,Dominik | | | | Aschaffenburg-S | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 9.0 |
10. | Ludwig,Pascal | | 1095 | | SC Königsspring | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 9.0 |
11. | Ebert,Caroline | | 799 | W | Aschaffenburg-S | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.0 |
12. | Scherer,Robin | | | | SK Großwallstad | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.0 |
Fortschrittstabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kail,Sindy | 1848 | 1821 | 8w1 | 7s1 | 3w1 | 4s½ | 2w0 | 5s1 | 6w1 | 5.5 | 26.5 | 23.0 |
2. | Junker,Magnus | | 1701 | 10s1 | 4w0 | 5s1 | 6w1 | 1s1 | 7w0 | 9s1 | 5.0 | 24.0 | 20.0 |
3. | Kerber,Tamay | | 1391 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 8w0 | 9s1 | 4w1 | 7s1 | 5.0 | 23.0 | 19.0 |
4. | Ebeling,Leander | 1691 | 1334 | 9w1 | 2s1 | 7w1 | 1w½ | 6s0 | 3s0 | 12w1 | 4.5 | 25.5 | 21.0 |
5. | Funk,Anabel | | 804 | 6s1 | 3s0 | 2w0 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 10w1 | 4.0 | 24.5 | 15.0 |
6. | Fäth,Christian | 1760 | 1526 | 5w0 | 11s1 | 8w1 | 2s0 | 4w1 | 10s1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
7. | Ebeling,Gereon | 1356 | 1286 | 12s1 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 2s1 | 3w0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
8. | Andres,Leon | | 1119 | 1s0 | 12w1 | 6s0 | 3s1 | 5w0 | 9w1 | 11s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
9. | Kolb,Dominik | | | 4s0 | 10w0 | 12s1 | 11w1 | 3w0 | 8s0 | 2w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 |
10. | Ludwig,Pascal | | 1095 | 2w0 | 9s1 | 11w0 | 7s0 | 12w1 | 6w0 | 5s0 | 2.0 | 21.0 | 9.0 |
11. | Ebert,Caroline | | 799 | 3w0 | 6w0 | 10s1 | 9s0 | 7w0 | 12s0 | 8w1 | 2.0 | 20.0 | 6.0 |
12. | Scherer,Robin | | | 7w0 | 8s0 | 9w0 | 5s0 | 10s0 | 11w1 | 4s0 | 1.0 | 19.5 | 2.0 |
272