Kreis-Einzelmeisterschaften Mitte 2016/2017 Ergebnisse U12
Ergebnisse
| U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 | 
Teilnehmerliste U12
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Noah | 1107 | J | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | |
| 2. | Fries,Philipp | J | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2005 | ||
| 3. | Heßdörfer,Fabian | J | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2006 | ||
| 4. | Kimmel,Maxim | J | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | ||
| 5. | Haas,Markus | J | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2006 | ||
| 6. | Scherbaum,Raphael | J | Phalanx Zellingen | 2006 | |||
| 7. | Lehrmann,Katharina | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2006 | ||
| 8. | Schindler,Jannik | J | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2006 | 
Rangliste U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Noah | 1107 | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
| 2. | Kimmel,Maxim | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
| 3. | Haas,Markus | J | TSV 1869 e. V. | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
| 4. | Heßdörfer,Fabian | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
| 5. | Schindler,Jannik | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
| 6. | Fries,Philipp | J | TSV 1869 e. V. | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 7. | Scherbaum,Raphael | J | Phalanx Zelling | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 
Rangliste U12w
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehrmann,Katharin | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | 3 | 
Fortschrittstabelle U12
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Noah | 1107 | 6W1 | 7W1 | 5S1 | 2W1 | 3S1 | 8W1 | 4S1 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
| 2. | Kimmel,Maxim | 3W½ | 8S1 | 4W1 | 1S0 | 7W1 | 5S1 | 6W1 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
| 3. | Haas,Markus | 2S½ | 6S1 | 8W1 | 4S1 | 1W0 | 7S1 | 5W1 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
| 4. | Lehrmann,Katharin | 7S1 | 5W1 | 2S0 | 3W0 | 8S1 | 6S0 | 1W0 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
| 5. | Heßdörfer,Fabian | 8W1 | 4S0 | 1W0 | 7S1 | 6W1 | 2W0 | 3S0 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
| 6. | Schindler,Jannik | 1S0 | 3W0 | 7S0 | 8W1 | 5S0 | 4W1 | 2S0 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
| 7. | Fries,Philipp | 4W0 | 1S0 | 6W1 | 5W0 | 2S0 | 3W0 | 8S1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 8. | Scherbaum,Raphael | 5S0 | 2W0 | 3S0 | 6S0 | 4W0 | 1S0 | 7W0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 
