U10 | U12 | U14 | U16 U18 U25 |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1320 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2006 | ||
2. | Klein Murcia,Pablo | 1267 | SV Würzburg | GER | 2006 | ||
3. | Neumann,Tobias | 944 | TSV Rottendorf | - | 2006 | ||
4. | Althaus,Lennart | 799 | TV-Großostheim | - | 2007 | ||
5. | Scherf,Alexa | 771 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |
6. | Mehler,Dominik | TSV Bad Kissingen | - | 2008 | |||
7. | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | - | 2007 | |||
8. | Lesny,Milosz | SK Klingenberg | - | 2007 | |||
9. | Kohlepp.Natalie | W | Spvgg Stetten | - | 2007 | ||
10. | Unser,Raphael | SK Schweinfurt | - | 2007 | |||
11. | Kreis,Lenny | TSV Amorbach | - | 2007 | |||
12. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | - | 2008 | |||
13. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
14. | Lehrmann,Katharina | W | Spvgg Stetten | - | 2007 | ||
15. | Heßdörfer,Fabian | Spvgg Stetten | - | 2006 | |||
16. | Schindler,Jannik | Spvgg Stetten | - | 2006 |
Paarungstabelle U10 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kodalle,Dominik | () | - | 9. | Kohlepp.Natalie | () | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Unser,Raphael | () | - | 2. | Klein Murcia,Pab | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Neumann,Tobias | () | - | 11. | Kreis,Lenny | () | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Schalkhäuser,Lin | () | - | 4. | Althaus,Lennart | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Scherf,Alexa | () | - | 13. | Klein Murcia,Elm | () | 1 - 0 | |||
6 | 14. | Lehrmann,Kathari | () | - | 6. | Mehler,Dominik | () | 1 - 0 | |||
7 | 7. | Wambach,Johannes | () | - | 15. | Heßdörfer,Fabian | () | ½ - ½ | |||
8 | 16. | Schindler,Jannik | () | - | 8. | Lesny,Milosz | () | 0 - 1 |
Paarungstabelle U10 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Lesny,Milosz | (1) | - | 1. | Kodalle,Dominik | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Klein Murcia,Pab | (1) | - | 5. | Scherf,Alexa | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Althaus,Lennart | (1) | - | 14. | Lehrmann,Kathari | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Kreis,Lenny | (1) | - | 7. | Wambach,Johannes | (½) | 1 - 0 | |||
5 | 15. | Heßdörfer,Fabian | (½) | - | 3. | Neumann,Tobias | (0) | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Mehler,Dominik | (0) | - | 12. | Schalkhäuser,Lin | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 9. | Kohlepp.Natalie | (0) | - | 16. | Schindler,Jannik | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 13. | Klein Murcia,Elm | (0) | - | 10. | Unser,Raphael | (0) | 0 - 1 |
Paarungstabelle U10 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kodalle,Dominik | (2) | - | 4. | Althaus,Lennart | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Kreis,Lenny | (2) | - | 2. | Klein Murcia,Pab | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Neumann,Tobias | (1) | - | 9. | Kohlepp.Natalie | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Scherf,Alexa | (1) | - | 10. | Unser,Raphael | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 12. | Schalkhäuser,Lin | (1) | - | 8. | Lesny,Milosz | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 14. | Lehrmann,Kathari | (1) | - | 15. | Heßdörfer,Fabian | (½) | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Wambach,Johannes | (½) | - | 6. | Mehler,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 16. | Schindler,Jannik | (0) | - | 13. | Klein Murcia,Elm | (0) | 1 - 0 |
Paarungstabelle U10 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Klein Murcia,Pab | (2½) | - | 1. | Kodalle,Dominik | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Althaus,Lennart | (2) | - | 11. | Kreis,Lenny | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 10. | Unser,Raphael | (2) | - | 3. | Neumann,Tobias | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 15. | Heßdörfer,Fabian | (1½) | - | 12. | Schalkhäuser,Lin | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Lesny,Milosz | (1) | - | 7. | Wambach,Johannes | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 16. | Schindler,Jannik | (1) | - | 5. | Scherf,Alexa | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 9. | Kohlepp.Natalie | (1) | - | 14. | Lehrmann,Kathari | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 6. | Mehler,Dominik | (0) | - | 13. | Klein Murcia,Elm | (0) | 0 - 1 |
Paarungstabelle U10 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kodalle,Dominik | (4) | - | 12. | Schalkhäuser,Lin | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Neumann,Tobias | (3) | - | 4. | Althaus,Lennart | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 14. | Lehrmann,Kathari | (2) | - | 2. | Klein Murcia,Pab | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 11. | Kreis,Lenny | (2½) | - | 10. | Unser,Raphael | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 5. | Scherf,Alexa | (2) | - | 8. | Lesny,Milosz | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 7. | Wambach,Johannes | (1½) | - | 9. | Kohlhepp,Natalie | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 13. | Klein Murcia,Elm | (1) | - | 15. | Heßdörfer,Fabian | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 6. | Mehler,Dominik | (0) | - | 16. | Schindler,Jannik | (1) | 0 - 1 |
Paarungstabelle U10 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kodalle,Dominik | (5) | - | 11. | Kreis,Lenny | (3½) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Althaus,Lennart | (4) | - | 2. | Klein Murcia,Pab | (3½) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Schalkhäuser,Lin | (3) | - | 3. | Neumann,Tobias | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Kohlhepp,Natalie | (2) | - | 5. | Scherf,Alexa | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Lesny,Milosz | (2) | - | 14. | Lehrmann,Kathari | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Unser,Raphael | (2) | - | 16. | Schindler,Jannik | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 13. | Klein Murcia,Elm | (2) | - | 7. | Wambach,Johannes | (1½) | ½ - ½ | |||
8 | 15. | Heßdörfer,Fabian | (1½) | - | 6. | Mehler,Dominik | (0) | 1 - 0 |
Paarungstabelle U10 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Scherf,Alexa | (4) | - | 1. | Kodalle,Dominik | (6) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Klein Murcia,Pab | (4½) | - | 3. | Neumann,Tobias | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 8. | Lesny,Milosz | (3) | - | 4. | Althaus,Lennart | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 11. | Kreis,Lenny | (3½) | - | 12. | Schalkhäuser,Lin | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Unser,Raphael | (3) | - | 15. | Heßdörfer,Fabian | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 14. | Lehrmann,Kathari | (2) | - | 13. | Klein Murcia,Elm | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 16. | Schindler,Jannik | (2) | - | 7. | Wambach,Johannes | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 6. | Mehler,Dominik | (0) | - | 9. | Kohlhepp,Natalie | (2) | 0 - 1 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1320 | 11W1 | 10S1 | 2W1 | 4S1 | 9W1 | 5W1 | 6S1 | 7.0 | 24.0 | 28.0 | |
2. | Althaus,Lennart | 799 | 9S1 | 14W1 | 1S0 | 5W1 | 3S1 | 4W0 | 10S1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | |
3. | Neumann,Tobias | 944 | 5W0 | 13S1 | 11W1 | 7S1 | 2W0 | 9S1 | 4S1 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | |
4. | Klein Murcia,Pabl | 1461 | 1267 | 7S1 | 6W1 | 5S½ | 1W0 | 14S1 | 2S1 | 3W0 | 4.5 | 29.5 | 20.5 |
5. | Kreis,Lenny | 3S1 | 15W1 | 4W½ | 2S0 | 7W1 | 1S0 | 9W1 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | ||
6. | Scherf,Alexa | 771 | 8W1 | 4S0 | 7W0 | 12S1 | 10W1 | 11S1 | 1W0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |
7. | Unser,Raphael | 4W0 | 8S1 | 6S1 | 3W0 | 5S0 | 12W1 | 13W1 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | ||
8. | Klein Murcia,Elmo | 6S0 | 7W0 | 12S0 | 16S1 | 13W1 | 15W½ | 14S1 | 3.5 | 17.5 | 9.0 | ||
9. | Schalkhäuser,Linu | 2W0 | 16S1 | 10W1 | 13S1 | 1S0 | 3W0 | 5S0 | 3.0 | 27.0 | 15.0 | ||
10. | Lesny,Milosz | 12S1 | 1W0 | 9S0 | 15W1 | 6S0 | 14W1 | 2W0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | ||
11. | Kohlhepp,Natalie | 1S0 | 12W1 | 3S0 | 14W0 | 15S1 | 6W0 | 16S1 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | ||
12. | Schindler,Jannik | 10W0 | 11S0 | 8W1 | 6W0 | 16S1 | 7S0 | 15W1 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | ||
13. | Heßdörfer,Fabian | 15S½ | 3W0 | 14S1 | 9W0 | 8S0 | 16W1 | 7S0 | 2.5 | 19.5 | 10.5 | ||
14. | Lehrmann,Katharin | 16W1 | 2S0 | 13W0 | 11S1 | 4W0 | 10S0 | 8W0 | 2.0 | 21.5 | 11.0 | ||
15. | Wambach,Johannes | 13W½ | 5S0 | 16W1 | 10S0 | 11W0 | 8S½ | 12S0 | 2.0 | 19.5 | 9.5 | ||
16. | Mehler,Dominik | 14S0 | 9W0 | 15S0 | 8W0 | 12W0 | 13S0 | 11W0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1320 | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.0 | 28.0 | |||
2. | Althaus,Lennart | 799 | TV-Großostheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | |||
3. | Neumann,Tobias | 944 | TSV Rottendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | |||
4. | Klein Murcia,Pablo | 1267 | 1461 | SV Würzburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 20.5 | ||
5. | Kreis,Lenny | TSV Amorbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 19.5 | ||||
6. | Scherf,Alexa | 771 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||
7. | Unser,Raphael | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | ||||
8. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 9.0 | ||||
9. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 15.0 | ||||
10. | Lesny,Milosz | SK Klingenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | ||||
11. | Kohlhepp,Natalie | W | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |||
12. | Schindler,Jannik | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | ||||
13. | Heßdörfer,Fabian | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 10.5 | ||||
14. | Lehrmann,Katharina | W | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 11.0 | |||
15. | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 9.5 | ||||
16. | Mehler,Dominik | TSV Bad Kissingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U10
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodalle,Dominik | 1320 | 946 | 3.0 | 2.51 | 3 | 5 | / | 5 | 1623 | 1368 | 48 | |||
2. | Klein Murcia,Pabl | 1267 | 959 | 2.0 | 3.21 | 4 | 16 | / | 5 | 959 | 1219 | -48 | |||
3. | Neumann,Tobias | 944 | 1033 | 1.0 | 0.82 | 2 | 5 | / | 5 | 964 | 20 | ||||
4. | Althaus,Lennart | 799 | 1177 | 1.0 | 0.39 | 3 | 5 | / | 5 | 1052 | 859 | 60 | |||
5. | Scherf,Alexa | W | 771 | 1294 | 0.0 | 0.07 | 2 | 33 | / | 5 | 770 | -1 | |||
6. | Mehler,Dominik | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Wambach,Johannes | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Lesny,Milosz | 0 | 963 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Kohlhepp,Natalie | W | 0 | 1012 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Unser,Raphael | 0 | 994 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Kreis,Lenny | 0 | 1083 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Schalkhäuser,Linu | 0 | 1021 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Klein Murcia,Elmo | 0 | 771 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Lehrmann,Katharin | W | 0 | 1033 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Heßdörfer,Fabian | 0 | 944 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Schindler,Jannik | 0 | 771 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |