Ergebnisse
Teilnehmer
Garsky, Simeon, SK 2000 Schweinfurt
Vorrunde U16/U18
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Trufanov, Justin | | | | TSV Bad Kissing | | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | 6 |
2. | Brätz, Yannick | | | | SK 2000 Schwein | | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
3. | Garsky, Simeon | U18 | | | SK 2000 Schwein | | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 | 4 |
4. | Flormann, Pascal | | | | SK 2000 Schwein | | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2 |
4. | Hamburg, Christop | | | | TSV Bad Kissing | | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2 |
6. | Flormann, Michell | | | | SK 2000 Schwein | | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 |
7. | Resch, Daniel | | | | TSV Bad Kissing | | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste
Paarungsliste der 1. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Brätz, Yannick | | () | - | 8. | | | () | - | |
2 | 2. | Garsky, Simeon | | () | - | 7. | Trufanov, Justin | | () | 0-1 | |
3 | 3. | Flormann, Michel | | () | - | 6. | Hamburg, Christo | | () | 0-1 | |
4 | 4. | Flormann, Pascal | | () | - | 5. | Resch, Daniel | | () | 1-0 | |
| | | | | | | | | | | |
Paarungsliste der 2. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | | | (0) | - | 5. | Resch, Daniel | | (0) | - | |
2 | 6. | Hamburg, Christo | | (1) | - | 4. | Flormann, Pascal | | (1) | ½-½ | |
3 | 7. | Trufanov, Justin | | (1) | - | 3. | Flormann, Michel | | (0) | 1-0 | |
4 | 1. | Brätz, Yannick | | (0) | - | 2. | Garsky, Simeon | | (0) | 1-0 | |
| | | | | | | | | | | |
Paarungsliste der 3. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Garsky, Simeon | | (0) | - | 8. | | | (0) | - | |
2 | 3. | Flormann, Michel | | (0) | - | 1. | Brätz, Yannick | | (1) | 0-1 | |
3 | 4. | Flormann, Pascal | | (1½) | - | 7. | Trufanov, Justin | | (2) | 0-1 | |
4 | 5. | Resch, Daniel | | (0) | - | 6. | Hamburg, Christo | | (1½) | 0-1 | |
| | | | | | | | | | | |
Paarungsliste der 4. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | | | (0) | - | 6. | Hamburg, Christo | | (2½) | - | |
2 | 7. | Trufanov, Justin | | (3) | - | 5. | Resch, Daniel | | (0) | 1-0 | |
3 | 1. | Brätz, Yannick | | (2) | - | 4. | Flormann, Pascal | | (1½) | 1-0 | |
4 | 2. | Garsky, Simeon | | (0) | - | 3. | Flormann, Michel | | (0) | 1-0 | |
| | | | | | | | | | | |
Paarungsliste der 5. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Flormann, Michel | | (0) | - | 8. | | | (0) | - | |
2 | 4. | Flormann, Pascal | | (1½) | - | 2. | Garsky, Simeon | | (1) | 0-1 | |
3 | 5. | Resch, Daniel | | (0) | - | 1. | Brätz, Yannick | | (3) | 0-1 | |
4 | 6. | Hamburg, Christo | | (2½) | - | 7. | Trufanov, Justin | | (4) | 0-1 | |
| | | | | | | | | | | |
Paarungsliste der 6. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | | | (0) | - | 7. | Trufanov, Justin | | (5) | - | |
2 | 1. | Brätz, Yannick | | (4) | - | 6. | Hamburg, Christo | | (2½) | 1-0 | |
3 | 2. | Garsky, Simeon | | (2) | - | 5. | Resch, Daniel | | (0) | 1-0 | |
4 | 3. | Flormann, Michel | | (0) | - | 4. | Flormann, Pascal | | (1½) | 0-1 | |
| | | | | | | | | | | |
Paarungsliste der 7. Runde | | | | | | | | | | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Flormann, Pascal | | (2½) | - | 8. | | | (0) | - | |
2 | 5. | Resch, Daniel | | (0) | - | 3. | Flormann, Michel | | (0) | 0-1 | |
3 | 6. | Hamburg, Christo | | (2½) | - | 2. | Garsky, Simeon | | (3) | 0-1 | |
4 | 7. | Trufanov, Justin | | (5) | - | 1. | Brätz, Yannick | | (5) | 1-0 | |
185