Ergebnisse
Teilnehmerliste U8/U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aslanidis,Andreas | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2009 | |||
2. | Eckoff,Jonas | SC Prichsenstadt | - | 2009 | |||
3. | Eckoff,Laura-Marie | W | SC Prichsenstadt | - | 2008 | ||
4. | Finger,Leonard | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | |||
5. | Goldstein,Julia | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | ||
6. | Jadron,Sebastian | U8 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2010 | ||
7. | Keller,Johanna | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | ||
8. | Lu,Maya | U8 | W | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2010 | |
9. | Mehling,David | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | |||
10. | Mehling,Tristan | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | |||
11. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2008 | ||
12. | Renk, Jakob | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | |||
13. | Schejbal,Loris | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2009 | |||
14. | Scheuering,Felix | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2009 | |||
15. | Schneider,Kilian | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2009 | |||
16. | Schraut, Leni | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2009 | ||
17. | Seubert,Linus | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
18. | Steiner,Elias | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2009 | |||
19. | Vogt,Lena | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | ||
20. | Wosch, Thomas | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | |||
21. | Wurm,Leo | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2009 | |||
22. | spielfrei |
Rangliste U8 M
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadron,Sebastian | U8 | m | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.50 |
Rangliste U8 W
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lu,Maya | U8 | w | TSV Lengfeld 18 | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seubert,Linus | M | SF Phalanx Zell | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
2. | Mehling,Tristan | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | ||
3. | Renk, Jakob | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | ||
4. | Steiner,Elias | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | ||
5. | Schneider,Kilian | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 19.00 | ||
6. | Eckoff,Jonas | M | SC Prichsenstad | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
7. | Wosch, Thomas | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
8. | Schejbal,Loris | M | TSV 1869 e. V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
9. | Aslanidis,Andreas | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.50 | ||
10. | Finger,Leonard | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | ||
11. | Mehling,David | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
12. | Scheuering,Felix | M | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | ||
13. | Wurm,Leo | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
Rangliste U10 W
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Johanna | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||
2. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld 18 | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.75 | ||
3. | Goldstein,Julia | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
4. | Schraut, Leni | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | ||
5. | Vogt,Lena | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
6. | Eckoff,Laura-Mari | W | SC Prichsenstad | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 |
Fortschrittstabelle U8/U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seubert,Linus | 6w1 | 3s1 | 9w1 | 12w1 | 2s1 | 4s1 | 8w1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
2. | Mehling,Tristan | 8w1 | 4s1 | 5w1 | 14s1 | 1w0 | 3s0 | 7s1 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | ||
3. | Renk, Jakob | 7s1 | 1w0 | 20w1 | 8s1 | 12s1 | 2w1 | 5s0 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | ||
4. | Steiner,Elias | 21s1 | 2w0 | 6w1 | 10s1 | 7s1 | 1w0 | 12s1 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | ||
5. | Schneider,Kilian | 14w1 | 13s1 | 2s0 | 7w0 | 10w1 | 6s1 | 3w1 | 5.0 | 25.0 | 19.00 | ||
6. | Keller,Johanna | 1s0 | 17w1 | 4s0 | 20w1 | 9s1 | 5w0 | 15s1 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||
7. | Eckoff,Jonas | 3w0 | 11s1 | 16w1 | 5s1 | 4w0 | 13s1 | 2w0 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
8. | Wosch, Thomas | 2s0 | + | 13w1 | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
9. | Pan,Leonie | 11w½ | 19s1 | 1s0 | 15w1 | 6w0 | 17s½ | 13w1 | 4.0 | 22.5 | 10.75 | ||
10. | Schejbal,Loris | 19w1 | 20s1 | 12s0 | 4w0 | 5s0 | 18w1 | 17w1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
11. | Aslanidis,Andreas | 9s½ | 7w0 | 18s0 | 16s0 | + | 14w1 | 19s1 | 3.5 | 18.5 | 8.50 | ||
12. | Finger,Leonard | 16w1 | 15s1 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 8s0 | 4w0 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | ||
13. | Mehling,David | 17s1 | 5w0 | 8s0 | 18w1 | 16s1 | 7w0 | 9s0 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
14. | Goldstein,Julia | 5s0 | 21w1 | 15s1 | 2w0 | 8w0 | 11s0 | 20s1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
15. | Schraut, Leni | 18s1 | 12w0 | 14w0 | 9s0 | 20s1 | 16w1 | 6w0 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | ||
16. | Scheuering,Felix | 12s0 | 18w1 | 7s0 | 11w1 | 13w0 | 15s0 | + | 3.0 | 19.0 | 8.00 | ||
17. | Vogt,Lena | 13w0 | 6s0 | + | 19s½ | 21w1 | 9w½ | 10s0 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
18. | Jadron,Sebastian | 15w0 | 16s0 | 11w1 | 13s0 | 19w1 | 10s0 | 21w1 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | ||
19. | Eckoff,Laura-Marie | 10s0 | 9w0 | 21s1 | 17w½ | 18s0 | + | 11w0 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | ||
20. | Wurm,Leo | + | 10w0 | 3s0 | 6s0 | 15w0 | 21s1 | 14w0 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | ||
21. | Lu,Maya | 4w0 | 14s0 | 19w0 | + | 17s0 | 20w0 | 18s0 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |