Ergebnisse
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Tobias | 1409 | TSV Lengfeld 1876 e. | GER | 2006 | ||
2. | Haas,Markus | 964 | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2006 | ||
3. | Kohlhepp,Natalie | 764 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2007 | |
4. | Lehrmann,Katharina | 736 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2006 | |
5. | Asani,Namik | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | |||
6. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | - | 2007 | |||
7. | Gründel,Daniel | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | |||
8. | Harzer,Theresa | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2007 | ||
9. | Hellebrand,Finley | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | |||
10. | Heßdörfer,Fabian | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2006 | |||
11. | Hua, Gia Huy | Würzburg | 2006 | ||||
12. | Jadron,Jakub | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2007 | |||
13. | Lauerbach,Adrian | SK Lohr a.M. | - | 2007 | |||
14. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2007 | |||
15. | Martach,Leonardo | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | |||
16. | Parr,Lisa | W | SK Lohr a.M. | - | 2007 | ||
17. | Scheuermayer,David | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2006 | |||
18. | Siedler,Clemens | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | |||
19. | Teichert,Johann | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | |||
20. | spielfrei |
Rangliste U12 M
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Tobias | 1409 | M | TSV Lengfeld 18 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 24.50 | |
2. | Haas,Markus | 964 | M | TSV 1869 e. V. | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.75 | |
3. | Hua, Gia Huy | M | Würzburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.75 | |||
4. | Dittrich,Paul | M | SC Prichsenstad | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 21.50 | ||
5. | Scheuermayer,Davi | M | TSV Lengfeld 18 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | ||
6. | Asani,Namik | M | TSV 1869 e. V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
7. | Martach,Leonardo | M | TSV 1869 e. V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||
8. | Heßdörfer,Fabian | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
9. | Lauerbach,Adrian | M | SK Lohr a.M. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
10. | Jadron,Jakub | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||
11. | Gründel,Daniel | M | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
12. | Hellebrand,Finley | M | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||
13. | Siedler,Clemens | M | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | ||
14. | Lintl,Mark | M | TSV Lengfeld 18 | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
15. | Teichert,Johann | M | TSV 1869 e. V. | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 |
Rangliste U12 W
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Kohlhepp,Natalie | 764 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | |
9. | Lehrmann,Katharin | 736 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.00 | |
15. | Parr,Lisa | W | SK Lohr a.M. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | ||
16. | Harzer,Theresa | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Tobias | 1409 | 1324 | 10s1 | 14w1 | 6s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s0 | 6.0 | 27.5 | 24.50 |
2. | Haas,Markus | 964 | 3w½ | 11s1 | 13w1 | 7s1 | 1w0 | 4w1 | 5s1 | 5.5 | 27.5 | 21.75 | |
3. | Hua, Gia Huy | 2s½ | 9w1 | 16s1 | 6w1 | 4s0 | 12w1 | 1w1 | 5.5 | 27.0 | 21.75 | ||
4. | Dittrich,Paul | 8w1 | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 5.0 | 29.0 | 21.50 | ||
5. | Scheuermayer,David | 16s1 | 4w0 | 14s1 | 19w1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | ||
6. | Asani,Namik | 18s1 | 19w1 | 1w0 | 3s0 | 13w1 | 8s1 | 4s0 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
7. | Kohlhepp,Natalie | 764 | 12s1 | 15w1 | 4s0 | 2w0 | 10s½ | 11w1 | 9s½ | 4.0 | 24.0 | 12.25 | |
8. | Martach,Leonardo | 4s0 | 10w1 | 19s1 | 15w1 | 5s0 | 6w0 | 13s1 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||
9. | Lehrmann,Katharina | 736 | 11w½ | 3s0 | 18w0 | 14s1 | 17w1 | 10s1 | 7w½ | 4.0 | 21.0 | 12.00 | |
10. | Heßdörfer,Fabian | 1w0 | 8s0 | 11w1 | 17s1 | 7w½ | 9w0 | 12s1 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
11. | Lauerbach,Adrian | 9s½ | 2w0 | 10s0 | + | 14w1 | 7s0 | 15w1 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
12. | Jadron,Jakub | 7w0 | 13s0 | + | 16w1 | 15s1 | 3s0 | 10w0 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||
13. | Gründel,Daniel | 15s0 | 12w1 | 2s0 | 18w1 | 6s0 | 16s1 | 8w0 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
14. | Hellebrand,Finley | 17s1 | 1s0 | 5w0 | 9w0 | 11s0 | + | 19s1 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||
15. | Parr,Lisa | 13w1 | 7s0 | 17w1 | 8s0 | 12w0 | 18s1 | 11s0 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | ||
16. | Harzer,Theresa | 5w0 | 18s1 | 3w0 | 12s0 | 19s1 | 13w0 | + | 3.0 | 18.5 | 4.00 | ||
17. | Siedler,Clemens | 14w0 | + | 15s0 | 10w0 | 9s0 | 19w1 | 18s1 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | ||
18. | Lintl,Mark | 6w0 | 16w0 | 9s1 | 13s0 | + | 15w0 | 17w0 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||
19. | Teichert,Johann | + | 6s0 | 8w0 | 5s0 | 16w0 | 17s0 | 14w0 | 1.0 | 20.0 | 3.00 |