Kreis-Einzelmeisterschaften Hassberge 2017/2018 Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmer U14
| Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Platz |
1 | Jiwei | Chen | SK Schweinfurt | 4,5 | 2 |
2 | Felix | Ulrich | SC Bergrheinfeld | 2 | 4 |
3 | Roman | Posselt | SC Bergrheinfeld | 1 | 5 |
4 | Jonas | Helm | SC Bad Königshofen | 2,5 | 3 |
5 | Noah | Seelmann | SF Zeiler Turm | 4,5 | 1 |
6 | Martin | Seiler | TSV Trappstadt | 0,5 | 6 |
Runden U14
| | | | | | | | |
1. Runde | | | | | | | | |
1 | Jiwei | Chen | 6 | Martin | Seiler | 1 | : | 0 |
2 | Felix | Ulrich | 5 | Noah | Seelmann | 0 | : | 1 |
3 | Roman | Posselt | 4 | Jonas | Helm | 0 | : | 1 |
| | | | | | | | |
2. Runde | | | | | | | | |
6 | Martin | Seiler | 4 | Jonas | Helm | 0,5 | : | 0,5 |
5 | Noah | Seelmann | 3 | Roman | Posselt | 1 | : | 0 |
1 | Jiwei | Chen | 2 | Felix | Ulrich | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
3. Runde | | | | | | | | |
2 | Felix | Ulrich | 6 | Martin | Seiler | 1 | : | 0 |
3 | Roman | Posselt | 1 | Jiwei | Chen | 0 | : | 1 |
4 | Jonas | Helm | 5 | Noah | Seelmann | 0 | : | 1 |
| | | | | | | | |
4. Runde | | | | | | | | |
6 | Martin | Seiler | 5 | Noah | Seelmann | 0 | : | 1 |
1 | Jiwei | Chen | 4 | Jonas | Helm | 1 | : | 0 |
2 | Felix | Ulrich | 3 | Roman | Posselt | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
5. Runde | | | | | | | | |
3 | Roman | Posselt | 6 | Martin | Seiler | 1 | : | 0 |
4 | Jonas | Helm | 2 | Felix | Ulrich | 1 | : | 0 |
5 | Noah | Seelmann | 1 | Jiwei | Chen | 0,5 | : | 0,5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Blitzentscheid | | | | | | | | |
| Jiwei | Chen | | Noah | Seelmann | 0 | : | 1 |
95