Kreis-Einzelmeisterschaften Hassberge 2017/2018 Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmer U10
| Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Platz |
7 | Linus | Schalkhäuser | SK Schweinfurt | 10 | 1 |
5 | Tim | Gerstner | TSV Trappstadt | 8 | 2 |
6 | Chris | Raum | SC Bergrheinfeld | 7 | 3 |
8 | David | Valean | SK Schweinfurt | 7 | 4 |
3 | Max | Russwurm | TSV Trappstadt | 5,5 | 5 |
2 | David | Wanner | TSV Bad Kissingen | 5 | 6 |
1 | Emma | Hey | TSV Bad Kissingen | 4,5 | 7 |
10 | Jonas | Nöth | TSV Bad Kissingen | 4 | 8 |
4 | Lukas | Röß | TSV Trappstadt | 3 | 9 |
9 | Harzheim | Markus | SK Schweinfurt | 1 | 10 |
11 | Markachuk | Yustyna | SC Bad Königshofen | 0 | 11 |
12 | | | | | |
Runden U10
| | | | | | | | |
1. Runde | | | | | | | | |
1 | Emma | Hey | 12 | | | 0 | : | 0 |
2 | David | Wanner | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 |
3 | Max | Russwurm | 10 | Jonas | Nöth | 0,5 | : | 0,5 |
4 | Lukas | Röß | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
5 | Tim | Gerstner | 8 | David | Valean | 1 | : | 0 |
6 | Chris | Raum | 7 | Linus | Schalkhäuser | 0 | : | 1 |
| | | | | | | | |
2. Runde | | | | | | | | |
4 | Lukas | Röß | 7 | Linus | Schalkhäuser | 0 | : | 1 |
3 | Max | Russwurm | 8 | David | Valean | 0 | : | 1 |
1 | Emma | Hey | 5 | Tim | Gerstner | 1 | : | 0 |
2 | David | Wanner | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
10 | Jonas | Nöth | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
3. Runde | | | | | | | | |
3 | Max | Russwurm | 1 | Emma | Hey | 1 | : | 0 |
6 | Chris | Raum | 4 | Lukas | Röß | 1 | : | 0 |
11 | Markachuk | Yustyna | 8 | David | Valean | 0 | : | 1 |
7 | Linus | Schalkhäuser | 2 | David | Wanner | 1 | : | 0 |
10 | Jonas | Nöth | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
4. Runde | | | | | | | | |
1 | Emma | Hey | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 kl |
8 | David | Valean | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
5 | Tim | Gerstner | 3 | Max | Russwurm | 1 | : | 0 |
10 | Jonas | Nöth | 7 | Linus | Schalkhäuser | 0 | : | 1 |
2 | David | Wanner | 6 | Chris | Raum | 0 | : | 1 |
| | | | | | | | |
5. Runde | | | | | | | | |
7 | Linus | Schalkhäuser | 8 | David | Valean | 1 | : | 0 |
1 | Emma | Hey | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
4 | Lukas | Röß | 2 | David | Wanner | 0 | : | 1 |
5 | Tim | Gerstner | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 kl |
6 | Chris | Raum | 10 | Jonas | Nöth | 0 | : | 1 |
| | | | | | | | |
6. Runde | | | | | | | | |
3 | Max | Russwurm | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 kl |
1 | Emma | Hey | 7 | Linus | Schalkhäuser | 0 | : | 1 |
8 | David | Valean | 6 | Chris | Raum | 0 | : | 1 |
10 | Jonas | Nöth | 4 | Lukas | Röß | 0 | : | 1 |
5 | Tim | Gerstner | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
7. Runde | | | | | | | | |
4 | Lukas | Röß | 8 | David | Valean | 0 | : | 1 |
7 | Linus | Schalkhäuser | 5 | Tim | Gerstner | 1 | : | 0 |
6 | Chris | Raum | 1 | Emma | Hey | 1 | : | 0 |
2 | David | Wanner | 10 | Jonas | Nöth | 1 | : | 0 |
3 | Max | Russwurm | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
8. Runde | | | | | | | | |
9 | Harzheim | Markus | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 kl |
5 | Tim | Gerstner | 6 | Chris | Raum | 1 | : | 0 |
3 | Max | Russwurm | 7 | Linus | Schalkhäuser | 0 | : | 1 |
1 | Emma | Hey | 4 | Lukas | Röß | 1 | : | 0 |
8 | David | Valean | 2 | David | Wanner | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
9. Runde | | | | | | | | |
7 | Linus | Schalkhäuser | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 kl |
6 | Chris | Raum | 3 | Max | Russwurm | 1 | : | 0 |
10 | Jonas | Nöth | 8 | David | Valean | 0 | : | 1 |
5 | Tim | Gerstner | 4 | Lukas | Röß | 1 | : | 0 |
2 | David | Wanner | 1 | Emma | Hey | 1 | : | 0 |
| | | | | | | | |
10. Runde | | | | | | | | |
6 | Chris | Raum | 11 | Markachuk | Yustyna | 1 | : | 0 kl |
5 | Tim | Gerstner | 2 | David | Wanner | 1 | : | 0 |
9 | Harzheim | Markus | 7 | Linus | Schalkhäuser | 0 | : | 1 |
3 | Max | Russwurm | 4 | Lukas | Röß | 1 | : | 0 |
1 | Emma | Hey | 10 | Jonas | Nöth | 0,5 | : | 0,5 |
| | | | | | | | |
11. Runde | | | | | | | | |
5 | Tim | Gerstner | 10 | Jonas | Nöth | 1 | : | 0 |
6 | Chris | Raum | 9 | Harzheim | Markus | 1 | : | 0 |
2 | David | Wanner | 3 | Max | Russwurm | 1 | : | 0 |
8 | David | Valean | 1 | Emma | Hey | 1 | : | 0 |
11 | Markachuk | Yustyna | 4 | Lukas | Röß | 0 | : | 1 kl |
219