Unterfränkische Schachjugend


Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend 2013 - Spielkreis Mitte

26.-27.10.2013 in Stetten

U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steiner,Noah   () - 10. Kimmel,Maxim   () 1 - 0  
2 11. Knoblach,Tom   () - 2. Dill,Paul   () 0 - 1  
3 3. Heß,Valentin   () - 12. Köberlein,Svenja   () 1 - 0  
4 13. Müller,Jannes   () - 4. Gerhard,Jona   () 1 - 0  
5 5. Goldstein,Elena   () - 14. Rohr,Anna   () 1 - 0  
6 15. Rudolph,Moritz   () - 6. Herrmann,Manuel   () 1 - 0  
7 7. Heßdörfer,Freder   () - 16. Sachs,Timo   () 1 - 0  
8 17. Schraut,Jonathan   () - 8. Jedig,Marcel   () 0 - 1  
9 9. Karl,Gregoire   () - 18. Wehner,Nils   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Heßdörfer,Freder   (1) - 1. Steiner,Noah   (1) 0 - 1  
2 2. Dill,Paul   (1) - 9. Karl,Gregoire   (1) 1 - 0  
3 8. Jedig,Marcel   (1) - 3. Heß,Valentin   (1) 0 - 1  
4 13. Müller,Jannes   (1) - 5. Goldstein,Elena   (1) 1 - 0  
5 4. Gerhard,Jona   (0) - 15. Rudolph,Moritz   (1) 0 - 1  
6 6. Herrmann,Manuel   (0) - 14. Rohr,Anna   (0) 1 - 0  
7 10. Kimmel,Maxim   (0) - 16. Sachs,Timo   (0) 1 - 0  
8 18. Wehner,Nils   (0) - 11. Knoblach,Tom   (0) 0 - 1  
9 12. Köberlein,Svenja   (0) - 17. Schraut,Jonathan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steiner,Noah   (2) - 13. Müller,Jannes   (2) 1 - 0  
2 15. Rudolph,Moritz   (2) - 2. Dill,Paul   (2) 0 - 1  
3 3. Heß,Valentin   (2) - 6. Herrmann,Manuel   (1) 1 - 0  
4 5. Goldstein,Elena   (1) - 10. Kimmel,Maxim   (1) 0 - 1  
5 9. Karl,Gregoire   (1) - 7. Heßdörfer,Freder   (1) 1 - 0  
6 11. Knoblach,Tom   (1) - 8. Jedig,Marcel   (1) 0 - 1  
7 17. Schraut,Jonathan   (1) - 4. Gerhard,Jona   (0) 1 - 0  
8 16. Sachs,Timo   (0) - 12. Köberlein,Svenja   (0) 1 - 0  
9 14. Rohr,Anna   (0) - 18. Wehner,Nils   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dill,Paul   (3) - 3. Heß,Valentin   (3) 1 - 0  
2 8. Jedig,Marcel   (2) - 1. Steiner,Noah   (3) ½ - ½  
3 15. Rudolph,Moritz   (2) - 9. Karl,Gregoire   (2) 0 - 1  
4 10. Kimmel,Maxim   (2) - 17. Schraut,Jonathan   (2) 1 - 0  
5 16. Sachs,Timo   (1) - 13. Müller,Jannes   (2) 0 - 1  
6 18. Wehner,Nils   (1) - 5. Goldstein,Elena   (1) 0 - 1  
7 6. Herrmann,Manuel   (1) - 7. Heßdörfer,Freder   (1) 1 - 0  
8 4. Gerhard,Jona   (0) - 11. Knoblach,Tom   (1) 0 - 1  
9 12. Köberlein,Svenja   (0) - 14. Rohr,Anna   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steiner,Noah   (3½) - 2. Dill,Paul   (4) ½ - ½  
2 3. Heß,Valentin   (3) - 10. Kimmel,Maxim   (3) 1 - 0  
3 13. Müller,Jannes   (3) - 9. Karl,Gregoire   (3) 1 - 0  
4 5. Goldstein,Elena   (2) - 8. Jedig,Marcel   (2½) 0 - 1  
5 17. Schraut,Jonathan   (2) - 6. Herrmann,Manuel   (2) 0 - 1  
6 11. Knoblach,Tom   (2) - 15. Rudolph,Moritz   (2) 1 - 0  
7 7. Heßdörfer,Freder   (1) - 12. Köberlein,Svenja   (1) ½ - ½  
8 18. Wehner,Nils   (1) - 16. Sachs,Timo   (1) 1 - 0  
9 14. Rohr,Anna   (0) - 4. Gerhard,Jona   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dill,Paul   (4½) - 13. Müller,Jannes   (4) 1 - 0  
2 3. Heß,Valentin   (4) - 1. Steiner,Noah   (4) 0 - 1  
3 8. Jedig,Marcel   (3½) - 6. Herrmann,Manuel   (3) 1 - 0  
4 9. Karl,Gregoire   (3) - 11. Knoblach,Tom   (3) 1 - 0  
5 10. Kimmel,Maxim   (3) - 15. Rudolph,Moritz   (2) 0 - 1  
6 17. Schraut,Jonathan   (2) - 5. Goldstein,Elena   (2) 0 - 1  
7 12. Köberlein,Svenja   (1½) - 18. Wehner,Nils   (2) 1 - 0  
8 4. Gerhard,Jona   (1) - 7. Heßdörfer,Freder   (1½) 0 - 1  
9 16. Sachs,Timo   (1) - 14. Rohr,Anna   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Jedig,Marcel   (4½) - 2. Dill,Paul   (5½) 0 - 1  
2 1. Steiner,Noah   (5) - 9. Karl,Gregoire   (4) 1 - 0  
3 13. Müller,Jannes   (4) - 3. Heß,Valentin   (4) 0 - 1  
4 5. Goldstein,Elena   (3) - 11. Knoblach,Tom   (3) 0 - 1  
5 6. Herrmann,Manuel   (3) - 10. Kimmel,Maxim   (3) 0 - 1  
6 15. Rudolph,Moritz   (3) - 12. Köberlein,Svenja   (2½) 1 - 0  
7 7. Heßdörfer,Freder   (2½) - 18. Wehner,Nils   (2) 1 - 0  
8 4. Gerhard,Jona   (1) - 16. Sachs,Timo   (2) 1 - 0  
9 14. Rohr,Anna   (0) - 17. Schraut,Jonathan   (2) 0 - 1