Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brückner,Alexander | 1009 | M | Schachklub Schweinfu | 2003 | ||
2. | Li,Simon | 835 | M | Schachklub Schweinfu | 2004 | ||
3. | Bauer,Emily | W | TSV 1928 Trappstadt | 2004 | |||
4. | Emes,Benedikt | M | SC Bad Königshofen 1 | 2004 | |||
5. | Gerstner,Lukas | M | TSV 1928 Trappstadt | 2003 | |||
6. | Mehler,Iannis | M | TSV 1876 Bad Kissing | 2003 | |||
7. | Schultheis,Paula | W | TSV 1928 Trappstadt | 2003 | |||
8. |