Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2015 in Würzburg am 31.01.2015

Wertungsklasse 4

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Walther-Rathenau- () - 7. Johann-Schöner 2 () 1 - 2  
1 1. Brückner,Alexande () - 26. Schindler,Maximil () 1 - 0  
2 2. Greubel,Max () - 28. Gerhard,Paula () 0 - 1  
3 3. N,N1 () - 27. Engelbrecht,Julia () 0 - 1  
4 4. N,N () - 50. M 7 Br 4 () 0 - 0  
 
2 8. Erthal-Gymnasium () - 2. Dessauer-Gym. AB () 0 - 4  
1 29. Rauch,Ruben () - 5. Englert,Jon () 0 - 1  
2 30. Lattin,Simon () - 6. Kunisch,Nina () 0 - 1  
3 31. Zorn,Julius () - 7. Rachor,Felix () 0 - 1  
4 32. Wachtel,Luis () - 8. Rachor,Carsten () 0 - 1  
 
3 3. Johann-Schöner 1 () - 9. Karl-Ernst Amorba () 4 - 0  
1 9. Schneider,Jana () - 33. Schneider,Silas () 1 - 0  
2 10. Schmid,Tilman () - 34. Spinner,Axel () 1 - 0  
3 11. Heßdörfer,Lena () - 35. Seischab,Bastian () 1 - 0  
4 12. Dill,Paul () - 36. Büchler,Benedikt () 1 - 0  
 
4 10. Spessart-Gymnasiu () - 4. Karl-Ernst Amorba () 0 - 4  
1 37. Gronau,Angelo () - 13. Porstendörfer,Yan () 0 - 1  
2 38. Müller,Kevin () - 14. Porstendörfer,Eri () 0 - 1  
3 39. Grol,Collin () - 15. Segeta,Peter () 0 - 1  
4 40. Kraus,Yannick () - 16. Hopf,Maximilian () 0 - 1  
 
5 5. Deutschhaus-Gymna () - 11. Wirsberg-1 () 4 - 0  
1 17. Bardorz,Stefan () - 41. Rüger,Jonas () 1 - 0  
2 18. Heß,Valentin () - 42. Hein,Johannes () 1 - 0  
3 19. Auernhammer,David () - 43. Albert,Elija () 1 - 0  
4 20. Bader,Sebastian () - 44. Zwirlein,Frederik () 1 - 0  
 
6 12. Wirsberg-2 () - 6. Dessauer-Gym. AB () 0 - 4  
1 45. Schwind,David () - 21. Ebert,Tim () 0 - 1  
2 46. Muntean,Katharina () - 24. Deiters,Patrick () 0 - 1  
3 47. Kuttenkeuler,Annu () - 22. Scheifele,Paul () 0 - 1  
4 48. Hipp,Antonia () - 23. Neidert,Samuel () 0 - 1  

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dessauer-Gym. AB (2) - 5. Deutschhaus-Gymna (2) 2½ - 1½  
1 5. Englert,Jon (1) - 17. Bardorz,Stefan (1) ½ - ½  
2 6. Kunisch,Nina (1) - 18. Heß,Valentin (1) 1 - 0  
3 7. Rachor,Felix (1) - 19. Auernhammer,David (1) 0 - 1  
4 8. Rachor,Carsten (1) - 20. Bader,Sebastian (1) 1 - 0  
 
2 6. Dessauer-Gym. AB (2) - 3. Johann-Schöner 1 (2) 2 - 2  
1 21. Ebert,Tim (1) - 9. Schneider,Jana (1) 0 - 1  
2 24. Deiters,Patrick (1) - 10. Schmid,Tilman (1) 1 - 0  
3 22. Scheifele,Paul (1) - 11. Heßdörfer,Lena (1) 1 - 0  
4 25. Möllenkamp,Jan (0) - 12. Dill,Paul (1) 0 - 1  
 
3 4. Karl-Ernst Amorba (2) - 7. Johann-Schöner 2 (1) 2 - 2  
1 13. Porstendörfer,Yan (1) - 26. Schindler,Maximil (0) 0 - 1  
2 14. Porstendörfer,Eri (1) - 28. Gerhard,Paula (1) 0 - 1  
3 15. Segeta,Peter (1) - 27. Engelbrecht,Julia (1) 1 - 0  
4 16. Hopf,Maximilian (1) - 50. M 7 Br 4 (0) 1 - 0  
 
4 11. Wirsberg-1 (0) - 1. Walther-Rathenau- (0) 3 - 1  
1 41. Rüger,Jonas (0) - 1. Brückner,Alexande (1) 0 - 1  
2 42. Hein,Johannes (0) - 2. Greubel,Max (0) 1 - 0  
3 43. Albert,Elija (0) - 3. N,N1 (0) 1 - 0  
4 44. Zwirlein,Frederik (0) - 4. N,N (0) 1 - 0  
 
5 9. Karl-Ernst Amorba (0) - 10. Spessart-Gymnasiu (0) 2 - 2  
1 33. Schneider,Silas (0) - 37. Gronau,Angelo (0) 1 - 0  
2 34. Spinner,Axel (0) - 38. Müller,Kevin (0) 0 - 1  
3 35. Seischab,Bastian (0) - 39. Grol,Collin (0) 1 - 0  
4 36. Büchler,Benedikt (0) - 40. Kraus,Yannick (0) 0 - 1  
 
6 13. spielfrei (0) - 12. Wirsberg-2 (0) 0 - 4 (k

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Johann-Schöner 1 (3) - 2. Dessauer-Gym. AB (4) ½ - 3½  
1 9. Schneider,Jana (2) - 5. Englert,Jon (1½) ½ - ½  
2 10. Schmid,Tilman (1) - 6. Kunisch,Nina (2) 0 - 1  
3 11. Heßdörfer,Lena (1) - 7. Rachor,Felix (1) 0 - 1  
4 12. Dill,Paul (2) - 8. Rachor,Carsten (2) 0 - 1  
 
2 6. Dessauer-Gym. AB (3) - 4. Karl-Ernst Amorba (3) 0 - 4  
1 21. Ebert,Tim (1) - 13. Porstendörfer,Yan (1) 0 - 1  
2 24. Deiters,Patrick (2) - 14. Porstendörfer,Eri (1) 0 - 1  
3 22. Scheifele,Paul (2) - 15. Segeta,Peter (2) 0 - 1  
4 23. Neidert,Samuel (1) - 16. Hopf,Maximilian (2) 0 - 1  
 
3 5. Deutschhaus-Gymna (2) - 12. Wirsberg-2 (2) 4 - 0  
1 17. Bardorz,Stefan (1½) - 45. Schwind,David (0) 1 - 0  
2 18. Heß,Valentin (1) - 46. Muntean,Katharina (0) 1 - 0  
3 19. Auernhammer,David (2) - 47. Kuttenkeuler,Annu (0) 1 - 0  
4 20. Bader,Sebastian (1) - 49. Elbert,Justus (0) 1 - 0  
 
4 7. Johann-Schöner 2 (2) - 11. Wirsberg-1 (2) 1 - 3  
1 26. Schindler,Maximil (1) - 41. Rüger,Jonas (0) 0 - 1  
2 28. Gerhard,Paula (2) - 42. Hein,Johannes (1) 0 - 1  
3 27. Engelbrecht,Julia (1) - 43. Albert,Elija (1) 1 - 0  
4 50. M 7 Br 4 (0) - 44. Zwirlein,Frederik (1) 0 - 1  
 
5 1. Walther-Rathenau- (0) - 9. Karl-Ernst Amorba (1) 2 - 2  
1 1. Brückner,Alexande (2) - 33. Schneider,Silas (1) 1 - 0  
2 2. Greubel,Max (0) - 34. Spinner,Axel (0) 1 - 0  
3 3. N,N1 (0) - 35. Seischab,Bastian (1) 0 - 1  
4 4. N,N (0) - 36. Büchler,Benedikt (0) 0 - 1  
 
6 10. Spessart-Gymnasiu (1) - 13. spielfrei (0) 4 - 0 (k

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dessauer-Gym. AB (6) - 4. Karl-Ernst Amorba (5) 3 - 1  
1 5. Englert,Jon (2) - 13. Porstendörfer,Yan (2) ½ - ½  
2 6. Kunisch,Nina (3) - 14. Porstendörfer,Eri (2) 1 - 0  
3 7. Rachor,Felix (2) - 15. Segeta,Peter (3) 1 - 0  
4 8. Rachor,Carsten (3) - 16. Hopf,Maximilian (3) ½ - ½  
 
2 10. Spessart-Gymnasiu (3) - 5. Deutschhaus-Gymna (4) 0 - 4  
1 37. Gronau,Angelo (0) - 17. Bardorz,Stefan (2½) 0 - 1  
2 38. Müller,Kevin (1) - 18. Heß,Valentin (2) 0 - 1  
3 39. Grol,Collin (0) - 19. Auernhammer,David (3) 0 - 1  
4 40. Kraus,Yannick (1) - 20. Bader,Sebastian (2) 0 - 1  
 
3 11. Wirsberg-1 (4) - 6. Dessauer-Gym. AB (3) 1 - 3  
1 41. Rüger,Jonas (1) - 21. Ebert,Tim (1) 0 - 1  
2 42. Hein,Johannes (2) - 24. Deiters,Patrick (2) 0 - 1  
3 43. Albert,Elija (1) - 22. Scheifele,Paul (2) 0 - 1  
4 44. Zwirlein,Frederik (2) - 25. Möllenkamp,Jan (0) 1 - 0  
 
4 12. Wirsberg-2 (2) - 3. Johann-Schöner 1 (3) 0 - 4  
1 45. Schwind,David (0) - 9. Schneider,Jana (2½) 0 - 1  
2 46. Muntean,Katharina (0) - 10. Schmid,Tilman (1) 0 - 1  
3 47. Kuttenkeuler,Annu (0) - 11. Heßdörfer,Lena (1) 0 - 1  
4 48. Hipp,Antonia (0) - 12. Dill,Paul (2) 0 - 1  
 
5 9. Karl-Ernst Amorba (2) - 7. Johann-Schöner 2 (2) 3 - 1  
1 33. Schneider,Silas (1) - 26. Schindler,Maximil (1) 0 - 1  
2 34. Spinner,Axel (0) - 28. Gerhard,Paula (2) 1 - 0  
3 35. Seischab,Bastian (2) - 27. Engelbrecht,Julia (2) 1 - 0  
4 36. Büchler,Benedikt (1) - 50. M 7 Br 4 (0) 1 - 0  
 
6 13. spielfrei (0) - 1. Walther-Rathenau- (1) 0 - 4 (k

 

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Dessauer-Gym. AB (5) - 2. Dessauer-Gym. AB (8) 1 - 3  
1 21. Ebert,Tim (2) - 5. Englert,Jon (2½) 0 - 1  
2 24. Deiters,Patrick (3) - 6. Kunisch,Nina (4) 1 - 0  
3 22. Scheifele,Paul (3) - 7. Rachor,Felix (3) 0 - 1  
4 23. Neidert,Samuel (1) - 8. Rachor,Carsten (3½) 0 - 1  
 
2 5. Deutschhaus-Gymna (6) - 3. Johann-Schöner 1 (5) 1 - 3  
1 17. Bardorz,Stefan (3½) - 9. Schneider,Jana (3½) 0 - 1  
2 18. Heß,Valentin (3) - 10. Schmid,Tilman (2) 1 - 0  
3 19. Auernhammer,David (4) - 11. Heßdörfer,Lena (2) 0 - 1  
4 20. Bader,Sebastian (3) - 12. Dill,Paul (3) 0 - 1  
 
3 4. Karl-Ernst Amorba (5) - 9. Karl-Ernst Amorba (4) 4 - 0  
1 13. Porstendörfer,Yan (2½) - 33. Schneider,Silas (1) 1 - 0  
2 14. Porstendörfer,Eri (2) - 34. Spinner,Axel (1) 1 - 0  
3 15. Segeta,Peter (3) - 35. Seischab,Bastian (3) 1 - 0  
4 16. Hopf,Maximilian (3½) - 36. Büchler,Benedikt (2) 1 - 0  
 
4 11. Wirsberg-1 (4) - 10. Spessart-Gymnasiu (3) 3 - 1  
1 41. Rüger,Jonas (1) - 37. Gronau,Angelo (0) 1 - 0  
2 42. Hein,Johannes (2) - 38. Müller,Kevin (1) 0 - 1  
3 43. Albert,Elija (1) - 39. Grol,Collin (0) 1 - 0  
4 44. Zwirlein,Frederik (3) - 40. Kraus,Yannick (1) 1 - 0  
 
5 12. Wirsberg-2 (2) - 1. Walther-Rathenau- (3) 2 - 2  
1 45. Schwind,David (0) - 1. Brückner,Alexande (3) 0 - 1  
2 47. Kuttenkeuler,Annu (0) - 2. Greubel,Max (1) 0 - 1  
3 48. Hipp,Antonia (0) - 3. N,N1 (0) 1 - 0  
4 49. Elbert,Justus (0) - 4. N,N (0) 1 - 0  
 
6 7. Johann-Schöner 2 (2) - 13. spielfrei (0) 4 - 0 (k

 

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dessauer-Gym. AB (10) - 11. Wirsberg-1 (6) 4 - 0  
1 5. Englert,Jon (3½) - 41. Rüger,Jonas (2) 1 - 0  
2 6. Kunisch,Nina (4) - 42. Hein,Johannes (2) 1 - 0  
3 7. Rachor,Felix (4) - 43. Albert,Elija (2) 1 - 0  
4 8. Rachor,Carsten (4½) - 44. Zwirlein,Frederik (4) 1 - 0  
 
2 3. Johann-Schöner 1 (7) - 4. Karl-Ernst Amorba (7) 3 - 1  
1 9. Schneider,Jana (4½) - 13. Porstendörfer,Yan (3½) 1 - 0  
2 10. Schmid,Tilman (2) - 14. Porstendörfer,Eri (3) 1 - 0  
3 11. Heßdörfer,Lena (3) - 15. Segeta,Peter (4) 1 - 0  
4 12. Dill,Paul (4) - 16. Hopf,Maximilian (4½) 0 - 1  
 
3 5. Deutschhaus-Gymna (6) - 6. Dessauer-Gym. AB (5) 1 - 3  
1 17. Bardorz,Stefan (3½) - 21. Ebert,Tim (2) 1 - 0  
2 18. Heß,Valentin (4) - 24. Deiters,Patrick (4) 0 - 1  
3 19. Auernhammer,David (4) - 22. Scheifele,Paul (3) 0 - 1  
4 20. Bader,Sebastian (3) - 23. Neidert,Samuel (1) 0 - 1  
 
4 1. Walther-Rathenau- (4) - 10. Spessart-Gymnasiu (3) 1 - 3  
1 1. Brückner,Alexande (4) - 37. Gronau,Angelo (0) 1 - 0  
2 2. Greubel,Max (2) - 38. Müller,Kevin (2) 0 - 1  
3 3. N,N1 (0) - 39. Grol,Collin (0) 0 - 1  
4 4. N,N (0) - 40. Kraus,Yannick (1) 0 - 1  
 
5 7. Johann-Schöner 2 (4) - 12. Wirsberg-2 (3) 2½ - 1½  
1 26. Schindler,Maximil (2) - 46. Muntean,Katharina (0) 1 - 0  
2 28. Gerhard,Paula (2) - 47. Kuttenkeuler,Annu (0) 1 - 0  
3 27. Engelbrecht,Julia (2) - 48. Hipp,Antonia (1) ½ - ½  
4 50. M 7 Br 4 (0) - 49. Elbert,Justus (1) 0 - 1  
 
6 9. Karl-Ernst Amorba (4) - 13. spielfrei (0) 4 - 0 (k

 

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Johann-Schöner 2 (6) - 2. Dessauer-Gym. AB (12) 0 - 4  
1 26. Schindler,Maximil (3) - 5. Englert,Jon (4½) 0 - 1  
2 28. Gerhard,Paula (3) - 6. Kunisch,Nina (5) 0 - 1  
3 27. Engelbrecht,Julia (2½) - 7. Rachor,Felix (5) 0 - 1  
4 50. M 7 Br 4 (0) - 8. Rachor,Carsten (5½) - - +  
 
2 11. Wirsberg-1 (6) - 3. Johann-Schöner 1 (9) 1 - 3  
1 41. Rüger,Jonas (2) - 9. Schneider,Jana (5½) 0 - 1  
2 42. Hein,Johannes (2) - 10. Schmid,Tilman (3) 0 - 1  
3 43. Albert,Elija (2) - 11. Heßdörfer,Lena (4) 0 - 1  
4 44. Zwirlein,Frederik (4) - 12. Dill,Paul (4) 1 - 0  
 
3 9. Karl-Ernst Amorba (6) - 6. Dessauer-Gym. AB (7) 0 - 4  
1 33. Schneider,Silas (1) - 21. Ebert,Tim (2) 0 - 1  
2 34. Spinner,Axel (1) - 24. Deiters,Patrick (5) 0 - 1  
3 35. Seischab,Bastian (3) - 22. Scheifele,Paul (4) 0 - 1  
4 36. Büchler,Benedikt (2) - 23. Neidert,Samuel (2) 0 - 1  
 
4 4. Karl-Ernst Amorba (7) - 1. Walther-Rathenau- (4) 3 - 1  
1 13. Porstendörfer,Yan (3½) - 1. Brückner,Alexande (5) 0 - 1  
2 14. Porstendörfer,Eri (3) - 2. Greubel,Max (2) 1 - 0  
3 15. Segeta,Peter (4) - 3. N,N1 (0) 1 - 0  
4 16. Hopf,Maximilian (5½) - 4. N,N (0) 1 - 0  
 
5 10. Spessart-Gymnasiu (5) - 12. Wirsberg-2 (3) 4 - 0  
1 37. Gronau,Angelo (0) - 45. Schwind,David (0) 1 - 0  
2 38. Müller,Kevin (3) - 46. Muntean,Katharina (0) 1 - 0  
3 39. Grol,Collin (1) - 47. Kuttenkeuler,Annu (0) 1 - 0  
4 40. Kraus,Yannick (2) - 48. Hipp,Antonia (1½) 1 - 0  
 
6 13. spielfrei (0) - 5. Deutschhaus-Gymna (6) 0 - 4 (k