Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2015 in Würzburg am 31.01.2015

Wertungsklasse 3

Paarungsliste

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Butzbach-Gym. Mil () - 8. Erthal-Gymnasium () 3 - 1  
1 1. Langer,Simon () - 31. Engelhaupt,Ann-Ka () 1 - 0  
2 2. Mattern,Kilian () - 32. Weinmann,Kajetan () 1 - 0  
3 3. Dirsch,Leonard () - 33. Eirich,Tim () 1 - 0  
4 4. Schwemmer,David () - 34. Rauch,Ruben () 0 - 1  
 
2 9. Friedrich-Dessaue () - 2. Dalberg-Gym. Asch () 1 - 3  
1 36. Fleckenstein,Nikl () - 6. Paeslack,Luis () 0 - 1  
2 39. Büdinger,Lars () - 7. de Andrade,Leon () 0 - 1  
3 37. Voß,Alexander () - 8. Pfeufer,Silas () 0 - 1  
4 38. Nebel,Joachim () - 9. Daniels,Piet () 1 - 0  
 
3 3. Deutschhaus-Gymna () - 10. Johann-Schöner-Gy () 3½ - ½  
1 10. Volkovski,Reinhol () - 41. Helbig,Lorenz () 1 - 0  
2 11. Salin,Eugenia () - 42. Keller,Michael () 1 - 0  
3 12. Kraft,Andreas () - 43. Schmitt,Maximilia () ½ - ½  
4 13. Hemberger,Massimo () - 44. Gehrsitz,Maike () 1 - 0  
 
4 11. Karl-Ernst-2 () - 4. Spessart-Gymnasiu () 2 - 2  
1 45. Kittler,Nils () - 15. Pommeranz,Kim Owe () 0 - 1  
2 46. Demel,Jonas () - 16. Bayar,Mitan () 1 - 0  
3 47. Behr,Laurids () - 17. Paulus,Philipp () 1 - 0  
4 48. Brußler,Tobias () - 18. Paoli,Constanze M () 0 - 1  
 
5 5. Karl-Ernst 1 () - 12. Martin-Pollich-Gy () 3 - 1  
1 19. Link,Florian () - 49. Richter,Tobias () 1 - 0  
2 20. Hopf,Benedikt () - 50. Felber,Valentin () 0 - 1  
3 21. Richter,Daniel () - 51. Schneider,Patrick () 1 - 0  
4 22. Beuchert,Luis () - 52. Schneider,Christi () 1 - 0  
 
6 13. Wirsberg 1 () - 6. Frobenius-Gym. Ha () 1 - 3  
1 53. König,Johannes () - 23. Flormann,Pascal () 1 - 0  
2 54. Seidl.Samuel () - 24. Mehler,Iannis () 0 - 1  
3 55. Schwind,Paul () - 25. Flormann,Michelle () 0 - 1  
4 56. Flöter,Erik () - 26. Weissenberger,Noa () 0 - 1  
 
7 7. DHG 2 () - 14. Wirsberg 2 () 0 - 4  
1 27. Plakunov,Stephan () - 57. Jachimczak,Paul () 0 - 1  
2 28. Antimenkov,Valery () - 58. Dunkel.Malte () 0 - 1  
3 29. Krückel,Kevin () - 59. Sälzer,Patrick () 0 - 1  
4 30. Gmöhling,Maximili () - 60. Arnold,Amor () 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Frobenius-Gym. Ha (2) - 1. Butzbach-Gym. Mil (2) 0 - 4  
1 23. Flormann,Pascal (0) - 1. Langer,Simon (1) 0 - 1  
2 24. Mehler,Iannis (1) - 2. Mattern,Kilian (1) 0 - 1  
3 25. Flormann,Michelle (1) - 3. Dirsch,Leonard (1) 0 - 1  
4 26. Weissenberger,Noa (1) - 4. Schwemmer,David (0) 0 - 1  
 
2 2. Dalberg-Gym. Asch (2) - 5. Karl-Ernst 1 (2) 4 - 0  
1 6. Paeslack,Luis (1) - 19. Link,Florian (1) 1 - 0  
2 7. de Andrade,Leon (1) - 20. Hopf,Benedikt (0) 1 - 0  
3 8. Pfeufer,Silas (1) - 21. Richter,Daniel (1) 1 - 0  
4 9. Daniels,Piet (0) - 22. Beuchert,Luis (1) 1 - 0  
 
3 14. Wirsberg 2 (2) - 3. Deutschhaus-Gymna (2) 0 - 4  
1 57. Jachimczak,Paul (1) - 10. Volkovski,Reinhol (1) 0 - 1  
2 58. Dunkel.Malte (1) - 11. Salin,Eugenia (1) 0 - 1  
3 59. Sälzer,Patrick (1) - 12. Kraft,Andreas (½) 0 - 1  
4 60. Arnold,Amor (1) - 14. Bardorz,Jana (0) 0 - 1  
 
4 4. Spessart-Gymnasiu (1) - 7. DHG 2 (0) 4 - 0  
1 15. Pommeranz,Kim Owe (1) - 27. Plakunov,Stephan (0) 1 - 0  
2 16. Bayar,Mitan (0) - 28. Antimenkov,Valery (0) 1 - 0  
3 17. Paulus,Philipp (0) - 29. Krückel,Kevin (0) 1 - 0  
4 18. Paoli,Constanze M (1) - 30. Gmöhling,Maximili (0) 1 - 0  
 
5 8. Erthal-Gymnasium (0) - 11. Karl-Ernst-2 (1) 0 - 4  
1 31. Engelhaupt,Ann-Ka (0) - 45. Kittler,Nils (0) 0 - 1  
2 32. Weinmann,Kajetan (0) - 46. Demel,Jonas (1) 0 - 1  
3 33. Eirich,Tim (0) - 47. Behr,Laurids (1) 0 - 1  
4 35. Lattin,Simon (0) - 48. Brußler,Tobias (0) 0 - 1  
 
6 12. Martin-Pollich-Gy (0) - 9. Friedrich-Dessaue (0) 1 - 3  
1 49. Richter,Tobias (0) - 36. Fleckenstein,Nikl (0) 0 - 1  
2 50. Felber,Valentin (1) - 39. Büdinger,Lars (0) 0 - 1  
3 51. Schneider,Patrick (0) - 37. Voß,Alexander (0) 0 - 1  
4 52. Schneider,Christi (0) - 40. Voß,Johannes (0) 1 - 0  
 
7 10. Johann-Schöner-Gy (0) - 13. Wirsberg 1 (0) 2½ - 1½  
1 41. Helbig,Lorenz (0) - 53. König,Johannes (1) 1 - 0  
2 42. Keller,Michael (0) - 54. Seidl.Samuel (0) 1 - 0  
3 43. Schmitt,Maximilia (½) - 55. Schwind,Paul (0) ½ - ½  
4 44. Gehrsitz,Maike (0) - 56. Flöter,Erik (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Butzbach-Gym. Mil (4) - 2. Dalberg-Gym. Asch (4) 1 - 3  
1 1. Langer,Simon (2) - 6. Paeslack,Luis (2) 1 - 0  
2 2. Mattern,Kilian (2) - 7. de Andrade,Leon (2) 0 - 1  
3 3. Dirsch,Leonard (2) - 8. Pfeufer,Silas (2) 0 - 1  
4 4. Schwemmer,David (1) - 9. Daniels,Piet (1) 0 - 1  
 
2 3. Deutschhaus-Gymna (4) - 4. Spessart-Gymnasiu (3) 4 - 0  
1 10. Volkovski,Reinhol (2) - 15. Pommeranz,Kim Owe (2) 1 - 0  
2 11. Salin,Eugenia (2) - 16. Bayar,Mitan (1) 1 - 0  
3 12. Kraft,Andreas (1½) - 17. Paulus,Philipp (1) 1 - 0  
4 13. Hemberger,Massimo (1) - 18. Paoli,Constanze M (2) 1 - 0  
 
3 11. Karl-Ernst-2 (3) - 6. Frobenius-Gym. Ha (2) 0 - 4  
1 45. Kittler,Nils (1) - 23. Flormann,Pascal (0) 0 - 1  
2 46. Demel,Jonas (2) - 24. Mehler,Iannis (1) 0 - 1  
3 47. Behr,Laurids (2) - 25. Flormann,Michelle (1) 0 - 1  
4 48. Brußler,Tobias (1) - 26. Weissenberger,Noa (1) 0 - 1  
 
4 5. Karl-Ernst 1 (2) - 10. Johann-Schöner-Gy (2) 3 - 1  
1 19. Link,Florian (1) - 41. Helbig,Lorenz (1) 0 - 1  
2 20. Hopf,Benedikt (0) - 42. Keller,Michael (1) 1 - 0  
3 21. Richter,Daniel (1) - 43. Schmitt,Maximilia (1) 1 - 0  
4 22. Beuchert,Luis (1) - 44. Gehrsitz,Maike (0) 1 - 0  
 
5 9. Friedrich-Dessaue (2) - 14. Wirsberg 2 (2) 1½ - 2½  
1 36. Fleckenstein,Nikl (1) - 57. Jachimczak,Paul (1) 1 - 0  
2 39. Büdinger,Lars (1) - 58. Dunkel.Malte (1) 0 - 1  
3 37. Voß,Alexander (1) - 59. Sälzer,Patrick (1) 0 - 1  
4 38. Nebel,Joachim (1) - 60. Arnold,Amor (1) ½ - ½  
 
6 7. DHG 2 (0) - 12. Martin-Pollich-Gy (0) 0 - 4  
1 27. Plakunov,Stephan (0) - 49. Richter,Tobias (0) 0 - 1  
2 28. Antimenkov,Valery (0) - 50. Felber,Valentin (1) 0 - 1  
3 29. Krückel,Kevin (0) - 51. Schneider,Patrick (0) 0 - 1  
4 30. Gmöhling,Maximili (0) - 52. Schneider,Christi (1) - - +  
 
7 13. Wirsberg 1 (0) - 8. Erthal-Gymnasium (0) 2 - 2  
1 53. König,Johannes (1) - 31. Engelhaupt,Ann-Ka (0) 1 - 0  
2 54. Seidl.Samuel (0) - 32. Weinmann,Kajetan (0) 1 - 0  
3 55. Schwind,Paul (½) - 34. Rauch,Ruben (1) 0 - 1  
4 56. Flöter,Erik (1) - 35. Lattin,Simon (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dalberg-Gym. Asch (6) - 3. Deutschhaus-Gymna (6) 2 - 2  
1 6. Paeslack,Luis (2) - 10. Volkovski,Reinhol (3) ½ - ½  
2 7. de Andrade,Leon (3) - 11. Salin,Eugenia (3) 1 - 0  
3 8. Pfeufer,Silas (3) - 12. Kraft,Andreas (2½) ½ - ½  
4 9. Daniels,Piet (2) - 14. Bardorz,Jana (1) 0 - 1  
 
2 14. Wirsberg 2 (4) - 1. Butzbach-Gym. Mil (4) ½ - 3½  
1 57. Jachimczak,Paul (1) - 1. Langer,Simon (3) 0 - 1  
2 58. Dunkel.Malte (2) - 2. Mattern,Kilian (2) 0 - 1  
3 59. Sälzer,Patrick (2) - 3. Dirsch,Leonard (2) ½ - ½  
4 60. Arnold,Amor (1½) - 5. Roersch,Reinhard (0) 0 - 1  
 
3 6. Frobenius-Gym. Ha (4) - 5. Karl-Ernst 1 (4) 2 - 2  
1 23. Flormann,Pascal (1) - 19. Link,Florian (1) 0 - 1  
2 24. Mehler,Iannis (2) - 20. Hopf,Benedikt (1) 1 - 0  
3 25. Flormann,Michelle (2) - 21. Richter,Daniel (2) 1 - 0  
4 26. Weissenberger,Noa (2) - 22. Beuchert,Luis (2) 0 - 1  
 
4 4. Spessart-Gymnasiu (3) - 9. Friedrich-Dessaue (2) 1½ - 2½  
1 15. Pommeranz,Kim Owe (2) - 36. Fleckenstein,Nikl (2) ½ - ½  
2 16. Bayar,Mitan (1) - 37. Voß,Alexander (1) 0 - 1  
3 17. Paulus,Philipp (1) - 38. Nebel,Joachim (1½) 0 - 1  
4 18. Paoli,Constanze M (2) - 40. Voß,Johannes (0) 1 - 0  
 
5 10. Johann-Schöner-Gy (2) - 11. Karl-Ernst-2 (3) 1 - 3  
1 41. Helbig,Lorenz (2) - 45. Kittler,Nils (1) 1 - 0  
2 42. Keller,Michael (1) - 46. Demel,Jonas (2) 0 - 1  
3 43. Schmitt,Maximilia (1) - 47. Behr,Laurids (2) 0 - 1  
4 44. Gehrsitz,Maike (0) - 48. Brußler,Tobias (1) 0 - 1  
 
6 12. Martin-Pollich-Gy (2) - 13. Wirsberg 1 (1) 1½ - 2½  
1 49. Richter,Tobias (1) - 53. König,Johannes (2) 1 - 0  
2 50. Felber,Valentin (2) - 54. Seidl.Samuel (1) ½ - ½  
3 51. Schneider,Patrick (1) - 55. Schwind,Paul (½) 0 - 1  
4 52. Schneider,Christi (2) - 56. Flöter,Erik (1) 0 - 1  
 
7 8. Erthal-Gymnasium (1) - 7. DHG 2 (0) 4 - 0 (k
1 31. Engelhaupt,Ann-Ka (0) - 27. Plakunov,Stephan (0) + - -  
2 32. Weinmann,Kajetan (0) - 28. Antimenkov,Valery (0) + - -  
3 33. Eirich,Tim (0) - 29. Krückel,Kevin (0) + - -  
4 34. Rauch,Ruben (2) - 30. Gmöhling,Maximili (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Deutschhaus-Gymna (7) - 1. Butzbach-Gym. Mil (6) 1½ - 2½  
1 10. Volkovski,Reinhol (3½) - 1. Langer,Simon (4) 0 - 1  
2 11. Salin,Eugenia (3) - 2. Mattern,Kilian (3) 0 - 1  
3 12. Kraft,Andreas (3) - 3. Dirsch,Leonard (2½) ½ - ½  
4 14. Bardorz,Jana (2) - 5. Roersch,Reinhard (1) 1 - 0  
 
2 6. Frobenius-Gym. Ha (5) - 2. Dalberg-Gym. Asch (7) 1 - 3  
1 23. Flormann,Pascal (1) - 6. Paeslack,Luis (2½) 0 - 1  
2 24. Mehler,Iannis (3) - 7. de Andrade,Leon (4) 0 - 1  
3 25. Flormann,Michelle (3) - 8. Pfeufer,Silas (3½) 1 - 0  
4 26. Weissenberger,Noa (2) - 9. Daniels,Piet (2) 0 - 1  
 
3 5. Karl-Ernst 1 (5) - 11. Karl-Ernst-2 (5) 4 - 0  
1 19. Link,Florian (2) - 45. Kittler,Nils (1) 1 - 0  
2 20. Hopf,Benedikt (1) - 46. Demel,Jonas (3) 1 - 0  
3 21. Richter,Daniel (2) - 47. Behr,Laurids (3) 1 - 0  
4 22. Beuchert,Luis (3) - 48. Brußler,Tobias (2) 1 - 0  
 
4 8. Erthal-Gymnasium (3) - 9. Friedrich-Dessaue (4) 1 - 3  
1 32. Weinmann,Kajetan (1) - 39. Büdinger,Lars (1) 0 - 1  
2 33. Eirich,Tim (1) - 37. Voß,Alexander (2) 0 - 1  
3 34. Rauch,Ruben (3) - 38. Nebel,Joachim (2½) 0 - 1  
4 35. Lattin,Simon (1) - 40. Voß,Johannes (0) 1 - 0  
 
5 13. Wirsberg 1 (3) - 14. Wirsberg 2 (4) 1 - 3  
1 53. König,Johannes (2) - 57. Jachimczak,Paul (1) 0 - 1  
2 54. Seidl.Samuel (1½) - 58. Dunkel.Malte (2) 0 - 1  
3 55. Schwind,Paul (1½) - 59. Sälzer,Patrick (2½) 0 - 1  
4 56. Flöter,Erik (2) - 60. Arnold,Amor (1½) 1 - 0  
 
6 12. Martin-Pollich-Gy (2) - 4. Spessart-Gymnasiu (3) 1 - 3  
1 49. Richter,Tobias (2) - 15. Pommeranz,Kim Owe (2½) 0 - 1  
2 50. Felber,Valentin (2½) - 16. Bayar,Mitan (1) 0 - 1  
3 51. Schneider,Patrick (1) - 17. Paulus,Philipp (1) 1 - 0  
4 52. Schneider,Christi (2) - 18. Paoli,Constanze M (3) 0 - 1  
 
7 15. spielfrei (0) - 10. Johann-Schöner-Gy (2) 0 - 4 (k

 

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dalberg-Gym. Asch (9) - 14. Wirsberg 2 (6) 4 - 0  
1 6. Paeslack,Luis (3½) - 57. Jachimczak,Paul (2) 1 - 0  
2 7. de Andrade,Leon (5) - 58. Dunkel.Malte (3) 1 - 0  
3 8. Pfeufer,Silas (3½) - 59. Sälzer,Patrick (3½) 1 - 0  
4 9. Daniels,Piet (3) - 60. Arnold,Amor (1½) 1 - 0  
 
2 1. Butzbach-Gym. Mil (8) - 5. Karl-Ernst 1 (7) 2½ - 1½  
1 1. Langer,Simon (5) - 19. Link,Florian (3) 1 - 0  
2 2. Mattern,Kilian (4) - 20. Hopf,Benedikt (2) ½ - ½  
3 3. Dirsch,Leonard (3) - 21. Richter,Daniel (3) 1 - 0  
4 4. Schwemmer,David (1) - 22. Beuchert,Luis (4) 0 - 1  
 
3 9. Friedrich-Dessaue (6) - 3. Deutschhaus-Gymna (7) 0 - 4  
1 36. Fleckenstein,Nikl (2½) - 10. Volkovski,Reinhol (3½) 0 - 1  
2 39. Büdinger,Lars (2) - 11. Salin,Eugenia (3) 0 - 1  
3 37. Voß,Alexander (3) - 12. Kraft,Andreas (3½) 0 - 1  
4 38. Nebel,Joachim (3½) - 14. Bardorz,Jana (3) 0 - 1  
 
4 4. Spessart-Gymnasiu (5) - 6. Frobenius-Gym. Ha (5) 2 - 2  
1 15. Pommeranz,Kim Owe (3½) - 23. Flormann,Pascal (1) 1 - 0  
2 16. Bayar,Mitan (2) - 24. Mehler,Iannis (3) 0 - 1  
3 17. Paulus,Philipp (1) - 25. Flormann,Michelle (4) 0 - 1  
4 18. Paoli,Constanze M (4) - 26. Weissenberger,Noa (2) 1 - 0  
 
5 11. Karl-Ernst-2 (5) - 13. Wirsberg 1 (3) 2 - 2  
1 45. Kittler,Nils (1) - 53. König,Johannes (2) 1 - 0  
2 46. Demel,Jonas (3) - 54. Seidl.Samuel (1½) 0 - 1  
3 47. Behr,Laurids (3) - 55. Schwind,Paul (1½) 0 - 1  
4 48. Brußler,Tobias (2) - 56. Flöter,Erik (3) 1 - 0  
 
6 8. Erthal-Gymnasium (3) - 10. Johann-Schöner-Gy (4) 2½ - 1½  
1 32. Weinmann,Kajetan (1) - 41. Helbig,Lorenz (3) 0 - 1  
2 33. Eirich,Tim (1) - 42. Keller,Michael (1) ½ - ½  
3 34. Rauch,Ruben (3) - 43. Schmitt,Maximilia (1) 1 - 0  
4 35. Lattin,Simon (2) - 44. Gehrsitz,Maike (0) 1 - 0  
 
7 15. spielfrei (0) - 12. Martin-Pollich-Gy (2) 0 - 4 (k

 

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Spessart-Gymnasiu (6) - 2. Dalberg-Gym. Asch (11) 1 - 3  
1 15. Pommeranz,Kim Owe (4½) - 6. Paeslack,Luis (4½) 0 - 1  
2 16. Bayar,Mitan (2) - 7. de Andrade,Leon (6) 0 - 1  
3 17. Paulus,Philipp (1) - 8. Pfeufer,Silas (4½) 0 - 1  
4 18. Paoli,Constanze M (5) - 9. Daniels,Piet (4) 1 - 0  
 
2 11. Karl-Ernst-2 (6) - 1. Butzbach-Gym. Mil (10) 0 - 4  
1 45. Kittler,Nils (2) - 1. Langer,Simon (6) 0 - 1  
2 46. Demel,Jonas (3) - 2. Mattern,Kilian (4½) 0 - 1  
3 47. Behr,Laurids (3) - 3. Dirsch,Leonard (4) 0 - 1  
4 48. Brußler,Tobias (3) - 5. Roersch,Reinhard (1) 0 - 1  
 
3 3. Deutschhaus-Gymna (9) - 5. Karl-Ernst 1 (7) 3 - 1  
1 10. Volkovski,Reinhol (4½) - 19. Link,Florian (3) 1 - 0  
2 11. Salin,Eugenia (4) - 20. Hopf,Benedikt (2½) 1 - 0  
3 12. Kraft,Andreas (4½) - 21. Richter,Daniel (3) 0 - 1  
4 14. Bardorz,Jana (4) - 22. Beuchert,Luis (5) 1 - 0  
 
4 6. Frobenius-Gym. Ha (6) - 9. Friedrich-Dessaue (6) 2 - 2  
1 23. Flormann,Pascal (1) - 36. Fleckenstein,Nikl (2½) 0 - 1  
2 24. Mehler,Iannis (4) - 39. Büdinger,Lars (2) 0 - 1  
3 25. Flormann,Michelle (5) - 37. Voß,Alexander (3) 1 - 0  
4 26. Weissenberger,Noa (2) - 40. Voß,Johannes (0) 1 - 0  
 
5 14. Wirsberg 2 (6) - 8. Erthal-Gymnasium (5) 2½ - 1½  
1 57. Jachimczak,Paul (2) - 31. Engelhaupt,Ann-Ka (1) 0 - 1  
2 58. Dunkel.Malte (3) - 32. Weinmann,Kajetan (1) 1 - 0  
3 59. Sälzer,Patrick (3½) - 34. Rauch,Ruben (4) ½ - ½  
4 60. Arnold,Amor (1½) - 35. Lattin,Simon (3) 1 - 0  
 
6 10. Johann-Schöner-Gy (4) - 12. Martin-Pollich-Gy (4) 2 - 2  
1 41. Helbig,Lorenz (4) - 49. Richter,Tobias (2) 1 - 0  
2 42. Keller,Michael (1½) - 50. Felber,Valentin (2½) 1 - 0  
3 43. Schmitt,Maximilia (1) - 51. Schneider,Patrick (2) 0 - 1  
4 44. Gehrsitz,Maike (0) - 52. Schneider,Christi (2) 0 - 1  
 
7 13. Wirsberg 1 (4) - 15. spielfrei (0) 4 - 0 (k