Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2013 in Aschaffenburg, 11.01.2013

Wertungsklasse Grundschulen

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Pflaumheim I     9g4 6h4 4g4 2h3 5g3 3h4 7g4 14 26.0
1. Kunisch, Nina     8s1 37w1 5s1 45w0 49s1 41w1 18s1 6.0 24.5
1. Neuburger, Jonas     9w1 38s1 6w1 46s1   42s1 19w1 6.0 31.0
1. Rachor, Felix     10s1 39w1 7s1 47w1 50w0 43w1 20s1 6.0 26.0
1. Rachor, Carsten     11w1 40s1   48s1 51s1 44s1 21w1 6.0 28.0
1. Ebert, Tim         36w1   52w1     2.0 23.5
 
2. Thüngen 1     11h4 3g3½ 10h4 1g1 7h3 5h4 8g4 12 23.5
2. Steiner, Noah     27w1 41s1 22w1 1s1 18w1 49w1 31s1 7.0 24.5
2. Mehling, Alina     28s1 42w1 23s1 2w0 19s0 50s1 32w1 5.0 25.0
2. Gerhard, Paula     29w1 43s½ 25w1 3s0 20w1 51w1 33s1 5.5 22.5
2. Heßdörfer, Lena     30s1 44w1 26s1 4w0 21s1 52s1 34w1 6.0 26.0
 
3. Mainaschaff     12h3½ 2h½ 7g3½ 4h2½ 6g2 1g0 5h3½ 9 15.5
3. Haberkorn, Maurice     13w½ 45w0 18s1 5w0 37s1 1s0 49w1 3.5 27.0
3. Fecher, Elias     14s1 46s0 19w1 6s1 38w0 2w0 50s1 4.0 30.5
3. Thorz, Benno     15w1 47w½ 20s½ 7w1 39s0 3s0 51w1 4.0 27.0
3. Günes, Osman Can     16s1 48s0 21w1 36s½ 40w1 4w0 52s½ 4.0 24.5
 
4. Pflaumheim II     8h3½ 5g2 1h0 3g1½ 10h4 9g2 11h2½ 8 15.5
4. Deiters, Patrick     31w1 49s1 1w0 41s1 22w1 9s1 27w0 5.0 25.5
4. Friedrichs, Darius     32s1 50w1 2s0 42w0 23s1 10w1 28s1 5.0 22.5
4. Daus, Nico     33w1 51s0 3w0 43s0 24w1 11s0 29w1 3.0 25.0
4. Bächler, Andreas     34s½ 52w0 35s0 44w½ 25s1 12w0 30s½ 2.5 24.0
 
5. Thüngen 2     7g3 4h2 9g4 6h3 1h1 2g0 3g½ 7 13.5
5. Schindler, Max     18s1 5w0 8s1 37w1 1w0 45s0 41s0 3.0 27.5
5. Kimmel, Maxim     19w1 6s0 9w1 38s1 3s1 46w0 42w0 4.0 31.0
5. Rudolph, Moritz     20s1 7w1 10s1 39w0 4w0 47s0 43s0 3.0 28.5
5. Goldstein Elena     21w0 36s1 12w1 40s1 35s0 48w0 44w½ 3.5 25.5
 
6. GS Gemünden I     10h3 1g0 11h3 5g1 3h2 8g½ 12g3 7 12.5
6. Weigand, Paul     22w1 1s0 27w0 49s0 41w0 31s0 13s1 2.0 24.5
6. Myronov, Julia     23s1 2w0 28s1 50w0 42s1 32w0 15w1 4.0 22.5
6. Hammend, Justin     24w1 3s0 29w1 51s1 43w1 33s½ 16s1 5.5 21.0
6. Tratberger, Justus     25s0 4w0 30s1 52w0 44s0 34w0 17w0 1.0 25.5
 
7. Mömbris I     5h1 12g4 3h½ 10g3 2g1 11h3 1h0 6 12.5
7. Buley, Nicolas     49w0 13s1 41w0 22s1 45s0 27w0 1w0 2.0 28.0
7. Kennedy, Louis     50s0 14w1 42s0 23w1 46w1 28s1 2s0 4.0 25.0
7. Kleinein, Phil     51w0 15s1 43w½ 24s0 47s0 29w1 3w0 2.5 24.5
7. Daniels, Piet     52s1 16w1 44s0 25w1 48w0 30s1 4s0 4.0 27.0
 
8. Schweinheim I     4g½ 10g1 12h2 11g2 9h2½ 6h3½ 2h0 6 11.5
8. Fey, Lucas     5s0 22s1 13w½ 27s0 8w1 37w1 45w0 3.5 24.5
8. Pohl, Valentin     6w0 23w0 14s0 28w1 9s1 38s1 46s0 3.0 22.5
8. Wiesiollek, Robert     7s0 24s0 15w½ 29s1 10w½ 39w½ 47w0 2.5 21.5
8. Freisinger, Noah     36w½ 26w0 16s1 30w0 11s0 40s1 48s0 2.5 21.0
 
9. Hösbach I     1h0 11g2½ 5h0 12g2 8g1½ 4h2 10h2½ 6 10.5
9. Oberle, Darius     1w0 27s0 49w0 13s1 31s0   23w½ 1.5 25.5
9. Schüssler, Niall     2s0 28w1 50s0 14w1 32w0 5w0 24s1 3.0 25.0
9. Scheurich, Elena     3w0 29s½ 51w0   33s½ 6s0 25w0 1.0 24.0
9. Lentzkow, Matthias     4s0 30w1   16/- 34w1 7w1 26s1 4.0 25.0
9. Stadftmüller, Nick         52s0 15/-   36s1   1.0 20.0
 
10. Mömbris II     6g1 8h3 2g0 7h1 4g0 12h3 9g1½ 4 9.5
10. Mai, Luis     37s0 31w0 45s0 18w0 5s0 13w0   0.0 22.5
10. Lemme, Jonathan     38w0 32s1 46w0 19s0 6w0 15s1 8s½ 2.5 24.5
10. Steinbach, Vincent-Elias     39s0 33w1   20w1 7s0 16w1 9w0 3.0 21.5
10. Störk, Tilmann     40w1   47s0 21s0 36w0 17s1 10s1 3.0 22.0
10. Sandler, Kilian       34s1 48w0       11w0 1.0 26.5
 
11. Stockstadt     2g0 9h1½ 6g1 8h2 12h3½ 7g1 4g1½ 3 10.5
11. Sahin, Sami     45s0 8w1 37s1 31w1 13w1 18s1 5s1 6.0 23.5
11. Bohr, Felix     46w0 9s0 38w0 32s0 14s1 19w0 6w0 1.0 26.0
11. Samira Sauer     47s0 10w½ 39s0 33w0 16w½ 20s0 7s0 1.0 21.5
11. Adem, Türkyilmaz     48w0 11s0 40w0 34s1 17s1 21w0 36w½ 2.5 24.0
 
12. Hösbach II     3g½ 7h0 8g2 9h2 11g½ 10g1 6h1 2 7.0
12. Bergmann, Jona     41s½ 18w0 31s½ 8w0 27s0 22s1 37w0 2.0 19.5
12. Träger, Kim     42w0 19s0 32w1 9s0 28w0     1.0 19.5
12. Beister, Alexandra     43s0 20w0 33s½ 12/+   23w0 38s0 1.5 21.0
12. Wünsch. Marius     44w0 21s0 34w0 11/+ 29s½ 24s0 39w0 1.5 22.0
12. Maidhof, Yannick             30w0 25w0 40s1 1.0 20.0