Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2013 in Aschaffenburg, 11.01.2013

Wertungsklasse 4

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Joh.-Schöner-Gymn. Karlstadt 1 1652 1283 7h4 13g4 4h4 3g3 2h2 9g4 5h4 13 25.0
1. Schneider,Jana 1652 1614 34s1 21w1 10s1 6w1 13s0 39w1 65s1 6.0 26.0
1. Roth,Jakob   1298 35w1 22s1 11w1 7s1 14w0 40s1   5.0 35.5
1. Häusler,Luis   1161 36s1 23w1   8w1 15s1   66w1 5.0 28.5
1. Steiner,Luca   1060 37w1   12s1 9s0   42w1 67s1 4.0 29.0
1. Öhring,Kai       24s1 72w1   16w1 43s1 68w1 5.0 24.5
 
2. Joh.-Butzbach-Gymn. Miltenberg   1005 6g4 8h4 7g4 10h3 1g2 3h1½ 12g4 11 22.5
2. Langer,Simon     48w1 69s1 34w1 52s1 1w1 6s1 44w1 7.0 26.0
2. Mattern,Kilian   1005 49s1 70w1 35s1 53w1 2s1 7w0 45s1 6.0 27.0
2. Dirsch,Leo     50w1 71s1 36w1 54s1 3w0 8s½ 46w1 5.5 21.5
2. Koch,Jakob     51s1 73w1 38s1 55w0 5s0 9w0 47s1 4.0 31.0
 
3. Deutschhaus-Gymn. Würzburg   1228 9g4 5h4 8g4 1h1 14g4 2g2½ 4h2 11 21.5
3. Volkovski,Reinhold   1373 39w1 65s1   1s0 17w1 13w0 10s0 3.0 29.0
3. Hemberger,Massimo   1083 40s1 66w1   2w0 18s1 14s1 11w1 5.0 31.5
3. Kraft,Andreas     41w1 67s1   3s0 19w1 15w½ 12s0 3.5 34.0
3. Salin,Eugenia     42s1 68w1   4w1 20s1 16s1 72w1 6.0 26.5
 
4. Fr.-Dess.-Gymn. Aschaffenburg 1   1139 12h4 10g3 1g0 14h2 5g3 11h3 3g2 10 17.0
4. Pamin,Nikita   1139 44s1 52w1 1w0 17s0 65w1 25s0 6w1 4.0 26.5
4. Fleckenstein,Niclas     45w1 53s1 2s0 18w1 66s1 26w1 7s0 5.0 24.5
4. Kunisch,Paul     46s1 54w1 4w0 19s0 67w0 27s1 8w1 4.0 26.0
4. Kolb,Dominik     47w1 55s0 5s0 20w1 68s1 28w1 9s0 4.0 30.0
 
5. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach 1     15h4 3g0 13h3 12g3 4h1 8g4 1g0 8 15.0
5. Hopf,Benedikt     30s1 6w0 21s1 44w0 10s0 69w1 1w0 3.0 21.5
5. Klotz,Julian     31w1 7s0 22w0 45s1 11w0 70s1 3s0 3.0 27.5
5. Kittler,Nils     32s1 8w0 23s1 46w1 12s1 71w1 4w0 5.0 24.5
5. Behr,Laurids     33w1 9s0 24w1 47s1 72w0 73s1 5s0 4.0 29.0
 
6. Spessart-Gymn. Alzenau 1     2h0 7g1 4 11h2 17g3 15h3 8h2 8 15.0
6. Ludwig,Pascal     13s0 34w0   25s0 56w0 30s1 69s1 2.0 29.5
6. Zimmer,Raphael     14w0 35s0   26w1 57s1 31w1 70w1 4.0 23.0
6. Hartung,Cedric     15s0 36w0   28s0 59w1 32s1 71s0 2.0 21.5
6. Leubner,Lawrence     16w0 37s1   29w1 60s1 33w0 73w0 3.0 22.5
 
7. Dalberg-Gymn. Aschaffenburg     1g0 6h3 2h0 16g2 13h3 14g3 9h2 8 13.0
7. de Andrade,Leon     1w0 48s1 13s0 61w1 21s1 17w1 39s1 5.0 22.5
7. Daniels,Jan     2s0 49w1 14w0 62s1 22w1 18s1 40w1 5.0 29.5
7. Schäfer,Minona     3w0 50s1 15s0 63w0   19w0   1.0 30.0
7. Schäfer,Michel     4s0 51w0   64s0 23s0 20s1 41s0 1.0 22.5
7. Kraus,David         16w0   24w1   42w0 1.0 21.5
 
8. Fr.-Dess.-Gymn. Aschaffenburg 2     4 2g0 3h0 13g3 16h3 5h0 6g2 7 12.0
8. Demirci,Bünyamin       13w0   21w1 61s1 65s0 48w0 2.0 22.5
8. Tosun,Zeynep       14s0   22s0 62w1 66w0 49s0 1.0 27.0
8. Voß,Alexander       15w0   23w1 63s0 67s0 50w1 2.0 28.5
8. Steinbeck,Karl       16s0   24s1 64w1 68w0 51s1 3.0 24.0
 
9. Spessart-Gymn. Alzenau 2     3h0 12g2 16h2 17g2½ 15g2½ 1h0 7g2 7 11.0
9. Bayar,Mitan     6s0 44w0 61s1   30w1 1s0 34w0 2.0 24.0
9. Gronau,Angelo     7w0 45s1 62w1 56w1   2w0 35s0 3.0 29.5
9. Düker,Tristan     8s0 46w0   57s0 31s½   37w1 1.5 17.5
9. Paulus,Philipp     9w0 47s1 63s0 58w½ 32w1 4s0 38s1 3.5 26.0
9. Böhland,Tim         64w0 59s1 33s0 5w0   1.0 25.0
 
10. Mar.-Pollich-Gymn. Mellrichstadt     14g2½ 4h1 15h4 2g1 11g1 12h½ 4 6 14.0
10. Richter,Tobias     17w1 10s0 30s1 13w0 25w0 44s0   2.0 26.0
10. Felber,Valentin     18s½ 11w0 31w1 14s0 26s0 45w½   2.0 24.5
10. Schneider,Christian     19w0 12s0 32s1 15w0 27w0 46s0   1.0 24.5
10. Haid,Tim     20s1 72w1 33w1 16s1 29s1 47w0   5.0 23.5
 
11. Deutschhaus-Gymn. Würzburg 2     16h2 15g1½ 12h2 6g2 10h3 4g1 14h2 6 13.5
11. Bardorz,Stefan     61s1   44s1 48w1 52s1 10w1 17s1 6.0 20.5
11. Grosch,Sebastian     62w0 30w1   49s0 53w1 11s0 18w0 2.0 22.0
11. Gmöhling,Maximilian     63s0 31s½ 45w0   54s1 12w0 19s0 1.5 24.0
11. Ringelmann,Leon     64w1 32w0 46s1 50w1   72s0 20w1 4.0 21.5
11. Auernhammer,David       33s0 47w0 51s0 55w0     0.0 22.5
 
12. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach 2     4g0 9h2 11g2 5h1 4 10g3½ 2h0 6 12.5
12. Richter,Daniel     10w0 39s1 25w0 65s1   52w1 13s0 3.0 29.5
12. Gehrig,Christopher     11s0 40w0 27s1 66w0   53s½ 14w0 1.5 25.0
12. Volk,Sören     12w0 41s1 28w0 67s0   54w1 15s0 2.0 26.0
12. Keller,Johannes     72s0 42w0 29s1 68w0   55s1 16w0 2.0 25.5
 
13. Wirsberg-Gymn. Würzburg 1     17g3 1h0 5g1 8h1 7g1 4 16h2½ 6 12.5
13. Sälzer,Patrick     56w0 1s0 65w0 69s0 34w0   61s½ 0.5 25.0
13. Jachimczak,Paul     57s1 2w0 66s1 70w1 35s0   62w1 4.0 24.0
13. König,Johannes     58w1 3s0 67w0 71s0 37w1   63s1 3.0 25.5
13. Mitschka,Alexander     59s1 5w0 68s0 73w0 38s0   64w0 1.0 24.5
 
14. Wirsberg-Gymn. Würzburg 2     10h1½ 16g2½ 17h3 4g2 3h0 7h1 11g2 6 12.0
14. Arnold,Amor     52s0 61w½ 56s0 10w1 6s0 34s0 25w0 1.5 28.0
14. Zikeli,Philipp     53w½ 62s1 57w1 11s0 7w0 35w0 26s1 3.5 24.5
14. Dunkel,Malte     54s1 63w1 58s1 12w1 8s0 36s1 27w1 6.0 20.0
14. Oehler,Carla     55w0 64s0 59w1 72s0 9w0 37w0 28s0 1.0 27.0
 
15. Fr.-Dess.-Gymn. Aschaffenburg 4     5g0 11h2½ 10g0 4 9h1½ 6g1 17h3 6 12.0
15. Pham,Nam     65w0 26s0 52w0   39s0 48w0 56s0 0.0 20.0
15. Pfisterer,Steffen     66s0 27w½ 53s0   41w½ 49s0 57w1 2.0 19.5
15. Nebel,Joachim     67w0 28s1 54w0   42s0 50w0 58s1 2.0 22.0
15. Kopp,Tobias     68s0 29w1 55s0   43w1 51s1 60w1 4.0 23.5
 
16. Wirsberg-Gymn. Würzburg 3     11g2 14h1½ 9g2 7h2 8g1 17h3 13g1½ 5 13.0
16. Kropf,Vincent     25w0 17s½ 39w0 34s0 69w0 56s1 21w½ 2.0 24.0
16. Schneider,Moritz     26s1 18w0 40s0 35w0 70s0 58w1 22s0 2.0 22.5
16. Schwind,Paul     27w1 19s0 42w1 36s1 71w1 59s1 23w0 5.0 21.0
16. Bange,Max     28s0 20w1 43s1 37w1 73s0 60w0 24s1 4.0 18.0
 
17. Hans-Seidel-Gymn. Aschaffenburg     13h1 4 14g1 9h1½ 6h1 16g1 15g1 2 10.5
17. Dutz,Miguel     21s1   17w1 40s0 48s1 61w0 30w1 4.0 15.5
17. Winzinger,Jannis     22w0   18s0 41w1 49w0   31s0 1.0 23.5
17. Hein,Dominik     23s0   19w0 42s½   62s0 32w0 0.5 23.5
17. Sickenberger,Kevin     24w0   20s0 43w0 50s0 63w0   0.0 17.0
17. Kaba,Özgün             51w0 64s1 33s0 1.0 25.0