Ufr. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2013

Wertungsklasse 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Kronberg-Gymn. Aschaffenburg   1035 6h3 2g3 5h3 3h3½ 4g3 10 15.5
1. Kraus,Brian   1399 20s0 1w1 24s1 11s1 16w1 4.0 7.00
1. Brang,Michael   1167 21w1 2s1 25w1 12w½ 17s1 4.5 8.75
1. Fecher,Jonas   811 22s1 3w0 26s1 13s1 18w½ 3.5 5.00
1. Kraus,Romy   762 23w1 5s1 27w0 14w1   3.0 5.00
1. Paeslack,Nils             19s½ 0.5 1.00
 
2. Fr.-Dess.-Gymn. Aschaffenburg 1 1676 1415 5h4 1h1 3g4 4h4 6g4 8 17.0
2. Cimpean,Dorin 1676 1734 24s1 6s0   16s1 20w1 3.0 5.00
2. Reiß,Alexander Erdeni   1517 25w1 7w0 11w1 17w1 21s1 4.0 5.00
2. Mewes,Torge   1547 26s1 8s1 12s1 18s1 22w1 5.0 11.00
2. Dreher,Martin   1173 27w1   13w1 19w1 23s1 4.0 7.50
2. Westerbecke,Julian   1104   9w0 14s1     1.0 2.50
 
3. Edith-Stein-Schule Alzenau   928 4h3½ 6g3 2h0 1g½ 5h3½ 6 10.5
3. Böhl,Nicolai   975 16s1 20w0 2s0 6w0 24s1 2.0 2.00
3. South,Kenneth     17w1 21s1 3w0 7s½ 25w1 3.5 5.25
3. Cimen,Merkur   963 18s½ 22w1 4s0 8w0 26s1 2.5 2.50
3. Wagner,Johannes   845 19w1 23s1 5w0 9s0 27w½ 2.5 4.25
 
4. Fried.-List-Gymn. Gemünden     3g½ 5g3½ 6h2½ 2g0 1h1 4 7.5
4. Matterstock,Lenny     11w0 24w½ 20s0 1w0 6s0 0.5 0.75
4. Kimmel,Leo     12s0 25s1 21w1 2s0 7w0 2.0 1.00
4. Brodkorb,Christian     13w½ 26w1 22s1 3w0 8s½ 3.0 4.00
4. Dreizler,Daniel     14s0 27s1 23w½ 4s0 10w½ 2.0 2.50
 
5. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach     2g0 4h½ 1g1 6h3 3g½ 2 5.0
5. Schmidt,Simon     1w0 16s½ 6w0 20s1 11w0 1.5 3.25
5. Bösmüller,Tim     2s0 17w0 7s0 21w1 12s0 1.0 0.00
5. Breunig,Lukas     3w0 18s0 8w0 22s1 13w0 1.0 0.00
5. Mechler,Vincenz     4s0 19w0 9s1 23w0 14s½ 1.5 4.25
 
6. Frobenius-Gymn. Hammelburg     1g1 3h1 4g1½ 5g1 2h0 0 4.5
6. Flormann,Pascal     6w1 11s1 16w1 24w0 1s0 3.0 6.50
6. Herold,Martin     7s0 12w0 17s0 25s0 2w0 0.0 0.00
6. Müller,Bastian     8w0 13s0 18w0 26w0 3s0 0.0 0.00
6. Flormann,Michelle     9s0 14w0 19s½ 27s1 4w0 1.5 2.50