Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2012 in Aschaffenburg, 21.01.2012

Wertungsklasse Mädchen

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Fr.-Dess.-Gymn. Aschaffenburg 1375 3h/4 2g/2 6h/4 4h/4 5g/4 9 18.0
1. Berger,Nadja 1705 19s/1 1w/1   10s/1 15w/1 4.0 10.00
1. Schnepper,Pauline 1533 20w/1 2s/0 23s/1 11w/1   3.0 5.00
1. Schwind,Clara 1269 21s/1 3w/0 24w/1   16s/1 3.0 3.00
1. Künstler,Tabea 1254   4s/1 25s/1 12s/1 17w/1 4.0 5.00
1. Fuks,Polina 1112 22w/1   26w/+ 14w/1 18s/1 4.0 7.00
 
2. Johann-Schöner-Gymn. Karlstadt 1597 6h/4 1h/2 4g/4 5h/3 3g/3 9 16.0
2. Mehling,Katharina 1703 23s/1 5s/0 10w/1 15s/1 19w/1 4.0 6.00
2. Mehling,Franziska 1563 24w/1 6w/1 11s/1 16w/1 20s/1 5.0 9.00
2. Schneider,Jana 1525 25s/1 7s/1 13w/1 17s/1 21w/1 5.0 10.00
2. Höfling,Anna   26w/+ 8w/0 14s/1 18w/0 22s/0 2.0 1.00
 
3. Maria-Ward-Schule Aschaffenburg 861 1g/0 4h/2½ 5g/2 6g/4 2h/1 5 9.5
3. Gentil,Verena 1023 5w/0 10s/0 15w/0 23w/1 1s/0 1.0 0.00
3. Kail,Sindy 793 6s/0 11w/½ 16s/1 24s/1 2w/0 2.5 2.25
3. Damrich,Alina   7w/0 12s/1 17w/0 25w/1 3s/0 2.0 0.00
3. Fecher,Lena 766 9s/0 13w/1 18s/1 26s/+ 4w/1 4.0 6.00
 
4. Dalberg-Gymn. Aschaffenburg 1339 5h/3 3g/1½ 2h/0 1g/0 6h/4 4 8.5
4. Stolcz,Bianca 1663 15s/1 19w/1 1s/0 5w/0 23s/1 3.0 3.00
4. Pfeufer,Helena 1014 16w/1 20s/½ 2w/0 6s/0 24w/1 2.5 2.25
4. Bozem,Jacqueline   17s/0 21w/0   8w/0   0.0 0.00
4. Lenard,Vivien   18w/1 22s/0 3s/0   25s/1 2.0 2.00
4. Mietz,Julia       4w/0 9s/0 26w/+ 1.0 0.00
 
5. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach 919 4g/1 6g/4 3h/2 2g/1 1h/0 3 8.0
5. Süß,Jasmin 828 10w/0 23w/1 19s/1 1w/0 5s/0 2.0 1.00
5. Bortlik,Jasmin 1010 11s/0 24s/1 20w/0 2s/0 7w/0 1.0 0.00
5. Müller,Anna Lisa   12w/1 25w/1 21s/1 3w/0 8s/0 3.0 2.00
5. Schwebmeyer,Vanessa   13s/0 26s/+ 22w/0 4s/1 9w/0 2.0 2.00
 
6. Deutschhaus-Gymn. Würzburg   2g/0 5h/0 1g/0 3h/0 4g/0 0 0.0
6. Hofmann,Astrid   1w/0 15s/0 6w/0 19s/0 10w/0 0.0 0.00
6. Feitsch,Fenja   2s/0 16w/0 7s/0 20w/0 11s/0 0.0 0.00
6. Umkehr,Joelina   3w/0 17s/0 8w/0 21s/0 13w/0 0.0 0.00
6.     4s/- 18w/- 9s/- 22w/- 14s/- 0.0 0.00