Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2012 in Aschaffenburg, 21.01.2012

Wertungsklasse 4

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Deutschhaus-Gymn. Würzburg 1228 8h/3 5g/4 4h/1 16g/4 2h/3 7g/3½ 10g/4 12 22.5
1. Volkovski,Reinhold 1373 34s/1 21w/1 13s/0 42w/1 17s/1 9w/½ 46w/1 5.5 26.5
1. Hemberger,Massimo 1083 35w/1 22s/1 14w/0 43s/1 18w/1 10s/1 47s/1 6.0 27.5
1. Kraft,Andreas   36s/0 23w/1 15s/0 44w/1 19s/1 11w/1 48w/1 5.0 30.0
1. Salin,Eugenia   37w/1 24s/1 16w/1 45s/1 20w/0 12s/1 49s/1 6.0 22.0
 
2. Schönborn-Gymn. Münnerstadt 969 6h/2½ 3g/2½ 7g/3 4h/2 1g/1 10h/2½ 12g/3½ 11 17.0
2. Schuhmann,Paul 1137 51s/½ 5w/1 9w/0 13s/0 1w/0 46s/1 25w/½ 3.0 31.5
2. Schuhmann,Leo 801 52w/1 6s/1 10s/1 14w/0 2s/0 47w/½ 26s/1 4.5 32.0
2. Schmitt,Simon   53s/1 7w/½ 11w/1 15s/1 3w/0 48s/0 27w/1 4.5 28.0
2. Gebert,Tizian   54w/0 8s/0 12s/1 16w/1 4s/1 50w/1 28s/1 5.0 24.0
 
3. Kronberg-Gymn. Aschaffenburg 1131 11g/2½ 2h/1½ 10g/2 15h/4 5h/2½ 4g/2 7h/3½ 10 18.0
3. Kraus,Brian 1260 38w/1 17s/0 46w/1 55s/1 21s/0 13w/1 9s/½ 4.5 28.5
3. Brang,Michael 1002 39s/1 18w/0 47s/0 57w/1 22w/1 14s/0 10w/1 4.0 27.5
3. Paeslack,Nils   40w/0 19s/½ 48w/1 58s/1 23s/1 15w/0 11s/1 4.5 25.5
3. Kraus,Romy   41s/½ 20w/1 49s/0 59w/1 24w/½ 16s/1 12w/1 5.0 25.5
 
4. Joh.-Butzbach-Gymn. Miltenberg 1005 10g/2½ 12h/3 1g/3 2g/2 7h/1 3h/2 11g/3 10 16.5
4. Langer,Simon   46w/1 25s/1 1w/1 17w/1 9s/0 5s/0 38w/1 5.0 29.5
4. Mattern,Kilian 1005 47s/½ 26w/1 2s/1 18s/1 10w/1 6w/1 39s/1 6.5 29.0
4. Dirsch,Leo   48w/1 27s/1 3w/1 19w/0 11s/0 7s/1 40w/1 5.0 28.0
4. Dumitras,Adrian   49s/0 28w/0 4s/0 20s/0 12w/0 8w/0 41s/0 0.0 32.0
 
5. Fr.-Dess.-Gymn. Aschaffenburg 1 948 15g/4 1h/0 11g/2 6h/3 3g/1½ 16h/3½ 9g/3½ 9 17.5
5. Pamin,Nikita 1072 55w/1 1s/0 38w/1 51s/1 5w/1 42s/1 29w/1 6.0 24.0
5. Fleckenstein,Niclas   56s/1 2w/0 39s/1 52w/0 6s/0 43w/1 30s/1 4.0 24.5
5. Staudinger,Alexander 823 57w/1 3s/0 40w/0 53s/1 7w/0 44s/½ 31w/1 3.5 27.5
5. Dümig,Justin   58s/1 4w/0 41s/0 54w/1 8s/½ 45w/1 33s/½ 4.0 25.5
 
6. Spessart-Gymn. Alzenau 1   2g/1½ 10h/0 4 5g/1 13h/2½ 15g/4 14h/3 8 16.0
6. Warncke,Nicola   17w/½ 46s/0   21w/0 68s/0 55w/1 64s/1 2.5 23.5
6. Cerrato,David   18s/0 47w/0   22s/1 69w/½ 56s/1 65w/1 3.5 23.5
6. Dedio,Simon   19w/0 48s/0   23w/0 71s/1 57w/1 66s/1 3.0 21.5
6. Zimmer,Raphael   20s/1 49w/0   24s/0 72w/1 58s/1 73w/0 3.0 26.0
 
7. Joh.-Schöner-Gymn. Karlstadt 1 1064 16h/3 13g/4 2h/1 8g/3½ 4g/3 1h/½ 3g/½ 8 15.5
7. Roth,Jakob 1064 42s/1 68w/1 17s/1 34w/1 13w/1 1s/½ 5w/½ 6.0 26.5
7. Öhring,Kai   43w/1 69s/1 18w/0 35s/½ 14s/0 2w/0 6s/0 2.5 28.5
7. Lehrmann,Alexander   44s/0 70w/1 19s/0 36w/1 15w/1 3s/0 7w/0 3.0 32.0
7. Estenfelder,Timo   45w/1 71s/1 20w/0 37s/1 16s/1 4w/0 8s/0 4.0 23.5
 
8. Realschule Bad Kissingen   1g/1 14h/4 17g/4 7h/½ 12g/2 11h/1½ 4 7 17.0
8. Reichert,Claudia   1w/0 64s/1 61w/1 9s/0 25w/0 38s/0   2.0 25.0
8. Wegner,Niklas   2s/0 65w/1 62s/1 10w/½ 26s/0 39w/0   2.5 22.0
8. Stefan,Maurice   3w/1 66s/1 63w/1 11s/0 27w/1 40s/1   5.0 23.0
8. Kupczyk,Aaron   4s/0 73w/1 78s/+ 12w/0 28s/1 41w/½   3.5 29.5
 
9. Wirsberg-Gymn. Würzburg   14g/2 11h/1 15g/2 17h/4 16g/2 4 5h/½ 7 15.5
9. Berner,August   64w/1 38s/0 55w/0 61s/1 42w/0   21s/0 2.0 20.0
9. Seidl,Samuel   65s/0 39w/0 56s/1 62w/1 43s/1   22w/0 3.0 18.5
9. Sälzer,Patrick   66w/1   58w/1 63s/1 44w/0   23s/0 3.0 20.5
9. Jachimczak,Paul   67s/0 40s/0   78w/+ 45s/1     2.0 20.0
9. Zikeli,Philipp     41w/1 59s/0       24w/½ 1.5 25.0
 
10. Realschule Hösbach   4h/1½ 6g/4 3h/2 12h/3 11g/3 2g/1½ 1h/0 7 15.0
10. Kissel,Tom   13s/0 51w/1 5s/0 25s/0 38w/1 17w/0 1s/0 2.0 29.5
10. Meschke,Sven   14w/½ 52s/1 6w/1 26w/1 39s/1 18s/½ 2w/0 5.0 32.0
10. Kress,Luka   15s/0 53w/1 7s/0 27s/1 40w/1 19w/1 3s/0 4.0 29.5
10. Staab,Hendrik   16w/1 54s/1 8w/1 28w/1 41s/0   4w/0 4.0 27.5
10. Schneider,Elisabeth             20s/0   0.0 21.0
 
11. Friedrich-List-Gymn. Gemünden   3h/1½ 9g/3 5h/2 13g/4 10h/1 8g/2½ 4h/1 7 15.0
11. Frischmuth,Yannik   5s/0 29w/1 21s/0 68w/1 46s/0 34w/1 13s/0 3.0 26.5
11. Matterstock,Lenny   6w/0 30s/1 22w/0 69s/1 47w/0 35s/1 14w/0 3.0 28.5
11. Kimmel,Leo   7s/1 32w/1 23s/1 70w/1 48s/0 36w/0 15s/0 4.0 28.5
11. Dreizler,Daniel   8w/½ 33s/0 24w/1 72s/1 49w/1 37s/½ 16w/1 5.0 23.0
 
12. Jack-Steinberger-Gymn. Bad Kiss. 829 17h/4 4g/1 13h/3½ 10g/1 8h/2 14g/3 2h/½ 7 15.0
12. Trufanov,Justin 829 60s/1 13w/0 69s/1 46w/1 34s/1 64w/1 17s/½ 5.5 19.5
12. Hamburg,Christopher   61w/1 14s/0 70w/1 47s/0 35w/1 65s/1 18w/0 4.0 25.0
12. Resch,Daniel   62s/1 15w/0 71s/1 48w/0 36s/0 66w/1 19s/0 3.0 24.0
12. Meder,Julian   63w/1 16s/1 72w/½ 49s/0 37w/0 73s/0 20w/0 2.5 20.5
 
13. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach   4 7h/0 12g/½ 11h/0 6g/1½ 17h/4 16g/4 6 14.0
13. Bösmüller,Tim     9s/0   38s/0 51w/1 61s/1 42w/1 3.0 21.5
13. Hopf,Benedikt     10w/0 25w/0 39w/0 52s/½   43s/1 1.5 23.0
13. Klotz,Julian     11s/0 26s/0 40s/0   62w/1 44w/1 2.0 22.0
13. Kittler,Nils     12w/0 27w/0   53w/0 63s/1 45s/1 2.0 18.5
13. Keller,Johannes       28s/½ 41w/0 54s/0 78w/+   1.5 22.0
 
14. Fr.-Dess.-Gymn. Aschaffenburg 2   9h/2 8g/0 16h/1 4 17g/4 12h/1 6g/1 5 13.0
14. Ott,Eduard   29s/0 34w/0 42s/0   61w/1 25s/0 51w/0 1.0 18.5
14. Kolb,Maximilian   30w/1 35s/0 43w/0   62s/1 26w/0 52s/0 2.0 20.5
14. Tosun,Zeunep   31s/0 36w/0 44s/0   63w/1 27s/0 53w/0 1.0 23.5
14. Bock,Gregor     37s/0 45w/1   78s/+ 28w/1 54s/1 4.0 20.0
14. Paulsen,Charlotte   32w/1             1.0 22.5
 
15. Frobenius-Gymn. Hammelburg   5h/0 16g/1 9h/2 3g/0 4 6h/0 17g/4 5 11.0
15. Herold,Martin   21s/0 42w/1 29s/1 5w/0   51s/0 61w/1 3.0 22.5
15. Feiler,Nicolas   22w/0 43s/0 30w/0     52w/0 62s/1 1.0 18.5
15. Söder,Luca   23s/0 44w/0   6s/0   53s/0 63w/1 1.0 21.0
15. Bauer,Johanna   24w/0   31s/0 7w/0   54w/0   0.0 22.5
15. Müller,Bastian     45s/0 33w/1 8s/0     78s/+ 2.0 20.0
 
16. Joh.-Schöner-Gymn. Karlstadt 2   7g/1 15h/3 14g/3 1h/0 9h/2 5g/½ 13h/0 5 9.5
16. Dorsch,Dominik   9w/0 55s/0 64w/1 1s/0 29s/1 21w/0 68s/0 2.0 29.0
16. Gehrsitz,Patrick   10s/0 56w/1 65s/1 2w/0 30w/0 22s/0 69w/0 2.0 23.0
16. Rüger,Max   11w/1 57s/1 66w/1 3s/0 31s/1 23w/½ 70s/0 4.5 22.0
16. Gehrsitz,Maike   12s/0 59w/1 73s/0 4w/0 32w/0 24s/0 71w/0 1.0 27.5
 
17. Spessart-Gymn. Alzenau 2   12g/0 4 8h/0 9g/0 14h/0 13g/0 15h/0 2 4.0
17. Unkelbach,Paul Louis   25w/0             0.0 19.0
17. Janus,Tobias   26s/0   34s/0 29w/0 64s/0 68w/0 55s/0 0.0 21.5
17. Bott,Ann Katrhin   27w/0   35w/0 30s/0 65w/0 70s/0 56w/0 0.0 20.5
17. Speich,Daniel   28s/0   36s/0 31w/0 66s/0 71w/0 57s/0 0.0 22.0
17.         37w/- 32s/- 73w/- 72s/- 59w/- 0.0 17.5