Ufr. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011, 15.01.2011 in Aschaffenburg

Wertungsklasse 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 1. Spessart-Gymn. Alzenau 1251 5h/3 7g/4 2h/3 3g/2 8h/4 4g/4 6h/4 13 24.0
1. 1. Böhl,Marius 1698 21s/1 13w/1 5s/1 9w/1 29s/1 37w/1 17s/1 7.0 26.0
1. 2. Jokel,Niklas 1336 22w/1 14s/1 6w/0 10s/0 30w/1 38s/1 18w/1 5.0 26.0
1. 3. Pommeranz,Mika 1224 23s/1 15w/1 7s/1 11w/1 31s/1 39w/1 19s/1 7.0 27.0
1. 4. Jokel,Jasmin 747 24w/0 16s/1 8w/1 12s/0 32w/1 40s/1 20w/1 5.0 25.5
 
2. 2. Edith-Stein-Realschule Alzenau 1123 10g/4 3h/3 1g/1 7h/4 4g/3 8h/4 5g/4 12 23.0
2. 5. Biegel,Marvin 1324 26w/1 9s/0 1w/0 13s/1 37w/1 29s/1 21w/1 5.0 23.0
2. 6. Trapp,Kevin 1289 27s/1 10w/1 2s/1 14w/1 38s/1 30w/1 22s/1 7.0 23.0
2. 7. Schwarz,Tobias 1062 28w/1 11s/1 3w/0 15s/1 39w/1 31s/1 23w/1 6.0 25.5
2. 8. Simon,Tamara 817 41s/1 12w/1 4s/0 16w/1 40s/0 32w/1 24s/1 5.0 24.0
 
3. 3. Celtis-Gymn. Schweinfurt 1106 8h/4 2g/1 4h/4 1h/2 7g/4 9h/4 10g/4 11 23.0
3. 9. Itze,Jan-Peter 1297 29s/1 5w/1 37s/1 1s/0 13w/1 33s/1 26w/1 6.0 23.0
3. 10. Schott,Michael 1181 30w/1 6s/0 38w/1 2w/1 14s/1 34w/1 27s/1 6.0 24.0
3. 11. Garsky,Simeon 838 31s/1 7w/0 39s/1 3s/0 15w/1 35s/1 28w/1 5.0 24.0
3. 12. Christ,Andreas 1109 32w/1 8s/0 40w/1 4w/1 16s/1 36w/1 41s/1 6.0 22.0
 
4. 10. Richard-Rother-Reals. Kitzingen   6g/2 10h/4 3g/0 5g/4 2h/1 1h/0 9g/2 6 13.0
4. 37. Müller,Kai   17w/1 26s/1 9w/0 21w/1 5s/0 1s/0 33w/1 4.0 26.0
4. 38. Frank,Marcel   18s/1 27w/1 10s/0 22s/1 6w/0 2w/0 34s/0 3.0 27.0
4. 39. Reichard,Moritz   19w/0 28s/1 11w/0 23w/1 7s/0 3s/0 35w/1 3.0 25.0
4. 40. Kansy,Kevin   20s/0 41w/+ 12s/0 24s/1 8w/1 4w/0 36s/0 3.0 29.5
 
5. 6. Kronberg-Gymn. Aschaffenburg 840 1g/1 6h/2 9g/3 4h/0 10h/4 7g/2 2h/0 6 12.0
5. 21. Goldhammer,Michael 853 1w/0 17s/0 33w/0 37s/0 26s/1 13w/0 5s/0 1.0 25.0
5. 22. Binder,Felix   2s/0 18w/0 34s/1 38w/0 27w/1 14s/1 6w/0 3.0 23.0
5. 23. Beckert,Ruben 826 3w/0 19s/1 35w/1 39s/0 28s/1 15w/0 7s/0 3.0 24.0
5. 24. Reuter,Jan   4s/1 20w/1 36s/1 40w/0 41w/1 16s/1 8w/0 5.0 22.0
 
6. 5. Deutschhaus-Gymn. Würzburg 879 4h/2 5g/2 7h/1 8g/1 9g/3 10h/3 1g/0 6 12.0
6. 17. Hemberger,Massimo 879 37s/0 21w/1 13s/1 29w/1 33w/1 26s/1 1w/0 5.0 19.0
6. 18. Hinterlang,Jakob   38w/0 22s/1 14w/0 30s/0 34s/1 27w/0 2s/0 2.0 20.0
6. 19. Kraft,Andreas   39s/1 23w/0 15s/0 31w/0 35w/1 28s/1 3w/0 3.0 21.0
6. 20. Morowka,Andreas   40w/1 24s/0 16w/0 32s/0 36s/0 41w/1 4s/0 2.0 22.0
 
7. 4. Realschule Bad Kissingen 1051 9g/4 1h/0 6g/3 2g/0 3h/0 5h/2 8g/2 6 11.0
7. 13. Sebischka,Jan 1051 33w/1 1s/0 17w/0 5w/0 9s/0 21s/1 29w/0 2.0 29.0
7. 14. Durdin,Egor   34s/1 2w/0 18s/1 6s/0 10w/0 22w/0 30s/0 2.0 29.0
7. 15. Then,Michael   35w/1 3s/0 19w/1 7w/0 11s/0 23s/1 31w/1 4.0 27.5
7. 16. Graskamp,Sven   36s/1 4w/0 20s/1 8s/0 12w/0 24w/0 32s/1 3.0 29.0
 
8. 8. Johann-Schöner-Gymn. Karlstadt   3g/0 9h/2 10g/4 6h/3 1g/0 2g/0 7h/2 6 11.0
8. 29. Mehling,Tobias   9w/0 33s/1 26w/1 17s/0 1w/0 5w/0 13s/1 3.0 27.0
8. 30. Voß,Alexander   10s/0 34w/0 27s/1 18w/1 2s/0 6s/0 14w/1 3.0 26.0
8. 31. Kohlhepp,Luca   11w/0 35s/1 28w/1 19s/1 3w/0 7w/0 15s/0 3.0 26.0
8. 32. Gehrsitz,Pia   12s/0 36w/0 41s/1 20w/1 4s/0 8s/0 16w/0 2.0 25.5
 
9. 9. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach   7h/0 8g/2 5h/1 10g/3½ 6h/1 3g/0 4h/2 4 9.5
9. 33. Müller,Anna Lisa   13s/0 29w/0 21s/1 26w/1 17s/0 9w/0 37s/0 2.0 21.0
9. 34. Sennert,Bastian   14w/0 30s/1 22w/0 27s/1 18w/0 10s/0 38w/1 3.0 20.0
9. 35. Wiesmaier,Florian   15s/0 31w/0 23s/0 28w/½ 19s/0 11w/0 39s/0 0.5 21.5
9. 36. Klotzbucher,Andre   16w/0 32s/1 24w/0 41s/1 20w/1 12s/0 40w/1 4.0 21.0
 
10. 7. Friedrich-List-Gymn. Gemünden   2h/0 4g/0 8h/0 9h/½ 5g/0 6g/1 3h/0 0 1.5
10. 26. Kimmel,Luisa   5s/0 37w/0 29s/0 33s/0 21w/0 17w/0 9s/0 0.0 26.0
10. 27. Mobarak,Mortaza   6w/0 38s/0 30w/0 34w/0 22s/0 18s/1 10w/0 1.0 27.0
10. 28. Bayer,Fabian   7s/0 39w/0 31s/0 35s/½ 23w/0 19w/0 11s/0 0.5 23.5
10. 41.     8w/0 40s/- 32w/0 36w/0 24s/0 20s/0 12w/0 0.0 27.5