Ufr. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011, 15.01.2011 in Aschaffenburg

Wertungsklasse 2

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 1. FDG Aschaffenburg 1569 8h/4 2h/2½ 3g/3 4h/3½ 7g/4 5h/2½ 6g/3 14 22.5
1. 21. Zimmerer,David 1746 17s/1 9s/1 5w/½ 29s/½ 13w/1 3s/1 25w/0 5.0 15.25
1. 22. Schwind,Janek 1745 18w/1 10w/0 6s/½ 30w/1 14s/1 1w/½ 26s/1 5.0 12.75
1. 23. Zimmerer,Leah 1665 19s/1 11s/½ 7w/1 31s/1 15w/1 2s/1 27w/1 6.5 20.25
1. 24. Brang,Alexander 1119 20w/1 12w/1 8s/1 32w/1 16s/1 4w/0 28s/1 6.0 18.00
 
2. 2. Humboldt-Gymn. Schweinfurt 1441 6h/2½ 1g/1½ 8h/4 3h/2½ 4g/3 7h/3 5g/3 12 19.5
2. 9. Mann,Johannes 1708 25s/1 21w/0 17s/1 5s/½ 29w/1 13s/1 3w/1 5.5 15.25
2. 10. Braszus,Benedikt 1560 26w/1 22s/1 18w/1 6w/1 30s/0 14w/1 1s/1 6.0 17.00
2. 11. Kassubek,Konstantin 1265 27s/0 23w/½ 19s/1 7s/0 31w/1 15s/0 2w/0 2.5 8.25
2. 12. Fischer,Florian 1229 28w/½ 24s/0 20w/1 8w/1 32s/1 16w/1 4s/1 5.5 15.25
 
3. 3. Schönborn-Gymn. Münnerstadt 1148 5h/2 6g/3 1h/1 2g/1½ 8h/3 4h/2½ 7g/2½ 9 15.5
3. 5. Rybak,Lukas 1351 3s/1 25w/1 21s/½ 9w/½ 17s/0 29s/1 13w/½ 4.5 14.50
3. 6. Seufert,Jannis 1287 1w/1 26s/1 22w/½ 10s/0 18w/1 30w/1 14s/1 5.5 14.00
3. 7. Gehrig,Valentin 806 2s/0 27w/1 23s/0 11w/1 19s/1 31s/½ 15w/1 4.5 10.75
3. 8. Pfaff,Maya   4w/0 28s/0 24w/0 12s/0 20w/1 32w/0 16s/0 1.0 1.00
 
4. 4. Karl-Ernst-Gymn.Amorbach 920 7h/3½ 5g/4 6h/4 1g/½ 2h/1 3g/1½ 8h/4 8 18.5
4. 29. Müller,Jonas 1086 13s/½ 3w/1 25s/1 21w/½ 9s/0 5w/0 17s/1 4.0 10.75
4. 30. Zuck,Semih   14w/1 1s/1 26w/1 22s/0 10w/1 6s/0 18w/1 5.0 12.50
4. 31. Süß,Jasmin 819 15s/1 2w/1 27s/1 23w/0 11s/0 7w/½ 19s/1 4.5 12.25
4. 32. Bortlik,Jasmin 856 16w/1 4s/1 28w/1 24s/0 12w/0 8s/1 20w/1 5.0 11.50
 
5. 6. Friedrich-List-Gymn. Gemünden 1 909 3g/2 4h/0 7g/3½ 8g/2 6h/2 1g/1½ 2h/1 5 12.0
5. 3. Mobarak,Mostafa   5w/0 29s/0 13w/1 17w/0 25s/0 21w/0 9s/0 1.0 1.50
5. 1. Schneider,Philipp 1160 6s/0 30w/0 14s/½ 18s/1 26w/1 22s/½ 10w/0 3.0 5.25
5. 2. Stumpf,Maximilian 789 7w/1 31s/0 15w/1 19w/1 27s/0 23w/0 11s/1 4.0 9.50
5. 4. Wirth,Rouven 778 8s/1 32w/0 16s/1 20s/0 28w/1 24s/1 12w/0 4.0 12.50
 
6. 7. Wirsberg-Gymn. Würzburg 1234 2g/1½ 3h/1 4g/0 7h/2½ 5g/2 8g/3½ 1h/1 5 11.5
6. 25. Kliem,Vincent 1234 9w/0 5s/0 29w/0 13s/½ 3w/1 17w/1 21s/1 3.5 9.75
6. 26. Kummer,Lorenz   10s/0 6w/0 30s/0 14w/1 1s/0 18s/1 22w/0 2.0 1.50
6. 27. Peter,Maximilian   11w/1 7s/0 31w/0 15s/1 2w/1 19w/½ 23s/0 3.5 8.75
6. 28. Schulte-Ventrop,Robin   12s/½ 8w/1 32s/0 16w/0 4s/0 20s/1 24w/0 2.5 4.75
 
7. 5. Rhön-Gymn. Bad Neustadt 1094 4g/½ 8g/3 5h/½ 6g/1½ 1h/0 2g/1 3h/1½ 2 8.0
7. 13. Geßner,Alec 1201 29w/½ 17w/0 3s/0 25w/½ 21s/0 9w/0 5s/½ 1.5 6.00
7. 14. Kaufmann,Samuel 987 30s/0 18s/1 1w/½ 26s/0 22w/0 10s/0 6w/0 1.5 1.50
7. 15. Ziegler,Julian   31w/0 19w/1 2s/0 27w/0 23s/0 11w/1 7s/0 2.0 3.00
7. 16. Jordan,Isabell   32s/0 20s/1 4w/0 28s/1 24w/0 12s/0 8w/1 3.0 4.50
 
8. 8. Walter-Rathenau-Gymn.Schweinfur   1g/0 7h/1 2g/0 5h/2 3g/1 6h/½ 4g/0 1 4.5
8. 17. Kremer,Anton   21w/0 13s/1 9w/0 3s/1 5w/1 25s/0 29w/0 3.0 7.00
8. 18. Anishkin,Friedrich   22s/0 14w/0 10s/0 1w/0 6s/0 26w/0 30s/0 0.0 0.00
8. 19. Hepp,Johannes   23w/0 15s/0 11w/0 2s/0 7w/0 27s/½ 31w/0 0.5 1.75
8. 20. Ort,Dominik   24s/0 16w/0 12s/0 4w/1 8s/0 28w/0 32s/0 1.0 4.00