Ufr. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011

Wertungsklasse 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 6. Spessart-Gymn. Alzenau 1682 5g/3½ 4h/4 7g/4   3h/3 1g/2 6h/4 11 20.5
1. 20. Glinzer,Christoph 1972 9w/1 12s/1 16w/1   24s/1 1w/0 5s/1 5.0 9.00
1. 21. Grünewald,Florian 1736 10s/½ 13w/1 17s/1   25w/1 2s/1 6w/1 5.5 12.75
1. 22. Voellinger,Florian 1612 11w/1 14s/1 18w/1   26s/1 3w/1 7s/1 6.0 13.00
1. 23. Höfer,Felix 1407 31s/1 15w/1 19s/+   27w/0 4s/0 28w/1 4.0 4.00
 
1. 1. FDG Aschaffenburg 1618   6h/4 5g/3 4h/4 7g/4 2h/2 3g/3½ 11 20.5
1. 1. Künstler,Christian 2066 32s/ 5s/1 9w/1 12s/1   20s/1 24w/1 5.0 13.00
1. 2. Berger,Manuel 1770 33w/ 6w/1   13w/1 16w/1 21w/0 25s/1 4.0 7.00
1. 3. Schnepper,Philipp 1497 34s/ 7s/1 10s/0 14s/1 17s/1 22s/0 26w/1 4.0 8.00
1. 4. Schadt,Michael 1438 35w/ 8w/1 11w/1   18w/1 23w/1 27s/½ 4.5 9.75
1. 29. Wilm,Johannes 1319     31s/1 15w/1 19s/1     3.0 4.00
 
3. 7. Armin-Knab-Gymn. Kitzingen 1539 6g/4 4h/3 5g/3 7h/4 2g/1   1h/½ 8 15.5
3. 24. Yalcin,Alparslan 1862 5w/1 9s/1 12w/0 16s/1 20w/0   1s/0 3.0 3.00
3. 25. Basel,Moritz 1476 6s/1 10w/0 13s/1 17w/1 21s/0   2w/0 3.0 3.00
3. 26. Schmied,Sebastian 1367 7w/1 11s/1 14w/1 18s/1 22w/0   3s/0 4.0 5.00
3. 27. Wich,Johannes 1452 8s/1 31w/1 15s/1 19w/1 23s/1   4w/½ 5.5 11.25
 
4. 3. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach 1346 2h/½ 3g/1 1h/1 6g/4   5h/0 7g/4 5 10.5
4. 9. Schmitt,Marcel 1590 20s/0 24w/0 1s/0 5w/1   12s/0 16w/1 2.0 1.00
4. 10. Röse,Bastian 1287 21w/½ 25s/1 3w/1 6s/1   13w/0 17s/1 4.5 11.75
4. 11. Waidelich,Pascal 1161 22s/0 26w/0 4s/0 7w/1   14s/0 18w/1 2.0 2.00
4. 31. Nolte,Nico   23w/0 27s/0 29w/0 28s/1   15w/0 19s/1 2.0 0.00
 
5. 4. Walter-Rathenau-Gymn.Schweinfurt 1392 7h/4 2g/0 3h/1 1g/0 6h/2 4g/0   4 7.0
5. 12. Klundt,Maximilian 1755 16s/1 20w/0 24s/1 1w/0 5s/1 9w/0   3.0 4.00
5. 13. Trapp,Florian 1354 17w/1 21s/0 25w/0 2s/0 6w/0 10s/0   1.0 0.00
5. 14. Blesch,Maximilian 1067 18s/1 22w/0 26s/0 3w/0 7s/0 11w/0   1.0 0.00
5. 15. Bandorf,Daniel   19w/+ 23s/0 27w/0 29s/0 28w/1 31s/0   2.0 0.00
 
6. 2. Dalberg-Gymn. Aschaffenburg 1204 3h/0 1g/0   4h/0 5g/2 7h/4 2g/0 3 6.0
6. 5. Stolcz,Bianca 1639 24s/0 1w/0   9s/0 12w/0 16s/1 20w/0 1.0 0.00
6. 6. Rother,David   25w/0 2s/0   10w/0 13s/1 17w/1 21s/0 2.0 1.00
6. 7. Pfeufer,Helena 769 26s/0 3w/0   11s/0 14w/1 18s/1 22w/0 2.0 1.00
6. 8. Benkert,Maximilian   27w/0 4s/0       19w/1   1.0 0.00
6. 28. Franke,Constantino         31w/0 15s/0   23s/0 0.0 0.00
 
7. 5. Kronberg-Gymn. Aschaffenburg 949 5g/0   2h/0 3g/0 1h/0 6g/0 4h/0 0 0.0
7. 16. Beckert,Rafael 944 12w/0   20s/0 24w/0 2s/0 5w/0 9s/0 0.0 0.00
7. 17. Lüders,Stefan 953 13s/0   21w/0 25s/0 3w/0 6s/0 10w/0 0.0 0.00
7. 18. Goldhammer,Stefan   14w/0   22s/0 26w/0 4s/0 7w/0 11s/0 0.0 0.00
7. 19. Schmitt,Lewin   15s/-   23w/- 27s/0 29w/0 8s/0 31w/0 0.0 0.00