Ufr. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2010

Wertungsklasse 2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pk Brt.Pk
1. 1. Spessart-Gymn. Alzenau 1584 4H4 3H3 2G2 4G4 3G3½ 2H2½ 11 19.0
1. 5. Glinzer,Christoph 1845 16S1 12S1 1W1 16W1 12W1 1S½ 5.5 10.75
1. 6. Böhl,Marius 1650 9W1 13W0 2S0 9S1 13S1 2W1 4.0 10.00
1. 7. Grünewald,Florian 1535 10S1 14S1 3W1 10W1 14W1 3S½ 5.5 10.75
1. 8. Stapf,Jan 1305 11W1 15W1 4S0 11S1 15S½ 4W½ 4.0 6.50
 
2. 3. FDG Aschaffenburg 1719 3G4 4G4 1H2 3H4 4H4 1G1½ 9 19.5
2. 1. Künstler,Christian 1928 12W1 16W1 5S0 12S1 16S1 5W½ 4.5 6.75
2. 2. Schwind,Janek 1724 13S1 9S1 6W1 13W1 9W1 6S0 5.0 10.00
2. 3. Berger,Manuel 1683 14W1 10W1 7S0 14S1 10S1 7W½ 4.5 6.75
2. 4. Schnepper,Philipp 1539 15S1 11S1 8W1 15W1 11W1 8S½ 5.5 11.00
 
3. 2. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach 1065 2H0 1G1 4H3 2G0 1H½ 4G3 4 7.5
3. 12. Röse,Bastian 1103 1S0 5W0 16S1 1W0 5S0 16W1 2.0 0.00
3. 13. Müller,Jonas 1027 2W0 6S1 9W0 2S0 6W0 9S0 1.0 4.00
3. 14. Schellenberger,Michael   3S0 7W0 10S1 3W0 7S0 10W1 2.0 0.00
3. 15. Zuck,Semih   4W0 8S0 11W1 4S0 8W½ 11S1 2.5 2.00
 
4. 4. Edith-Stein-Schule Alzenau 1006 1G0 2H0 3G1 1H0 2G0 3H1 0 2.0
4. 16. Biegel,Marvin 1152 5W0 1S0 12W0 5S0 1W0 12S0 0.0 0.00
4. 9. Trapp,Kevin 1037 6S0 2W0 13S1 6W0 2S0 13W1 2.0 2.00
4. 10. Simon,Tamara 830 7W0 3S0 14W0 7S0 3W0 14S0 0.0 0.00
4. 11. Bretthauer,Jannik   8S0 4W0 15S0 8W0 4S0 15W0 0.0 0.00