Unterfränkische Schachjugend


5. Unterfränkisches Rapidturnier 2012/2013

in Stetten, 29.06.2013

U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Englert,Jon   () - 15. Lehmann,Dustin   () 1 - 0  
2 16. Mehler,Iannis   () - 2. Li,Simon   () 0 - 1  
3 3. Reuter,Felix   () - 17. Mehling,Christin   () 1 - 0  
4 18. Neuburger,Jonas   () - 4. Pfeufer,Silas   () 0 - 1  
5 5. Kunisch,Nina   () - 19. Oberle,Darius   () 1 - 0  
6 20. Paeslack,Luis   () - 6. Klapperstück,Sam   () 1 - 0  
7 7. Bardorz,Jana   () - 21. Paeslack,Timo   () 1 - 0  
8 22. Porstendörfer,Ya   () - 8. Ezzeldin,Aminah   () 1 - 0  
9 9. Gan,Maxwell   () - 23. Rudolph,Moritz   () 1 - 0  
10 24. Rüger,Jonas   () - 10. Hamburg,Jennifer   () 1 - 0  
11 11. Herrmann,David   () - 25. Schindler,Maximi   () 1 - 0  
12 26. Schneider,Jakob   () - 12. Heßdörfer,Freder   () 1 - 0  
13 13. Höfling,Jakob   () - 27. Steiner,Christop   () 0 - 1  
14 28. Wotawa,Sandro   () - 14. Kail,Oliver   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Herrmann,David   (1) - 1. Englert,Jon   (1) 0 - 1  
2 2. Li,Simon   (1) - 20. Paeslack,Luis   (1) ½ - ½  
3 14. Kail,Oliver   (1) - 3. Reuter,Felix   (1) 0 - 1  
4 4. Pfeufer,Silas   (1) - 22. Porstendörfer,Ya   (1) 1 - 0  
5 24. Rüger,Jonas   (1) - 5. Kunisch,Nina   (1) 0 - 1  
6 26. Schneider,Jakob   (1) - 7. Bardorz,Jana   (1) 1 - 0  
7 27. Steiner,Christop   (1) - 9. Gan,Maxwell   (1) 0 - 1  
8 6. Klapperstück,Sam   (0) - 17. Mehling,Christin   (0) 1 - 0  
9 8. Ezzeldin,Aminah   (0) - 18. Neuburger,Jonas   (0) 0 - 1  
10 10. Hamburg,Jennifer   (0) - 19. Oberle,Darius   (0) 0 - 1  
11 12. Heßdörfer,Freder   (0) - 21. Paeslack,Timo   (0) 0 - 1  
12 23. Rudolph,Moritz   (0) - 13. Höfling,Jakob   (0) 1 - 0  
13 15. Lehmann,Dustin   (0) - 28. Wotawa,Sandro   (0) 0 - 1  
14 25. Schindler,Maximi   (0) - 16. Mehler,Iannis   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Englert,Jon   (2) - 5. Kunisch,Nina   (2) 1 - 0  
2 3. Reuter,Felix   (2) - 26. Schneider,Jakob   (2) 0 - 1  
3 9. Gan,Maxwell   (2) - 4. Pfeufer,Silas   (2) ½ - ½  
4 7. Bardorz,Jana   (1) - 2. Li,Simon   (1½) 0 - 1  
5 20. Paeslack,Luis   (1½) - 11. Herrmann,David   (1) 1 - 0  
6 28. Wotawa,Sandro   (1) - 6. Klapperstück,Sam   (1) ½ - ½  
7 22. Porstendörfer,Ya   (1) - 14. Kail,Oliver   (1) 0 - 1  
8 18. Neuburger,Jonas   (1) - 23. Rudolph,Moritz   (1) 1 - 0  
9 19. Oberle,Darius   (1) - 24. Rüger,Jonas   (1) 1 - 0  
10 21. Paeslack,Timo   (1) - 27. Steiner,Christop   (1) ½ - ½  
11 16. Mehler,Iannis   (½) - 8. Ezzeldin,Aminah   (0) 1 - 0  
12 10. Hamburg,Jennifer   (0) - 25. Schindler,Maximi   (½) 0 - 1  
13 17. Mehling,Christin   (0) - 12. Heßdörfer,Freder   (0) 1 - 0  
14 13. Höfling,Jakob   (0) - 15. Lehmann,Dustin   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Schneider,Jakob   (3) - 1. Englert,Jon   (3) 0 - 1  
2 2. Li,Simon   (2½) - 9. Gan,Maxwell   (2½) 1 - 0  
3 4. Pfeufer,Silas   (2½) - 20. Paeslack,Luis   (2½) 0 - 1  
4 19. Oberle,Darius   (2) - 3. Reuter,Felix   (2) 1 - 0  
5 5. Kunisch,Nina   (2) - 18. Neuburger,Jonas   (2) 1 - 0  
6 14. Kail,Oliver   (2) - 6. Klapperstück,Sam   (1½) 1 - 0  
7 21. Paeslack,Timo   (1½) - 16. Mehler,Iannis   (1½) 1 - 0  
8 25. Schindler,Maximi   (1½) - 28. Wotawa,Sandro   (1½) 1 - 0  
9 27. Steiner,Christop   (1½) - 22. Porstendörfer,Ya   (1) 0 - 1  
10 17. Mehling,Christin   (1) - 7. Bardorz,Jana   (1) 0 - 1  
11 23. Rudolph,Moritz   (1) - 11. Herrmann,David   (1) 1 - 0  
12 24. Rüger,Jonas   (1) - 13. Höfling,Jakob   (1) 1 - 0  
13 8. Ezzeldin,Aminah   (0) - 12. Heßdörfer,Freder   (0) 1 - 0  
14 15. Lehmann,Dustin   (0) - 10. Hamburg,Jennifer   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Englert,Jon   (4) - 2. Li,Simon   (3½) 1 - 0  
2 20. Paeslack,Luis   (3½) - 5. Kunisch,Nina   (3) 1 - 0  
3 14. Kail,Oliver   (3) - 19. Oberle,Darius   (3) 0 - 1  
4 4. Pfeufer,Silas   (2½) - 26. Schneider,Jakob   (3) 0 - 1  
5 9. Gan,Maxwell   (2½) - 25. Schindler,Maximi   (2½) 1 - 0  
6 3. Reuter,Felix   (2) - 21. Paeslack,Timo   (2½) 0 - 1  
7 7. Bardorz,Jana   (2) - 23. Rudolph,Moritz   (2) 1 - 0  
8 18. Neuburger,Jonas   (2) - 24. Rüger,Jonas   (2) 0 - 1  
9 22. Porstendörfer,Ya   (2) - 16. Mehler,Iannis   (1½) 0 - 1  
10 6. Klapperstück,Sam   (1½) - 27. Steiner,Christop   (1½) 1 - 0  
11 28. Wotawa,Sandro   (1½) - 13. Höfling,Jakob   (1) 0 - 1  
12 11. Herrmann,David   (1) - 8. Ezzeldin,Aminah   (1) 1 - 0  
13 10. Hamburg,Jennifer   (1) - 17. Mehling,Christin   (1) 1 - 0  
14 12. Heßdörfer,Freder   (0) - 15. Lehmann,Dustin   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Paeslack,Luis   (4½) - 1. Englert,Jon   (5) ½ - ½  
2 19. Oberle,Darius   (4) - 26. Schneider,Jakob   (4) 0 - 1  
3 21. Paeslack,Timo   (3½) - 9. Gan,Maxwell   (3½) 0 - 1  
4 2. Li,Simon   (3½) - 14. Kail,Oliver   (3) 1 - 0  
5 5. Kunisch,Nina   (3) - 7. Bardorz,Jana   (3) 1 - 0  
6 25. Schindler,Maximi   (2½) - 24. Rüger,Jonas   (3) 1 - 0  
7 6. Klapperstück,Sam   (2½) - 4. Pfeufer,Silas   (2½) 0 - 1  
8 16. Mehler,Iannis   (2½) - 10. Hamburg,Jennifer   (2) 1 - 0  
9 23. Rudolph,Moritz   (2) - 3. Reuter,Felix   (2) 0 - 1  
10 11. Herrmann,David   (2) - 18. Neuburger,Jonas   (2) 0 - 1  
11 13. Höfling,Jakob   (2) - 22. Porstendörfer,Ya   (2) 0 - 1  
12 27. Steiner,Christop   (1½) - 8. Ezzeldin,Aminah   (1) 1 - 0  
13 12. Heßdörfer,Freder   (1) - 28. Wotawa,Sandro   (1½) 0 - 1  
14 15. Lehmann,Dustin   (0) - 17. Mehling,Christin   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Englert,Jon   (5½) - 9. Gan,Maxwell   (4½) 1 - 0  
2 26. Schneider,Jakob   (5) - 20. Paeslack,Luis   (5) 0 - 1  
3 2. Li,Simon   (4½) - 19. Oberle,Darius   (4) 1 - 0  
4 5. Kunisch,Nina   (4) - 21. Paeslack,Timo   (3½) 1 - 0  
5 4. Pfeufer,Silas   (3½) - 16. Mehler,Iannis   (3½) 1 - 0  
6 7. Bardorz,Jana   (3) - 25. Schindler,Maximi   (3½) ½ - ½  
7 3. Reuter,Felix   (3) - 22. Porstendörfer,Ya   (3) 0 - 1  
8 24. Rüger,Jonas   (3) - 14. Kail,Oliver   (3) 0 - 1  
9 18. Neuburger,Jonas   (3) - 6. Klapperstück,Sam   (2½) 1 - 0  
10 28. Wotawa,Sandro   (2½) - 27. Steiner,Christop   (2½) 0 - 1  
11 10. Hamburg,Jennifer   (2) - 13. Höfling,Jakob   (2) 1 - 0  
12 17. Mehling,Christin   (2) - 11. Herrmann,David   (2) 1 - 0  
13 23. Rudolph,Moritz   (2) - 12. Heßdörfer,Freder   (1) 1 - 0  
14 8. Ezzeldin,Aminah   (1) - 15. Lehmann,Dustin   (0) 1 - 0