Unterfränkische Schachjugend


6. Unterfränkisches Rapidturnier 2012/2013

in Sailauf, 13.07.2013

U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Trufanov,Justin   () - 1. Langer,Simon   () 0 - 1  
2 2. Link,Robert   () - 12. Kraft,Andreas   () 1 - 0  
3 13. Kissel,Tom   () - 3. Kraus,Brian   () 0 - 1  
4 4. Mattern,Kilian   () - 14. Staudinger,Alexa   () 1 - 0  
5 15. Fäth,Christian   () - 5. Kail,Sindy   () 0 - 1  
6 6. Damrich,Alina   () - 16. Wagner,Johannes   () 1 - 0  
7 17. Daniels,Jan   () - 7. Pfeufer,Helena   () 0 - 1  
8 8. Scheming,Anna-Ma   () - 18. Kerber,Tamay   () 0 - 1  
9 19. Ludwig,Pascal   () - 9. Stohl,Arnold   () 0 - 1  
10 10. Wilpert,Henning   () - 20. Reichert,Claudia   () 1 - 0  
11 21. Wiegand,Jan   () - 22. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langer,Simon   (1) - 6. Damrich,Alina   (1) 1 - 0  
2 7. Pfeufer,Helena   (1) - 2. Link,Robert   (1) 0 - 1  
3 3. Kraus,Brian   (1) - 10. Wilpert,Henning   (1) 1 - 0  
4 9. Stohl,Arnold   (1) - 4. Mattern,Kilian   (1) 0 - 1  
5 5. Kail,Sindy   (1) - 21. Wiegand,Jan   (1) 1 - 0  
6 18. Kerber,Tamay   (1) - 11. Trufanov,Justin   (0) 0 - 1  
7 16. Wagner,Johannes   (0) - 8. Scheming,Anna-Ma   (0) 1 - 0  
8 12. Kraft,Andreas   (0) - 15. Fäth,Christian   (0) 0 - 1  
9 20. Reichert,Claudia   (0) - 13. Kissel,Tom   (0) 0 - 1  
10 14. Staudinger,Alexa   (0) - 17. Daniels,Jan   (0) 0 - 1  
11 19. Ludwig,Pascal   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mattern,Kilian   (2) - 1. Langer,Simon   (2) 1 - 0  
2 2. Link,Robert   (2) - 3. Kraus,Brian   (2) 1 - 0  
3 6. Damrich,Alina   (1) - 5. Kail,Sindy   (2) 0 - 1  
4 15. Fäth,Christian   (1) - 7. Pfeufer,Helena   (1) 1 - 0  
5 21. Wiegand,Jan   (1) - 9. Stohl,Arnold   (1) 1 - 0  
6 10. Wilpert,Henning   (1) - 16. Wagner,Johannes   (1) 1 - 0  
7 11. Trufanov,Justin   (1) - 19. Ludwig,Pascal   (1) 1 - 0  
8 13. Kissel,Tom   (1) - 18. Kerber,Tamay   (1) 0 - 1  
9 17. Daniels,Jan   (1) - 12. Kraft,Andreas   (0) 0 - 1  
10 8. Scheming,Anna-Ma   (0) - 14. Staudinger,Alexa   (0) 1 - 0  
11 20. Reichert,Claudia   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kail,Sindy   (3) - 2. Link,Robert   (3) 0 - 1  
2 3. Kraus,Brian   (2) - 4. Mattern,Kilian   (3) ½ - ½  
3 1. Langer,Simon   (2) - 15. Fäth,Christian   (2) 1 - 0  
4 18. Kerber,Tamay   (2) - 10. Wilpert,Henning   (2) 1 - 0  
5 21. Wiegand,Jan   (2) - 11. Trufanov,Justin   (2) 0 - 1  
6 12. Kraft,Andreas   (1) - 6. Damrich,Alina   (1) 1 - 0  
7 7. Pfeufer,Helena   (1) - 20. Reichert,Claudia   (1) 1 - 0  
8 19. Ludwig,Pascal   (1) - 8. Scheming,Anna-Ma   (1) 0 - 1  
9 9. Stohl,Arnold   (1) - 17. Daniels,Jan   (1) 1 - 0  
10 16. Wagner,Johannes   (1) - 13. Kissel,Tom   (1) 1 - 0  
11 14. Staudinger,Alexa   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Link,Robert   (4) - 4. Mattern,Kilian   (3½) 1 - 0  
2 18. Kerber,Tamay   (3) - 1. Langer,Simon   (3) 0 - 1  
3 11. Trufanov,Justin   (3) - 5. Kail,Sindy   (3) ½ - ½  
4 7. Pfeufer,Helena   (2) - 3. Kraus,Brian   (2½) 1 - 0  
5 8. Scheming,Anna-Ma   (2) - 12. Kraft,Andreas   (2) 0 - 1  
6 15. Fäth,Christian   (2) - 9. Stohl,Arnold   (2) ½ - ½  
7 10. Wilpert,Henning   (2) - 21. Wiegand,Jan   (2) 0 - 1  
8 14. Staudinger,Alexa   (1) - 16. Wagner,Johannes   (2) 0 - 1  
9 6. Damrich,Alina   (1) - 19. Ludwig,Pascal   (1) 1 - 0  
10 20. Reichert,Claudia   (1) - 17. Daniels,Jan   (1) 0 - 1  
11 13. Kissel,Tom   (1) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langer,Simon   (4) - 2. Link,Robert   (5) 0 - 1  
2 4. Mattern,Kilian   (3½) - 11. Trufanov,Justin   (3½) 1 - 0  
3 5. Kail,Sindy   (3½) - 18. Kerber,Tamay   (3) 0 - 1  
4 16. Wagner,Johannes   (3) - 7. Pfeufer,Helena   (3) 0 - 1  
5 12. Kraft,Andreas   (3) - 21. Wiegand,Jan   (3) 1 - 0  
6 3. Kraus,Brian   (2½) - 15. Fäth,Christian   (2½) 1 - 0  
7 9. Stohl,Arnold   (2½) - 6. Damrich,Alina   (2) 0 - 1  
8 13. Kissel,Tom   (2) - 8. Scheming,Anna-Ma   (2) 0 - 1  
9 19. Ludwig,Pascal   (1) - 10. Wilpert,Henning   (2) 1 - 0  
10 20. Reichert,Claudia   (1) - 14. Staudinger,Alexa   (1) 1 - 0  
11 17. Daniels,Jan   (2) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Link,Robert   (6) - 18. Kerber,Tamay   (4) 1 - 0  
2 4. Mattern,Kilian   (4½) - 12. Kraft,Andreas   (4) 1 - 0  
3 7. Pfeufer,Helena   (4) - 1. Langer,Simon   (4) 0 - 1  
4 11. Trufanov,Justin   (3½) - 3. Kraus,Brian   (3½) 0 - 1  
5 8. Scheming,Anna-Ma   (3) - 5. Kail,Sindy   (3½) 0 - 1  
6 17. Daniels,Jan   (3) - 6. Damrich,Alina   (3) 0 - 1  
7 21. Wiegand,Jan   (3) - 16. Wagner,Johannes   (3) 0 - 1  
8 9. Stohl,Arnold   (2½) - 13. Kissel,Tom   (2) 0 - 1  
9 15. Fäth,Christian   (2½) - 20. Reichert,Claudia   (2) 1 - 0  
10 14. Staudinger,Alexa   (1) - 19. Ludwig,Pascal   (2) 0 - 1  
11 10. Wilpert,Henning   (2) - 22. spielfrei   (0) + - -