Unterfränkische Schachjugend


5. Unterfränkisches Rapidturnier 2011/2012

in Versbach, 23.06.2012

U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mann,Johannes   () - 9. Klug,Konrad   () 1-0  
2 10. Hempel,Franziska   () - 2. Pommeranz,Mika   () 0-1  
3 3. Schneider,Jana   () - 11. Giser,Annika   () 1-0  
4 12. Balling,Nico   () - 4. Kraus,Brian   () 1-0  
5 5. Scheming, Anna-M   () - 13. Kistner,Sebastia   () 1-0  
6 14. Schlinke,Benjami   () - 6. Albert,Samuel   () 0-1  
7 7. Völlinger,Oliver   () - 15. Schwab,Katharina   () 1-0  
8 16. Winterstein,Thom   () - 8. Wehner,Philipp   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Albert,Samuel   (1) - 1. Mann,Johannes   (1) 0-1  
2 2. Pommeranz,Mika   (1) - 7. Völlinger,Oliver   (1) 1-0  
3 8. Wehner,Philipp   (1) - 3. Schneider,Jana   (1) 0-1  
4 12. Balling,Nico   (1) - 5. Scheming, Anna-M   (1) 0-1  
5 4. Kraus,Brian   (0) - 13. Kistner,Sebastia   (0) 1-0  
6 9. Klug,Konrad   (0) - 14. Schlinke,Benjami   (0) 0-1  
7 15. Schwab,Katharina   (0) - 10. Hempel,Franziska   (0) ½-½  
8 11. Giser,Annika   (0) - 16. Winterstein,Thom   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mann,Johannes   (2) - 3. Schneider,Jana   (2) ½-½  
2 5. Scheming, Anna-M   (2) - 2. Pommeranz,Mika   (2) 0-1  
3 14. Schlinke,Benjami   (1) - 4. Kraus,Brian   (1) 0-1  
4 16. Winterstein,Thom   (1) - 6. Albert,Samuel   (1) 0-1  
5 7. Völlinger,Oliver   (1) - 8. Wehner,Philipp   (1) 1-0  
6 10. Hempel,Franziska   (½) - 12. Balling,Nico   (1) ½-½  
7 9. Klug,Konrad   (0) - 15. Schwab,Katharina   (½) 1-0  
8 13. Kistner,Sebastia   (0) - 11. Giser,Annika   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Pommeranz,Mika   (3) - 1. Mann,Johannes   (2½) ½-½  
2 3. Schneider,Jana   (2½) - 5. Scheming, Anna-M   (2) 1-0  
3 4. Kraus,Brian   (2) - 7. Völlinger,Oliver   (2) 1-0  
4 6. Albert,Samuel   (2) - 12. Balling,Nico   (1½) 1-0  
5 8. Wehner,Philipp   (1) - 14. Schlinke,Benjami   (1) 0-1  
6 13. Kistner,Sebastia   (1) - 9. Klug,Konrad   (1) 1-0  
7 16. Winterstein,Thom   (1) - 10. Hempel,Franziska   (1) 0-1  
8 15. Schwab,Katharina   (½) - 11. Giser,Annika   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schneider,Jana   (3½) - 2. Pommeranz,Mika   (3½) ½-½  
2 1. Mann,Johannes   (3) - 4. Kraus,Brian   (3) 1-0  
3 7. Völlinger,Oliver   (2) - 6. Albert,Samuel   (3) 0-1  
4 5. Scheming, Anna-M   (2) - 14. Schlinke,Benjami   (2) 1-0  
5 10. Hempel,Franziska   (2) - 13. Kistner,Sebastia   (2) 0-1  
6 12. Balling,Nico   (1½) - 8. Wehner,Philipp   (1) 1-0  
7 11. Giser,Annika   (1) - 9. Klug,Konrad   (1) 0-1  
8 15. Schwab,Katharina   (½) - 16. Winterstein,Thom   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Albert,Samuel   (4) - 3. Schneider,Jana   (4) 0-1  
2 5. Scheming, Anna-M   (3) - 1. Mann,Johannes   (4) 0-1  
3 2. Pommeranz,Mika   (4) - 4. Kraus,Brian   (3) 1-0  
4 13. Kistner,Sebastia   (3) - 12. Balling,Nico   (2½) ½-½  
5 14. Schlinke,Benjami   (2) - 7. Völlinger,Oliver   (2) 0-1  
6 9. Klug,Konrad   (2) - 16. Winterstein,Thom   (2) 1-0  
7 11. Giser,Annika   (1) - 10. Hempel,Franziska   (2) 0-1  
8 8. Wehner,Philipp   (1) - 15. Schwab,Katharina   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Albert,Samuel   (4) - 2. Pommeranz,Mika   (5) 0-1  
2 1. Mann,Johannes   (5) - 13. Kistner,Sebastia   (3½) 1-0  
3 3. Schneider,Jana   (5) - 9. Klug,Konrad   (3) 1-0  
4 4. Kraus,Brian   (3) - 10. Hempel,Franziska   (3) 1-0  
5 7. Völlinger,Oliver   (3) - 5. Scheming, Anna-M   (3) 1-0  
6 16. Winterstein,Thom   (2) - 12. Balling,Nico   (3) ½-½  
7 8. Wehner,Philipp   (2) - 11. Giser,Annika   (1) 1-0  
8 15. Schwab,Katharina   (½) - 14. Schlinke,Benjami   (2) 0-1