Unterfränkische Schachjugend


4. Unterfränkisches Rapidturnier 2011/2012

in Trappstadt am 12.05.2012

U14 und U16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Angenendt,Simon   () - 1. Helm,Timo   () 0-1  
2 2. Demar,Stefan   () - 11. Scheming,Anna-Ma   () ½-½  
3 12. Schmitt,Noah   () - 3. Bauer,Leon   () 0-1  
4 4. Grod,Andreas   () - 13. Klug,Konrad   () 1-0  
5 14. Markelstorfer,Lo   () - 5. Hasenstab,Robin   () 0-1  
6 6. Schwarz,Tobias   () - 15. Raab,Franziska   () 1-0  
7 16. Giser,Annika   () - 7. Wolf,Tristan   () 0-1  
8 8. Klug,Kilian   () - 17. Barthelmann,Jona   () 1-0  
9 18. Ladigin,Mark   () - 9. Dreher,Martin   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Helm,Timo   (1) - 6. Schwarz,Tobias   (1) 0-1  
2 3. Bauer,Leon   (1) - 7. Wolf,Tristan   (1) ½-½  
3 9. Dreher,Martin   (1) - 4. Grod,Andreas   (1) 0-1  
4 5. Hasenstab,Robin   (1) - 8. Klug,Kilian   (1) 1-0  
5 10. Angenendt,Simon   (0) - 2. Demar,Stefan   (½) 0-1  
6 11. Scheming,Anna-Ma   (½) - 12. Schmitt,Noah   (0) 1-0  
7 13. Klug,Konrad   (0) - 16. Giser,Annika   (0) 1-0  
8 17. Barthelmann,Jona   (0) - 14. Markelstorfer,Lo   (0) 0-1  
9 15. Raab,Franziska   (0) - 18. Ladigin,Mark   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Grod,Andreas   (2) - 5. Hasenstab,Robin   (2) 1-0  
2 6. Schwarz,Tobias   (2) - 3. Bauer,Leon   (1½) ½-½  
3 7. Wolf,Tristan   (1½) - 11. Scheming,Anna-Ma   (1½) 1-0  
4 2. Demar,Stefan   (1½) - 1. Helm,Timo   (1) 0-1  
5 8. Klug,Kilian   (1) - 13. Klug,Konrad   (1) 1-0  
6 14. Markelstorfer,Lo   (1) - 9. Dreher,Martin   (1) 0-1  
7 12. Schmitt,Noah   (0) - 15. Raab,Franziska   (1) 1-0  
8 18. Ladigin,Mark   (0) - 10. Angenendt,Simon   (0) 0-1  
9 16. Giser,Annika   (0) - 17. Barthelmann,Jona   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wolf,Tristan   (2½) - 4. Grod,Andreas   (3) 0-1  
2 5. Hasenstab,Robin   (2) - 6. Schwarz,Tobias   (2½) 1-0  
3 1. Helm,Timo   (2) - 8. Klug,Kilian   (2) 0-1  
4 3. Bauer,Leon   (2) - 9. Dreher,Martin   (2) 0-1  
5 13. Klug,Konrad   (1) - 2. Demar,Stefan   (1½) 0-1  
6 11. Scheming,Anna-Ma   (1½) - 14. Markelstorfer,Lo   (1) 1-0  
7 15. Raab,Franziska   (1) - 10. Angenendt,Simon   (1) 0-1  
8 17. Barthelmann,Jona   (1) - 12. Schmitt,Noah   (1) 0-1  
9 18. Ladigin,Mark   (0) - 16. Giser,Annika   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Grod,Andreas   (4) - 8. Klug,Kilian   (3) 1-0  
2 9. Dreher,Martin   (3) - 5. Hasenstab,Robin   (3) 0-1  
3 2. Demar,Stefan   (2½) - 7. Wolf,Tristan   (2½) ½-½  
4 6. Schwarz,Tobias   (2½) - 11. Scheming,Anna-Ma   (2½) 1-0  
5 12. Schmitt,Noah   (2) - 1. Helm,Timo   (2) 0-1  
6 10. Angenendt,Simon   (2) - 3. Bauer,Leon   (2) 0-1  
7 14. Markelstorfer,Lo   (1) - 13. Klug,Konrad   (1) 1-0  
8 16. Giser,Annika   (1) - 15. Raab,Franziska   (1) 0-1  
9 17. Barthelmann,Jona   (1) - 18. Ladigin,Mark   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schwarz,Tobias   (3½) - 4. Grod,Andreas   (5) 0-1  
2 5. Hasenstab,Robin   (4) - 1. Helm,Timo   (3) 1-0  
3 3. Bauer,Leon   (3) - 2. Demar,Stefan   (3) 0-1  
4 8. Klug,Kilian   (3) - 7. Wolf,Tristan   (3) 1-0  
5 11. Scheming,Anna-Ma   (2½) - 9. Dreher,Martin   (3) ½-½  
6 10. Angenendt,Simon   (2) - 17. Barthelmann,Jona   (2) 1-0  
7 15. Raab,Franziska   (2) - 14. Markelstorfer,Lo   (2) 1-0  
8 16. Giser,Annika   (1) - 12. Schmitt,Noah   (2) 0-1  
9 13. Klug,Konrad   (1) - 18. Ladigin,Mark   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Grod,Andreas   (6) - 2. Demar,Stefan   (4) ½-½  
2 3. Bauer,Leon   (3) - 5. Hasenstab,Robin   (5) 1-0  
3 9. Dreher,Martin   (3½) - 8. Klug,Kilian   (4) ½-½  
4 7. Wolf,Tristan   (3) - 6. Schwarz,Tobias   (3½) 0-1  
5 1. Helm,Timo   (3) - 15. Raab,Franziska   (3) 1-0  
6 12. Schmitt,Noah   (3) - 10. Angenendt,Simon   (3) ½-½  
7 18. Ladigin,Mark   (1) - 11. Scheming,Anna-Ma   (3) 0-1  
8 14. Markelstorfer,Lo   (2) - 16. Giser,Annika   (1) 1-0  
9 17. Barthelmann,Jona   (2) - 13. Klug,Konrad   (1) 1-0