Unterfränkische Schachjugend


6. Unterfränkisches Rapidturnier 2011/2012

in Stetten, 14.07.2012

U14

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Staudinger,Alexa   () - 1. Häusler,Yannick   () 0-1  
2 2. Pommeranz,Mika   () - 13. Höfling,Jonas   () 1-0  
3 14. Klug,Konrad   () - 3. Schneider,Jana   () 0-1  
4 4. Gerhard,Michael   () - 15. Markelstorfer,Lo   () 1-0  
5 16. Raab,Franziska   () - 5. Reiß,Alexander E   () 0-1  
6 6. Kraus,Brian   () - 17. Giser,Annika   () 1-0  
7 18. Stieber,Johannes   () - 7. Dreher,Martin   () 0-1  
8 8. Binner,Pascal   () - 19. Henke,Tim   () 1-0  
9 20. Krebs,Johannes   () - 9. Scheming,Anna-Ma   () 0-1  
10 10. Albert,Samuel   () - 21. Matterstock,Lenn   () 0-1  
11 22. Schwebe,Andreas   () - 11. Schneider,Julian   () 0-1  
12 24. spielfrei   () - 23. Senft,Christophe   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Häusler,Yannick   (1) - 7. Dreher,Martin   (1) 1-0  
2 9. Scheming,Anna-Ma   (1) - 2. Pommeranz,Mika   (1) 0-1  
3 3. Schneider,Jana   (1) - 8. Binner,Pascal   (1) 1-0  
4 11. Schneider,Julian   (1) - 4. Gerhard,Michael   (1) 0-1  
5 5. Reiß,Alexander E   (1) - 23. Senft,Christophe   (1) 1-0  
6 21. Matterstock,Lenn   (1) - 6. Kraus,Brian   (1) 0-1  
7 16. Raab,Franziska   (0) - 10. Albert,Samuel   (0) 1-0  
8 17. Giser,Annika   (0) - 12. Staudinger,Alexa   (0) 0-1  
9 13. Höfling,Jonas   (0) - 18. Stieber,Johannes   (0) 1-0  
10 19. Henke,Tim   (0) - 14. Klug,Konrad   (0) 0-1  
11 15. Markelstorfer,Lo   (0) - 20. Krebs,Johannes   (0) 0-1  
12 24. spielfrei   (0) - 22. Schwebe,Andreas   (0) --+  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Gerhard,Michael   (2) - 1. Häusler,Yannick   (2) 0-1  
2 2. Pommeranz,Mika   (2) - 5. Reiß,Alexander E   (2) ½-½  
3 6. Kraus,Brian   (2) - 3. Schneider,Jana   (2) ½-½  
4 7. Dreher,Martin   (1) - 16. Raab,Franziska   (1) 1-0  
5 8. Binner,Pascal   (1) - 21. Matterstock,Lenn   (1) 0-1  
6 14. Klug,Konrad   (1) - 9. Scheming,Anna-Ma   (1) 0-1  
7 20. Krebs,Johannes   (1) - 11. Schneider,Julian   (1) 0-1  
8 12. Staudinger,Alexa   (1) - 22. Schwebe,Andreas   (1) 0-1  
9 23. Senft,Christophe   (1) - 13. Höfling,Jonas   (1) 0-1  
10 10. Albert,Samuel   (0) - 17. Giser,Annika   (0) 1-0  
11 18. Stieber,Johannes   (0) - 15. Markelstorfer,Lo   (0) 0-1  
12 24. spielfrei   (0) - 19. Henke,Tim   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Häusler,Yannick   (3) - 2. Pommeranz,Mika   (2½) 1-0  
2 5. Reiß,Alexander E   (2½) - 6. Kraus,Brian   (2½) 1-0  
3 3. Schneider,Jana   (2½) - 4. Gerhard,Michael   (2) ½-½  
4 13. Höfling,Jonas   (2) - 7. Dreher,Martin   (2) ½-½  
5 9. Scheming,Anna-Ma   (2) - 22. Schwebe,Andreas   (2) 1-0  
6 11. Schneider,Julian   (2) - 21. Matterstock,Lenn   (2) 1-0  
7 15. Markelstorfer,Lo   (1) - 8. Binner,Pascal   (1) 0-1  
8 19. Henke,Tim   (1) - 10. Albert,Samuel   (1) 0-1  
9 16. Raab,Franziska   (1) - 12. Staudinger,Alexa   (1) 0-1  
10 20. Krebs,Johannes   (1) - 14. Klug,Konrad   (1) 0-1  
11 17. Giser,Annika   (0) - 23. Senft,Christophe   (1) 1-0  
12 24. spielfrei   (0) - 18. Stieber,Johannes   (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Reiß,Alexander E   (3½) - 1. Häusler,Yannick   (4) 0-1  
2 9. Scheming,Anna-Ma   (3) - 3. Schneider,Jana   (3) 0-1  
3 6. Kraus,Brian   (2½) - 11. Schneider,Julian   (3) 0-1  
4 7. Dreher,Martin   (2½) - 2. Pommeranz,Mika   (2½) 0-1  
5 4. Gerhard,Michael   (2½) - 13. Höfling,Jonas   (2½) 0-1  
6 8. Binner,Pascal   (2) - 14. Klug,Konrad   (2) 1-0  
7 22. Schwebe,Andreas   (2) - 10. Albert,Samuel   (2) 0-1  
8 21. Matterstock,Lenn   (2) - 12. Staudinger,Alexa   (2) 0-1  
9 15. Markelstorfer,Lo   (1) - 19. Henke,Tim   (1) 0-1  
10 23. Senft,Christophe   (1) - 16. Raab,Franziska   (1) 0-1  
11 17. Giser,Annika   (1) - 18. Stieber,Johannes   (1) 0-1  
12 24. spielfrei   (0) - 20. Krebs,Johannes   (1) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Häusler,Yannick   (5) - 3. Schneider,Jana   (4) 1-0  
2 2. Pommeranz,Mika   (3½) - 11. Schneider,Julian   (4) 1-0  
3 13. Höfling,Jonas   (3½) - 5. Reiß,Alexander E   (3½) 0-1  
4 10. Albert,Samuel   (3) - 8. Binner,Pascal   (3) 1-0  
5 12. Staudinger,Alexa   (3) - 9. Scheming,Anna-Ma   (3) 0-1  
6 7. Dreher,Martin   (2½) - 4. Gerhard,Michael   (2½) 0-1  
7 14. Klug,Konrad   (2) - 6. Kraus,Brian   (2½) 0-1  
8 21. Matterstock,Lenn   (2) - 16. Raab,Franziska   (2) 0-1  
9 18. Stieber,Johannes   (2) - 20. Krebs,Johannes   (2) 1-0  
10 19. Henke,Tim   (2) - 22. Schwebe,Andreas   (2) 1-0  
11 23. Senft,Christophe   (1) - 15. Markelstorfer,Lo   (1) 0-1  
12 24. spielfrei   (0) - 17. Giser,Annika   (1) --+  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Scheming,Anna-Ma   (4) - 1. Häusler,Yannick   (6) 0-1  
2 3. Schneider,Jana   (4) - 2. Pommeranz,Mika   (4½) 0-1  
3 5. Reiß,Alexander E   (4½) - 10. Albert,Samuel   (4) 1-0  
4 11. Schneider,Julian   (4) - 13. Höfling,Jonas   (3½) 0-1  
5 4. Gerhard,Michael   (3½) - 6. Kraus,Brian   (3½) 0-1  
6 8. Binner,Pascal   (3) - 12. Staudinger,Alexa   (3) 1-0  
7 16. Raab,Franziska   (3) - 18. Stieber,Johannes   (3) 1-0  
8 19. Henke,Tim   (3) - 7. Dreher,Martin   (2½) 0-1  
9 15. Markelstorfer,Lo   (2) - 21. Matterstock,Lenn   (2) 0-1  
10 22. Schwebe,Andreas   (2) - 17. Giser,Annika   (2) 1-0  
11 20. Krebs,Johannes   (2) - 23. Senft,Christophe   (1) 1-0  
12 24. spielfrei   (0) - 14. Klug,Konrad   (2) --+