Unterfränkische Schachjugend


6. Unterfränkisches Rapidturnier 2011/2012

in Stetten, 14.07.2012

U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mattern,Kilian   () - 21. Heßdörfer,Sarah   () 1-0  
2 22. Höfler,Johann   () - 2. Langer,Simon   () 0-1  
3 3. Hebig,Lorenz   () - 23. Höfling,Anna   () 1-0  
4 24. Kappes,Arthur   () - 4. Link,Robert   () 0-1  
5 5. Binner,Jule   () - 25. Kerber,Tamay   () ½-½  
6 26. Kußmaul,Erik   () - 6. Lehrmann,Alexand   () 1-0  
7 7. Wilpert,Henning   () - 27. Lin,Dana   () 1-0  
8 28. Raab,Vanessa   () - 8. Kraft,Andreas   () 0-1  
9 9. Pommeranz,Kim Ow   () - 29. Reinhart,Julian   () 1-0  
10 30. Röß,Philip   () - 10. Trufanov,Justin   () 0-1  
11 11. Engelbrecht,Luka   () - 31. Sahin,Aleyna   () 1-0  
12 32. Schmitt,Luca   () - 12. Fäth,Christian   () 0-1  
13 13. Kraus,Romy   () - 33. Scholz,Samuel   () 1-0  
14 34. Schwarz,Nico   () - 14. Amthor,Robert   () 1-0  
15 15. Benkert,Jannes   () - 35. Schwebe,Nicholas   () 0-1  
16 36. Sendner,Markus   () - 16. Brümmer,Joey   () 1-0  
17 17. Brümmer,Melvin   () - 37. Siegel,Tim   () ½-½  
18 38. Stieber,Benjamin   () - 18. Dirsch,Leonard   () 1-0  
19 19. Dreizler,Daniel   () - 39. Umhöfer,Lorenz   () 1-0  
20 40. Wiegand,Jan   () - 20. Hamburg,Christop   () 1-0  
21 42. spielfrei   () - 41. Wotawa,Svenja   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Fäth,Christian   (1) - 1. Mattern,Kilian   (1) 0-1  
2 2. Langer,Simon   (1) - 13. Kraus,Romy   (1) 1-0  
3 19. Dreizler,Daniel   (1) - 3. Hebig,Lorenz   (1) 0-1  
4 4. Link,Robert   (1) - 26. Kußmaul,Erik   (1) 1-0  
5 34. Schwarz,Nico   (1) - 7. Wilpert,Henning   (1) 0-1  
6 8. Kraft,Andreas   (1) - 36. Sendner,Markus   (1) ½-½  
7 35. Schwebe,Nicholas   (1) - 9. Pommeranz,Kim Ow   (1) 0-1  
8 10. Trufanov,Justin   (1) - 38. Stieber,Benjamin   (1) 1-0  
9 41. Wotawa,Svenja   (1) - 11. Engelbrecht,Luka   (1) 0-1  
10 25. Kerber,Tamay   (½) - 40. Wiegand,Jan   (1) 1-0  
11 37. Siegel,Tim   (½) - 5. Binner,Jule   (½) 0-1  
12 6. Lehrmann,Alexand   (0) - 17. Brümmer,Melvin   (½) 1-0  
13 14. Amthor,Robert   (0) - 24. Kappes,Arthur   (0) 0-1  
14 27. Lin,Dana   (0) - 15. Benkert,Jannes   (0) 1-0  
15 16. Brümmer,Joey   (0) - 28. Raab,Vanessa   (0) 0-1  
16 18. Dirsch,Leonard   (0) - 29. Reinhart,Julian   (0) 1-0  
17 20. Hamburg,Christop   (0) - 30. Röß,Philip   (0) 1-0  
18 21. Heßdörfer,Sarah   (0) - 31. Sahin,Aleyna   (0) 1-0  
19 33. Scholz,Samuel   (0) - 22. Höfler,Johann   (0) 0-1  
20 23. Höfling,Anna   (0) - 32. Schmitt,Luca   (0) 0-1  
21 39. Umhöfer,Lorenz   (0) - 42. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mattern,Kilian   (2) - 7. Wilpert,Henning   (2) 1-0  
2 9. Pommeranz,Kim Ow   (2) - 2. Langer,Simon   (2) 0-1  
3 3. Hebig,Lorenz   (2) - 10. Trufanov,Justin   (2) 0-1  
4 11. Engelbrecht,Luka   (2) - 4. Link,Robert   (2) 0-1  
5 5. Binner,Jule   (1½) - 8. Kraft,Andreas   (1½) 0-1  
6 36. Sendner,Markus   (1½) - 25. Kerber,Tamay   (1½) 1-0  
7 28. Raab,Vanessa   (1) - 6. Lehrmann,Alexand   (1) 0-1  
8 26. Kußmaul,Erik   (1) - 12. Fäth,Christian   (1) 0-1  
9 13. Kraus,Romy   (1) - 27. Lin,Dana   (1) 1-0  
10 32. Schmitt,Luca   (1) - 18. Dirsch,Leonard   (1) 0-1  
11 38. Stieber,Benjamin   (1) - 19. Dreizler,Daniel   (1) 0-1  
12 39. Umhöfer,Lorenz   (1) - 20. Hamburg,Christop   (1) 0-1  
13 40. Wiegand,Jan   (1) - 21. Heßdörfer,Sarah   (1) 1-0  
14 22. Höfler,Johann   (1) - 34. Schwarz,Nico   (1) 0-1  
15 24. Kappes,Arthur   (1) - 35. Schwebe,Nicholas   (1) 0-1  
16 17. Brümmer,Melvin   (½) - 41. Wotawa,Svenja   (1) 1-0  
17 15. Benkert,Jannes   (0) - 37. Siegel,Tim   (½) 0-1  
18 29. Reinhart,Julian   (0) - 14. Amthor,Robert   (0) 0-1  
19 30. Röß,Philip   (0) - 16. Brümmer,Joey   (0) ½-½  
20 31. Sahin,Aleyna   (0) - 23. Höfling,Anna   (0) 0-1  
21 42. spielfrei   (0) - 33. Scholz,Samuel   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Link,Robert   (3) - 1. Mattern,Kilian   (3) 0-1  
2 2. Langer,Simon   (3) - 10. Trufanov,Justin   (3) 1-0  
3 8. Kraft,Andreas   (2½) - 3. Hebig,Lorenz   (2) 1-0  
4 7. Wilpert,Henning   (2) - 36. Sendner,Markus   (2½) ½-½  
5 6. Lehrmann,Alexand   (2) - 19. Dreizler,Daniel   (2) 0-1  
6 18. Dirsch,Leonard   (2) - 9. Pommeranz,Kim Ow   (2) 1-0  
7 20. Hamburg,Christop   (2) - 11. Engelbrecht,Luka   (2) 0-1  
8 12. Fäth,Christian   (2) - 40. Wiegand,Jan   (2) 1-0  
9 35. Schwebe,Nicholas   (2) - 13. Kraus,Romy   (2) ½-½  
10 37. Siegel,Tim   (1½) - 34. Schwarz,Nico   (2) 0-1  
11 25. Kerber,Tamay   (1½) - 17. Brümmer,Melvin   (1½) 1-0  
12 14. Amthor,Robert   (1) - 5. Binner,Jule   (1½) 0-1  
13 21. Heßdörfer,Sarah   (1) - 28. Raab,Vanessa   (1) 1-0  
14 32. Schmitt,Luca   (1) - 22. Höfler,Johann   (1) 0-1  
15 23. Höfling,Anna   (1) - 33. Scholz,Samuel   (1) 1-0  
16 38. Stieber,Benjamin   (1) - 24. Kappes,Arthur   (1) 1-0  
17 41. Wotawa,Svenja   (1) - 26. Kußmaul,Erik   (1) 0-1  
18 27. Lin,Dana   (1) - 39. Umhöfer,Lorenz   (1) 0-1  
19 16. Brümmer,Joey   (½) - 15. Benkert,Jannes   (0) 1-0  
20 29. Reinhart,Julian   (0) - 30. Röß,Philip   (½) 1-0  
21 31. Sahin,Aleyna   (0) - 42. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mattern,Kilian   (4) - 2. Langer,Simon   (4) 1-0  
2 10. Trufanov,Justin   (3) - 8. Kraft,Andreas   (3½) 0-1  
3 34. Schwarz,Nico   (3) - 4. Link,Robert   (3) 0-1  
4 11. Engelbrecht,Luka   (3) - 18. Dirsch,Leonard   (3) 0-1  
5 36. Sendner,Markus   (3) - 12. Fäth,Christian   (3) 1-0  
6 19. Dreizler,Daniel   (3) - 25. Kerber,Tamay   (2½) 0-1  
7 5. Binner,Jule   (2½) - 35. Schwebe,Nicholas   (2½) 1-0  
8 13. Kraus,Romy   (2½) - 7. Wilpert,Henning   (2½) 0-1  
9 3. Hebig,Lorenz   (2) - 38. Stieber,Benjamin   (2) 1-0  
10 22. Höfler,Johann   (2) - 6. Lehrmann,Alexand   (2) 0-1  
11 9. Pommeranz,Kim Ow   (2) - 23. Höfling,Anna   (2) 1-0  
12 26. Kußmaul,Erik   (2) - 20. Hamburg,Christop   (2) 0-1  
13 39. Umhöfer,Lorenz   (2) - 21. Heßdörfer,Sarah   (2) 1-0  
14 40. Wiegand,Jan   (2) - 37. Siegel,Tim   (1½) 1-0  
15 17. Brümmer,Melvin   (1½) - 16. Brümmer,Joey   (1½) 1-0  
16 31. Sahin,Aleyna   (1) - 14. Amthor,Robert   (1) 1-0  
17 24. Kappes,Arthur   (1) - 29. Reinhart,Julian   (1) 0-1  
18 33. Scholz,Samuel   (1) - 27. Lin,Dana   (1) 1-0  
19 28. Raab,Vanessa   (1) - 41. Wotawa,Svenja   (1) 1-0  
20 30. Röß,Philip   (½) - 32. Schmitt,Luca   (1) 1-0  
21 15. Benkert,Jannes   (0) - 42. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kraft,Andreas   (4½) - 1. Mattern,Kilian   (5) ½-½  
2 2. Langer,Simon   (4) - 18. Dirsch,Leonard   (4) 1-0  
3 4. Link,Robert   (4) - 36. Sendner,Markus   (4) 1-0  
4 7. Wilpert,Henning   (3½) - 5. Binner,Jule   (3½) 0-1  
5 25. Kerber,Tamay   (3½) - 9. Pommeranz,Kim Ow   (3) 1-0  
6 20. Hamburg,Christop   (3) - 3. Hebig,Lorenz   (3) 0-1  
7 6. Lehrmann,Alexand   (3) - 34. Schwarz,Nico   (3) 1-0  
8 10. Trufanov,Justin   (3) - 19. Dreizler,Daniel   (3) 1-0  
9 40. Wiegand,Jan   (3) - 11. Engelbrecht,Luka   (3) 0-1  
10 12. Fäth,Christian   (3) - 39. Umhöfer,Lorenz   (3) 1-0  
11 35. Schwebe,Nicholas   (2½) - 17. Brümmer,Melvin   (2½) ½-½  
12 21. Heßdörfer,Sarah   (2) - 13. Kraus,Romy   (2½) ½-½  
13 29. Reinhart,Julian   (2) - 22. Höfler,Johann   (2) 1-0  
14 23. Höfling,Anna   (2) - 38. Stieber,Benjamin   (2) 1-0  
15 31. Sahin,Aleyna   (2) - 26. Kußmaul,Erik   (2) 0-1  
16 33. Scholz,Samuel   (2) - 28. Raab,Vanessa   (2) 0-1  
17 37. Siegel,Tim   (1½) - 30. Röß,Philip   (1½) 0-1  
18 16. Brümmer,Joey   (1½) - 24. Kappes,Arthur   (1) ½-½  
19 14. Amthor,Robert   (1) - 32. Schmitt,Luca   (1) 0-1  
20 15. Benkert,Jannes   (1) - 41. Wotawa,Svenja   (1) ½-½  
21 27. Lin,Dana   (1) - 42. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mattern,Kilian   (5½) - 25. Kerber,Tamay   (4½) 1-0  
2 8. Kraft,Andreas   (5) - 2. Langer,Simon   (5) 0-1  
3 5. Binner,Jule   (4½) - 4. Link,Robert   (5) 0-1  
4 3. Hebig,Lorenz   (4) - 12. Fäth,Christian   (4) 0-1  
5 11. Engelbrecht,Luka   (4) - 6. Lehrmann,Alexand   (4) 1-0  
6 36. Sendner,Markus   (4) - 10. Trufanov,Justin   (4) 0-1  
7 18. Dirsch,Leonard   (4) - 7. Wilpert,Henning   (3½) 0-1  
8 9. Pommeranz,Kim Ow   (3) - 26. Kußmaul,Erik   (3) 1-0  
9 13. Kraus,Romy   (3) - 29. Reinhart,Julian   (3) 1-0  
10 17. Brümmer,Melvin   (3) - 40. Wiegand,Jan   (3) 0-1  
11 19. Dreizler,Daniel   (3) - 35. Schwebe,Nicholas   (3) 1-0  
12 28. Raab,Vanessa   (3) - 20. Hamburg,Christop   (3) 0-1  
13 39. Umhöfer,Lorenz   (3) - 23. Höfling,Anna   (3) 1-0  
14 34. Schwarz,Nico   (3) - 21. Heßdörfer,Sarah   (2½) 1-0  
15 30. Röß,Philip   (2½) - 22. Höfler,Johann   (2) 1-0  
16 38. Stieber,Benjamin   (2) - 16. Brümmer,Joey   (2) 1-0  
17 27. Lin,Dana   (2) - 31. Sahin,Aleyna   (2) 0-1  
18 32. Schmitt,Luca   (2) - 33. Scholz,Samuel   (2) 1-0  
19 24. Kappes,Arthur   (1½) - 15. Benkert,Jannes   (1½) 0-1  
20 41. Wotawa,Svenja   (1½) - 37. Siegel,Tim   (1½) 0-1  
21 42. spielfrei   (0) - 14. Amthor,Robert   (1) --+