Unterfränkische Einzelmeisterschaften der Jugend 2010
02. - 05. Januar 2010 Schullandheim Hobbach
Vorberechtigte/Qualifizierte/Freiplatzanträge
| Name | Verein | Grund | gemeldet |
|---|---|---|---|
| U 18 m | |||
| Klundt, Maximilian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. U18 | ÜN |
| Künstler, Christian | SK 1929 Mainaschaff | 1. U16 | SG |
| Memmel, Stefan | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN |
| Bachmann, Leo | SK Lohr a.M. | KM Mitte | ÜN |
| Glinzer, Christoph | SC Alzenau | KM SPU | ÜN |
| Simon, Jonathan | SK 1928 Mömbris | 2. KM SPU | SG |
| Grünewald, Florian | SK 1928 Mömbris | 3. KM SPU | SG |
| Schmitt, Marcel | SV Kleinheubach | FPG | MI |
| Yalcin, Alparslan | SC Kitzingen 05 | FPG | ÜN |
| Basel, Moritz | SC Kitzingen 05 | FPG | ÜN |
| Wich, Johannes | SC Kitzingen 05 | FPG | ÜN |
| Wisheckel, Lena | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
| U 18 w | |||
| Adermann, Mara | SC 1926 Kahl | 1. U18w | ÜN |
| Karches, Carolin | SC 1926 Kahl | 2. U18w | ÜN |
| Krebs, Caroline | SC 1926 Kahl | 2. U16w | ÜN |
| Nimbler, Isabell | SC 1926 Kahl | 3. KM SPU | ÜN |
| Uftring, Anne | SC 1926 Kahl | 4. KM SPU | ÜN |
| U 16 m | |||
| Berger, Manuel | SC S.-W. Schweinheim | 3. U16 | SG |
| Schrodt, Josua | DJK Abersfeld | KM HAR | ÜN |
| Braszus, Benedikt | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN |
| Fischer, Florian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 3. KM HAR | ÜN |
| Heublein, Lucas | SF Phalanx Zellingen | KM Mitte | ÜN |
| Stumpf, Maximilian | SC SF Rieneck | 3. KM Mitte | ÜN |
| Wissel, Daniel | Schachfreunde Sailauf | KM SPU | SG |
| Wissel, Florian | Schachfreunde Sailauf | 2. KM SPU | SG |
| Schnepper, Philipp | SK 1929 Mainaschaff | 3. KM SPU | MI |
| Stapf, Jan | SC 1926 Kahl | 5. KM SPU | ÜN |
| Goebel, Andreas | SK 1929 Mainaschaff | 6. KM SPU | SG |
| Müller, Jonas | SK 1982 Klingenberg/Main | FPG | MI |
| Enders, Moritz | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| Kassubek, Konstantin | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
| Viernekäs, Marco | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
| Pochodun, Nikolaj | SK 1933 Bad Neustadt | FPG | ÜN |
| Rosenberger, Steffen | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
| Speelmann, Robin | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
| Schüler, Moritz | SC SF Rieneck | FPG | ÜN |
| Schneider, Philipp | SC SF Rieneck | FPG | ÜN |
| U 16 w | |||
| Werner, Sarah | Sportbund Versbach | 1. U16w | ÜN |
| Mehling, Franziska | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. U14w | ÜN |
| Künstler, Tabea | SK 1929 Mainaschaff | 2. U14w | SG |
| Bortlik, Jasmin | SK 1982 Klingenberg/Main | 2. KM SPU | MI |
| Zimmerer, Leah | SK 1929 Mainaschaff | FPG | SG |
| U 14 m | |||
| Berger, Nadja | SC S.-W. Schweinheim | 2. U14 | SG |
| Böhl, Marius | SK 1928 Mömbris | 3. U14 | SG |
| Grod, Andreas | Schachfreunde Sailauf | 2. U12 | SG |
| Wilm, Johannes | TV-Großostheim 1900 e.V. | 3. U12 | MI |
| Helm, Timo | SC 1957 Bad Königshofen | KM HAR | ÜN |
| Gessner, Alec | SK 1933 Bad Neustadt | 2. KM HAR | ÜN |
| Demar, Stefan | SC 1957 Bad Königshofen | 3. KM HAR | ÜN |
| Kaufmann, Samuel | SK 1933 Bad Neustadt | 4. KM HAR | ÜN |
| Mehling, Katharina | SpVgg 1947 e.V. Stetten | KM Mitte | ÜN |
| Gerhard, Simon | SpVgg 1947 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
| Emrich, Felix | SK Lohr a.M. | 3. KM Mitte | ÜN |
| Schwab, Markus | SK Lohr a.M. | 4. KM Mitte | ÜN |
| Trapp, Kevin | SK 1928 Mömbris | KM SPU | SG |
| Hasenstab, Robin | Schachfreunde Sailauf | 4. KM SPU | SG |
| Brang, Alexander | SK 1929 Mainaschaff | 5. KM SPU | SG |
| Jokel, Niklas | SC 1926 Kahl | 7. KM SPU | ÜN |
| Bilican, Abdurrahman | SF Phalanx Zellingen | FPG | ÜN |
| Biegel, Marvin | SC 1930 Großwelzheim | FPG | ÜN |
| Kneitz, Pascal | SC 1972 Himmelstadt e.V. | FPG | ÜN |
| Wolf, Marcel | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| Dietz, Johannes | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| Kassubek, David | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
| Schießer, Daniel | SpVgg 1947 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
| Mehling, Tobias | SpVgg 1947 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
| U 14 w | |||
| Hock, Anna-Maria | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. U12w | SG |
| Weippert, Sophia | Sportbund Versbach e.V. | 2. U12w | SG |
| Schießer, Monja | SpVgg 1946 e.V. Stetten | KM Mitte | ÜN |
| Burkard, Annika | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
| Stolcz, Bianca | SK 1929 Mainaschaff | KM SPU | SG |
| Süß, Jasmin | SK 1982 Klingenberg/Main | 5. KM SPU | MI |
| Marquart, Franziska | TV-1900 Großostheim e.V. | FPG | SG |
| U 12 m | |||
| Mann, Johannes | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. U12 | ÜN |
| Gerhard, Michael | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. U10 | ÜN |
| Kraus, Brian | SK 1929 Mainaschaff | 3. U10 | ÜN |
| Garsky, Simeon | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | KM HAR | ÜN |
| Häussler, Yannick | SpVgg 1946 e.V. Stetten | KM Mitte | ÜN |
| Höfling, Jonas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN |
| Schmitt, Noah | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
| Ruppe, Matthias | TSV 1895 Karlburg e.V. | 6. KM Mitte | ÜN |
| Pommeranz, Mika | SC 1930 Großwelzheim | KM SPU | ÜN |
| Müller, Manuel | SC S.-W. Schweinheim | 3. KM SPU | ÜN |
| Reiß, Alexander Erdeni | SC S.-W. Schweinheim | 4. KM SPU | ÜN |
| Fecher, Jonas | SK 1929 Mainaschaff | 5. KM SPU | ÜN |
| Brang, Michael | SK 1929 Mainaschaff | 6. KM SPU | SG |
| Thomas Schreck | SF Phalanx Zellingen | FPG | ÜN |
| Angenendt, Simon | SK 1929 Mainaschaff | FPG | ÜN |
| Wrokoslaw, Tim | Schachfreunde Sailauf | FPG | SG |
| Volkmuth, Emanuel | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| Markelstorfer, Louis | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| Itze, Jan-Peter | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
| Völlinger, Oliver | Sportbund Versbach | FPG | ÜN |
| Hempell, Mirko | SC Alzenau | KM SPU | ÜN |
| Binner, Pascal | SpVgg 1947 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
| U 12 w | |||
| Schnepper, Pauline | SK 1929 Mainaschaff | 3. U12w | MI |
| Hack, Emma | TSV 1895 Karlburg e.V. | 3. U10w | ÜN |
| Scheming, Anna-Marie | SC Knetzgau | KM HAR | ÜN |
| Hempel, Franziska | SK Lohr a.M. | 2. KM Mitte | ÜN |
| Mehling, Theresa | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN |
| Köhler, Jana | TSV 1895 Karlburg e.V. | 5. KM Mitte | ÜN |
| Schwind, Clara | SK 1929 Mainaschaff | 2. KM SPU | SG |
| Reus, Olivia | SK 1928 Mömbris | 4. KM SPU | SG |
| Fuks, Polina | SC S.-W. Schweinheim | 5. KM SPU | SG |
| Jokel, Jasmin | SC 1926 Kahl | 6. KM SPU | ÜN |
| Raab, Franziska | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| U 10 m | |||
| Trufanow, Justin | TSV 1876 Bad Kissingen | KM HAR | ÜN |
| Hemberger, Massimo | Sportbund Versbach | 3. KM Mitte | ÜN |
| Steiner, Luca | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
| Lehrmann, Alexander | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 7. KM Mitte | ÜN |
| Hebig, Lorenz | SF Phalanx Zellingen | 8. KM Mitte | ÜN |
| Wilpert, Henning | SK Lohr a.M. | 10. KM Mitte | ÜN |
| Popp, Raphael | SK 1982 Klingenberg/Main | KM SPU | SG |
| Pamin, Nikita | SC S.-W. Schweinheim | 2. KM SPU | ÜN |
| Mattern, Kilian | SK 1982 Klingenberg/Main | 3. KM SPU | MI |
| Pommeranz, Kim | SC 1930 Großwelzheim | 4. KM SPU | ÜN |
| Gronau, Angelo | SC 1926 Kahl | FPG | ÜN |
| Engelbrecht, Lukas | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| Kilian, Jonas | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
| U 10 w | |||
| Fecher, Lena | SK 1929 Mainaschaff | 1. U10w | ÜN |
| Schneider, Jana | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. U10w | ÜN |
| Binner, Jule | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
| Pfeufer, Helena | SK 1929 Mainaschaff | 2. KM SPU | SG |
| Kraus, Romy | SK 1929 Mainaschaff | 3. KM SPU | ÜN |
FP: Freiplatz beantragt.
FPG: Freiplatz genehmigt.
FPA: Freiplatz abgelehnt.
Für die BEMJ vorberechtigt: Bianca Stolcz (U14w), Leah Zimmerer (U16w), Lena Wisheckel (U18w)