Unterfränkische Einzelmeisterschaften der Jugend 2009
02. - 05. Januar 2009 Schullandheim Hobbach
Vorberechtigte/Qualifizierte/Freiplatzanträge
U 18 m | |||
---|---|---|---|
Name | Verein | Grund | gemeldet |
Richter, Heiko | Germania Ruppertshütten | 1. U16 | ÜN |
Raab, Christian | TV-Großostheim 1900 e.V. | 3. U16 + 5. KM SPU | MI |
Klundt, Maximilian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | KM HAR | ÜN |
Yalcin, Alparslan | SC Kitzingen von 1905 | KM Mitte | ÜN |
Georgi, Florian | SC 1926 Kahl | KM SPU | ÜN |
Büttner, Simon | SC 1947 Bergrheinfeld | 2. KM HAR | ÜN |
Cimen, Merih | SC 1926 Kahl | 2. KM SPU | ÜN |
Volkamer, Tobias | SC Kitzingen von 1905 | 3. KM Mitte | abgesagt |
Hubert, Lukas | SC Alzenau | 3. KM SPU | abgesagt |
Kunert, Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
Schwarz, Sven | SC 1926 Kahl | 4. KM SPU | ÜN |
Schwarz, Dominik | SC Kitzingen von 1905 | 5. KM Mitte | ÜN |
Otto, Niklas | SC 1926 Kahl | 6. KM SPU | abgesagt |
Fein, Tobias | Sportbund Versbach e.V. | FPG | ÜN |
Otter, Tim | SK Lohr a.M. | FPG | ÜN |
Memmel, Stefan | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Wich, Johannes | SC Kitzingen von 1905 | FPG | ÜN |
Wohlgemuth, Danny | SC Kitzingen von 1905 | FPG | ÜN |
Nimbler, Isabell | SC 1926 Kahl | FPG | ÜN |
U 18 w | |||
Wisheckel, Lena | SC 1972 Himmelstadt e.V. | 1. U18w | ÜN |
Adermann, Mara | SC 1926 Kahl | 1. U16w + KM SPU | ÜN |
Karches, Carolin | SC 1926 Kahl | 2. U16w + 2. KM SPU | ÜN |
Nimbler, Isabell | SC 1926 Kahl | 3. U16w + 3. KM SPU | abgesagt |
Senft, Katharina | SK 79 Arnstein | KM Mitte | ÜN |
Uftring, Anne | SC 1926 Kahl | 4. KM SPU | ÜN |
Pistner, Verena | SC 1926 Kahl | FPG | ÜN |
U 16 m | |||
Künstler, Christian | SK 1929 Mainaschaff | 2. U16 + KM SPU | SG |
Schwind, Janek | SK 1929 Mainaschaff | 2. U14 | abgesagt |
Braszus, Benedikt | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | KM HAR | ÜN |
Marc Strohmann | Sportbund Versbach | KM Mitte | SG |
Huerta, Yannick | SC 1947 Bergrheinfeld | KM HAR | ÜN |
Lamprecht, Markus | TSV 1895 Karlburg e.V. | 2. KM Mitte | abgesagt |
Wissel, Daniel | Schachfreunde Sailauf | 2. KM SPU | SG |
Kassubek, Konstantin | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | KM HAR | ÜN |
Bachmann, Leo | SK Lohr a.M. | 3. KM Mitte | ÜN |
Glinzer, Christoph | SC Alzenau | 3. KM SPU | abgesagt |
Weidl, Tobias | TSV 1895 Karlburg e.V. | 4. KM Mitte | ÜN |
Berger, Manuel | SC S.-W. Schweinheim | 4. KM SPU | SG |
Stapf, Jan | SC 1926 Kahl | 5. KM SPU | ÜN |
Grünewald, Florian | SK 1928 Mömbris | 6. KM SPU | SG |
Simon, Jonathan | SK 1928 Mömbris | FPG | SG |
Fein, Daniel | Sportbund Versbach e.V. | FPG | ÜN |
Fischer, Florian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Rosenberger, Steffen | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
Bott, Andreas | Schachfreunde Sailauf | FPG | SG |
Richter, Moritz | SC Bad Königshofen 1957 | FPG | ÜN |
U 16 w | |||
Werner, Sarah | Sportbund Versbach | 3. U14w + 2. KM SPU | ÜN |
Schmitt, Constanze | SC Bad Königshofen 1957 | KM HAR | ÜN |
Mehling, Franziska | SpVgg 1946 e.V. Stetten | KM Mitte | abgesagt |
Krebs, Caroline | SC 1926 Kahl | KM SPU | ÜN |
Weber, Andrea | SC SF Rieneck | 3. KM Mitte | abgesagt |
Hart, Anne | SC Bad Königshofen 1957 | FPG | ÜN |
U 14 m | |||
Wissel, Florian | Schachfreunde Sailauf | 1. U14 + 2. KM SPU | SG |
Zimmerer, Leah | SK 1929 Mainaschaff | 3. U14 | abgesagt |
Böhl, Marius | SK 1928 Mömbris | 1. U12 + KM SPU | SG |
Strohmann, Marcel | Sportbund Versbach e.V. | 2. U12 | SG |
Gerhard, Simon | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. U12 + KM Mitte | ÜN |
Rybak, Lukas | SC Maßbach 1951 | KM HAR | abgesagt |
Ullrich, Daniel | SC 1947 Bergrheinfeld | 2. KM HAR | SG |
Speelmann, Robin | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
Seufert, Jannis | SC Maßbach 1951 | 3. KM HAR | abgesagt |
Schneider, Philipp | SC SF Rieneck | 3. KM Mitte | ÜN |
Schnepper, Philipp | SK 1929 Mainaschaff | 3. KM SPU | MI |
Sebischka, Jan | TSV 1876 Bad Kissingen | 4. KM HAR | + |
Wirth, Rouven | SC SF Rieneck | 4. KM Mitte | abgesagt |
Hasenstab, Robin | Schachfreunde Sailauf | 4. KM SPU | SG |
Schwab, Markus | SK Lohr a.M. | 5. KM Mitte | ÜN |
Jokel, Niklas | SC 1926 Kahl | 5. KM SPU | ÜN |
Rosenberger, Lukas | SK 1928 Mömbris | 3. KM SPU | SG |
Schüler, Moritz | SC SF Rieneck | FPG | ÜN |
Brang, Alexander | SK 1929 Mainaschaff | FPG | SG |
Bauer, David | SK 1982 Klingenberg | FPG | MI |
Berger, Nadja | SC S.-W. Schweinheim | FPG | SG |
Kneitz, Pascal | SC 1972 Himmelstadt e.V. | FPG | ÜN |
U 14 w | |||
Mehling, Franziska | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. U14w | ÜN |
Künstler, Tabea | SK 1929 Mainaschaff | 2. U14w + KM SPU | ÜN |
Müller, Stefanie | SC Bad Königshofen 1957 | KM HAR | ÜN |
Mehling, Katharina | SpVgg 1946 e.V. Stetten | KM Mitte | abgesagt |
Müller, Nicola | SC Bad Königshofen 1957 | 2. KM HAR | ÜN |
Burkard, Annika | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
Cimen, Nergiz-Melisa | SC 1926 Kahl | 2. KM SPU | ÜN |
Schießer, Monja | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN |
Müller, Anna Lisa | SK 1982 Klingenberg/Main | 3. KM SPU | abgesagt |
Bortlik, Jasmin | SK 1982 Klingenberg | FPG | MI |
U 12 m | |||
Mann, Johannes | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. U10 + KM HAR | ÜN |
Itze, Jan-Peter | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. U10 + 3. KM HAR | ÜN |
Ullrich, Daniel | SC 1947 Bergrheinfeld | 3. U10 | abgesagt |
Schießer, Daniel | SpVgg 1946 e.V. Stetten | KM Mitte | ÜN |
Grod, Andreas | Schachfreunde Sailauf | KM SPU | SG |
Seubert, Leon | SK Lohr a.M. | 2. KM Mitte | abgesagt |
Wilm, Johannes | TV-Großostheim 1900 e.V. | 2. KM SPU | MI |
Demar, Stefan | SC Bad Königshofen 1957 | 2. KM HAR | ÜN |
Fast, Michal | SK Wertheim | 3. KM Mitte | SG |
Pommeranz, Mika | SC 1930 Großwelzheim | 3. KM SPU | MI |
Helm, Timo | SC Bad Königshofen 1957 | 4. KM HAR | ÜN |
Fein, Philipp | Sportbund Versbach | 4. KM Mitte | ÜN |
Schott, Michael | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 5. KM HAR | abgesagt |
Emrich, Felix | SK Lohr a.M. | 5. KM Mitte | ÜN |
Wiesenfelder, Daniel | SC SF Rieneck | 6. KM Mitte | abgesagt |
Angenendt, Simon | SK 1929 Mainaschaff | FPG | MI |
Fecher, Jonas | SK 1929 Mainaschaff | FPG | SG |
Kassubek, David | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Stieber, Johannes | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
U 12 w | |||
Mehling, Katharina | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. U12w | ÜN |
Garrett, Sarah | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2. U12w | MI |
Hock, Anna-Maria | TV-1900 Großostheim e.V. | 3. U12w + 4. KM SPU | MI |
Schnepper, Pauline | SK 1929 Mainaschaff | 1. U10w + 2. KM SPU | MI |
Schwind, Clara | SK 1929 Mainaschaff | 2. U10w + 3. KM SPU | SG |
Mehling, Theresa | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. U10w + KM Mitte | ÜN |
Marquart, Franziska | TV-Großostheim 1900 e.V. | KM SPU | MI |
Reus, Olivia | SK 1928 Mömbris | 5. KM SPU | SG |
Süß, Jasmin | SK 1982 Klingenberg/Main | 6. KM SPU | MI |
Jokel, Jasmin | SC 1926 Kahl | 7. KM SPU | ÜN |
Meisner, Julia | SC Obernau | 8. KM SPU | abgesagt |
Thümmel, Katharina | SC S.-W. Schweinheim | 9. KM SPU | abgesagt |
Kowalczyk, Pauline | SK 1946 Obernburg | 10. KM SPU | abgesagt |
Thümmel, Franziska | SC S.-W. Schweinheim | 11. KM SPU | abgesagt |
Thalheim, Marie | SC S.-W. Schweinheim | 12. KM SPU | abgesagt |
Weippert, Sohpia | SV Würzburg von 1865 e.V. | FPG | MI |
U 10 m | |||
Gehrig, Valentin | Dicker Turm Münnerstadt | KM HAR | abgesagt |
Gerhard, Michael | SpVgg 1946 e.V. Stetten | KM Mitte | ÜN |
Kraus, Brian | SK 1929 Mainaschaff | KM SPU | ÜN |
Suhl, Jakob | DJK Abersfeld | 2. KM HAR | abgesagt |
Volkovski, Reinhold | SC Unterdürrbach 1949 | 2. KM Mitte | ÜN |
Albrecht, Sören | SC 1926 Kahl | 2. KM SPU | ÜN |
Hemberger, Massimo | Sportbund Versbach e.V. | 3. KM Mitte | ÜN |
Cimen, Merkur | SC 1926 Kahl | 3. KM SPU | ÜN |
Schmitt, Noah | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
Brang, Michael | SK 1929 Mainaschaff | 4. KM SPU | SG |
Binner, Pascal | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | ÜN |
Dünow, Till | SK 1929 Mainaschaff | 5. KM SPU | MI |
Felde, Oliver | SK Wertheim | 6. KM Mitte | abgesagt |
Mattern, Kilian | SK 1982 Klingenberg/Main | 6. KM SPU | MI |
Popp, Rafael | SK 1982 Klingenberg | FPG | MI |
Steiner, Luca | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
Fischer, Kai | SC Bad Königshofen 1957 | FPG | ÜN |
U 10 w | |||
Schemming, Anna-Marie | SK Knetzgau | KM HAR | abgesagt |
Schneider, Jana | SpVgg 1946 e.V. Stetten | KM Mitte | ÜN |
Gentil, Verena | SK 1929 Mainaschaff | KM SPU | abgesagt |
Hack, Emma | TSV 1895 Karlburg e.V. | 2. KM Mitte | ÜN |
Fecher, Lena | SK 1929 Mainaschaff | 2. KM SPU | SG |
Burkard, Nicole | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | abgesagt |
Alp, Ümmühan | SK 1929 Mainaschaff | 3. KM SPU | MI |
Köhler, Jana | TSV 1895 Karlburg e.V. | 4. KM Mitte | ÜN |
Soller, Katharina | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | abgesagt |
FP: Freiplatz beantragt.
FPG: Freiplatz genehmigt.
FPA: Freiplatz abgelehnt.
Für die BEMJ vorberechtigt: Bianca Stolcz (U14w), Leah Zimmerer (U16w), Lena Wisheckel (U18w)