Unterfränkische Einzelmeisterschaften der Jugend 2008
02. - 05. Januar 2008 Schullandheim Hobbach
Vorberechtigte/Qualifizierte/Freiplatzanträge
U 18 m | |||
---|---|---|---|
Name | Verein | Grund | gemeldet |
Haßelbacher, Uwe | SV Neuendorf | 2. U16 | ÜN |
Otter, Tim | SK Lohr a.M. | 3. U16 | ÜN |
Cimen, Merih | SC 1926 Kahl | 1.-4. KM SPU | ÜN |
Marquart, Christopher | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1.-4. KM SPU | MI |
Lüders, Christian | SC 1926 Kahl | 1.-4. KM SPU | ÜN |
Georgi, Florian | SC 1926 Kahl | 1.-4. KM SPU | ÜN |
Reinhard, Dominik | SK 1928 Mömbris | 5. KM SPU | Absage |
Heißenstein, Daniel | SF Phalanx Zellingen | 1. KM Mitte | ÜN |
Wisheckel, Florian | SC 1972 Himmelstadt e.V. | 3. KM Mitte | ÜN |
Helgert, Johannes | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4. KM Mitte | ÜN |
Dittmaier, Andreas | SF Phalanx Zellingen | 5. KM Mitte | ÜN |
Kunert, Sebastian | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 7. KM Mitte (2.+6. bereits qualifiziert) | ÜN |
Müller, Maximilian | SC 1957 Bad Königshofen | 1. KM HAR | ÜN |
Keidel, Felix | TSV Bad Kissingen | 2. KM HAR | Absage |
Schwarz, Sven | SC 1926 Kahl | FPG | ÜN |
Arens, Johannes | TSV Prichsenstadt | FPG | ÜN |
Löser, Tobias | TSV Prichsenstadt | FPG | ÜN |
Thiem, Markus | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
Griebak, Manuel | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
U 18 w | |||
Münch, Marlene | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 2./3. U18w | ÜN |
Reising, Anna | SK 1928 Mömbris | 1. KM SPU | SG |
Pistner, Verena | SC 1926 Kahl | 2. KM SPU | ÜN |
Wisheckel, Lena | SC 1972 Himmelstadt e.V. | 1. KM Mitte | ÜN |
Pfister, Christina | SF Phalanx Zellingen | 2. KM Mitte | ÜN |
U 16 m | |||
Fischer, Thomas | SC 1957 Bad Königshofen | 1. U16 | ÜN |
Künstler, Christian | SK 1929 Mainaschaff | 3. U14 | SG |
Schmitt, Marcel | SV 1965 Kleinheubach | 2. KM SPU | MI |
Raab, Christian | TV-Großostheim 1900 e.V. | 3. KM SPU | MI |
Grünewald, Florian | SK 1928 Mömbris | 4. KM SPU | SG |
Marquart, Dominik | TV-Großostheim 1900 e.V. | 5. KM SPU | Absage |
Schadt, Michael | TV-Großostheim 1900 e.V. | 6. KM SPU (1. bereits qualifiziert) | Absage |
Kloster, Artur | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1. KM Mitte | ÜN |
Fein, Tobias | Sb Versbach e.V. | 2. KM Mitte | Absage |
Richter, Heiko | Germania Ruppertshütten | 3. KM Mitte | ÜN |
Yalcin, Alparslan | SC Kitzingen 1905 e.V. | 4. KM Mitte | ÜN |
Pham, Peter | TSV Bad Kissingen | 1. KM HAR | ÜN |
Klundt, Maximilian | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN |
Büttner, Simon | SC 1947 Bergrheinfeld | 3. KM HAR | ÜN |
Memmel, Stefan | SK Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Huerta, Yannick | SC 1947 Bergrheinfeld | FPG | ÜN |
Bachmann, Leo | SK Lohr a.M. | FPG | ÜN |
Weidl, Tobias | TSV 1895 Karlburg e.V. | FPG | ÜN |
Basel, Moritz | SC Kitzingen 1905 e.V. | FPG | ÜN |
U 16 w | |||
Wisheckel, Lena | SC 1972 Himmelstadt e.V. | 1. U16w | Absage |
Pabst, Catrin | SK 1982 Klingenberg/Main | 2. U16w | Absage |
Hart, Anne | SC 1957 Bad Königshofen | 1. U14w | ÜN |
Kuhn, Tamara | SC 1957 Bad Königshofen | 2. U14w | ÜN |
Adermann, Mara | SC 1926 Kahl | 1. KM SPU | ÜN |
Nimbler, Isabell | SC 1926 Kahl | 2. KM SPU | ÜN |
Karches, Carolin | SC 1926 Kahl | 3. KM SPU | ÜN |
Krebs, Caroline | SC 1926 Kahl | 4. KM SPU | ÜN |
Uftring, Anne | SC 1926 Kahl | 5. KM SPU | ÜN |
Senft, Katharina | SK 1979 Arnstein | 1. KM Mitte | keine Meldung |
Ruppert, Rebecca | ? | 2. KM Mitte | keine Meldung |
Schmitt, Constanze | SC 1957 Bad Königshofen | 3. KM HAR | ÜN |
U 14 m | |||
Zimmerer, Leah | SK 1929 Mainaschaff | 1. U14 | SG |
Schwind, Janek | SK 1929 Mainaschaff | 2. U14 | SG |
Wissel, Florian | SF Sailauf | 2. U12 | SG |
Scheidel, Marius | TV-Großostheim 1900 e.V. | 3. U12 | Absage |
Berger, Manuel | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1. KM SPU | SG |
Wissel, Daniel | SF Sailauf | 2. KM SPU | SG |
Schnepper, Philipp | SK 1929 Mainaschaff | 4. KM SPU (3. bereits qualifiziert) | MI |
Fein, Daniel | Sb Versbach e.V. | 1. KM SPU | Absage |
Hartmann, Tobias | SK Lohr a.M. | 2. KM Mitte | MI |
Strohmann, Marc | Sb Versbach e.V. | 3. KM Mitte | SG |
Müller, Maximilian | TSV Karlstadt | 4. KM Mitte | ÜN |
Lamprecht, Markus | TSV 1895 Karlburg e.V. | 5. KM Mitte | ÜN |
Karl, Tim | SK Lohr a.M. | 6. KM Mitte | ÜN |
Krampert, David | TV/DJK Hammelburg | 1. KM HAR | keine Meldung |
Kassubek, Konstantin | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN |
Schrodt, Josua | DJK Abersfeld | 3. KM HAR | ÜN |
Zimmerer, David | SK 1929 Mainaschaff | FPG | SG |
Braszus, Benedikt | SK Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Müller, Jonas | SK 1982 Klingenberg/Main | FPG | SG |
Stapf, Jan | SC 1926 Kahl | FPG | ÜN |
Josipovic, Tobias | SC 1926 Kahl | FPG | ÜN |
Seufert, Jannis | SC Maßbach 1951 | FPG | ÜN |
Rybak, Lukas | SC Maßbach 1951 | FPG | ÜN |
Fischer, Florian | SK Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Mederer, Johannes | TSV Karlstadt | FPG | ÜN |
Rosenberger, Steffen | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
Binner, Marcel | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
U 14 w | |||
Werner, Sarah | SV Bergtheim | 3. U14w | ÜN |
Mehling, Franziska | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 1. U12w | ÜN |
Mehling, Marina | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 3. U12w | ÜN |
Stolcz, Bianca | SK 1929 Mainaschaff | 1. KM SPU | Absage |
Künstler, Tabea | SK 1929 Mainaschaff | 2. KM SPU | SG |
Giegerich, Miriam | TV-Großostheim | 3. KM SPU | Absage |
Bortlik, Jasmin | SK 1982 Klingenberg | 4. KM SPU | MI |
Obert, Britta | SC SF Rieneck | 4. KM Mitte | keine Meldung |
Plass, Daniela | ? | 5. KM Mitte | keine Meldung |
Senft, Margarete | SK 1979 Arnstein | 6. KM Mitte | keine Meldung |
Müller, Nicola | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
U 12 m | |||
Strohmann, Marcel | Sportbund Versbach e.V. | 1. U12 | SG |
Schuhmacher, Jakob | SK Wertheim | 1. U10 | Absage |
Jokel, Niklas | SC 1926 Kahl | 1. KM SPU | ÜN |
Rosenberger, Lukas | SK 1928 Mömbris | 2. KM SPU | SG |
Hasenstab, Robin | SF Sailauf | 3. KM SPU | Absage |
Biegel, Marvin | SC 1930 Großwelzheim | 4. KM SPU | ÜN |
Behne, Florian | SK 1928 Mömbris | 5. KM SPU | SG |
Seubert, Leon | SK Lohr a.M. | 2. KM Mitte | MI |
Schüler, Moritz | SK SF Rieneck | 3. KM Mitte | keine Meldung |
Zink, Nico | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
Emrich, Felix | SK Lohr a.M. | 5. KM Mitte | MI |
Gerhard, Simon | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 6. KM Mitte (1. bereits qualifiziert) | ÜN |
Schöller, Markus | SC Maßbach | 1. KM HAR | ÜN |
Kassubek, David | SC Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN |
Brang, Alexander | SK 1929 Mainaschaff | FPG | SG |
Böhl, Marius | SK 1928 Mömbris | FPG | SG |
Wilm, Johannes | TV-Großostheim 1900 e.V. | FPG | ÜN |
Demar, Stefan | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
Helm, Timo | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
Schott, Michael | SK Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Schießer, Daniel | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
U 12 w | |||
Berger, Nadja | TV-Großostheim 1900 e.V. | 2. U12w | SG |
Weippert, Sophia | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1. U10w | ÜN |
Marquart, Franziska | TV-Großostheim 1900 e.V. | 2. U10w | MI |
Hock, Anna-Maria | TV-Großostheim 1900 e.V. | 3. U10w | ÜN |
Cimen, Nergiz-Melisa | SC 1926 Kahl | 2. KM SPU | ÜN |
Müller, Anna Lisa | SK 1982 Klingenberg | 3. KM SPU | SG |
Garrett, Sarah | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1. KM Mitte | MI |
Mehling, Katharina | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
Schießer, Monja | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
Burkard, Annika | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | ÜN |
Hartlieb, Carlotta | SK 1979 Arnstein | 3. KM Mitte | keine Meldung |
Müller, Stefanie | SC 1957 Bad Königshofen | 1. KM HAR | ÜN |
Schneider, Ruth | SC 1947 Bergrheinfeld | 2. KM HAR | Absage |
Süß, Jasmin | SK 1982 Klingenberg/Main | FPG | MI |
U 10 m | |||
Ullrich, Daniel | SC 1947 Bergrheinfeld | 3. U10 | SG |
Pommeranz, Mike | SC 1930 Großwelzheim | 1. KM SPU | MI |
Kraus, Brian | SK 1929 Mainaschaff | 2. KM SPU | SG |
Angenendt, Simon | SK 1929 Mainaschaff | 3. KM SPU | SG |
Brang, Michael | SK 1929 Mainaschaff | 4. KM SPU | SG |
Gerhard, Michael | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ÜN |
Hemberger, Massimo | Sb Versbach e.V. | 2. KM Mitte | ÜN |
Binner, Pascal | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN |
Schmitt, Noah | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
Ruppe, Matthias | TSV 1895 Karlburg e.V. | 5. KM Mitte | Absage |
Pfister, Nico | SV Germania Erlenbach | 3. KM Mitte | keine Meldung |
Itze, Jan-Peter | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN |
Gehrig, Valentin | DT Münnerstadt | 3. KM HAR (1. bereits qualifiziert) | keine Meldung |
Mann, Johannes | SK Schweinfurt 2000 e.V. | FPG | ÜN |
Albrecht, Sören | SC 1926 Kahl | FPG | ÜN |
Popp, Rafael | SK 1982 Klingenberg/Main | FPG | MI |
Stieber, Johannes | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | FPG | ÜN |
U 10 w | |||
Schnepper, Pauline | SK 1929 Mainaschaff | 1. KM SPU | MI |
Jokel, Jasmin | SC 1926 Kahl | 2. KM SPU | ÜN |
Reus, Olivia | SK 1928 Mömbris | 3. KM SPU | SG |
Meisner, Julia | SC Obernau | 4. KM SPU | keine Meldung |
Bott, Vanessa | SF Sailauf | 5. KM SPU | Absage |
Gentil, Verena | SK 1929 Mainaschaff | 6. KM SPU | Absage |
Mehling, Theresa | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ÜN |
Burkard, Nicole | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
Schneider, Jana | ? | 3. KM Mitte | keine Meldung |
Fink, Magdalena | ? | 4. KM Mitte | keine Meldung |
Knorr, Vera | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | Absage |
Schwind, Rebecca | SpVgg. 1946 e.V. Stetten | 6. KM Mitte | Absage |
Treutling, Marina | DT Münnerstadt | 1. KM HAR | keine Meldung |
Schwind, Clara | SK 1929 Mainaschaff | FPG | SG |
Hart, Josepha | SC 1957 Bad Königshofen | FPG | ÜN |
FP: Freiplatz beantragt.
FPG: Freiplatz genehmigt.
FPA: Freiplatz abgelehnt.
Für die BEMJ vorberechtigt: Lena Wisheckel (U16w), Leah Zimmerer (U14w), Fabian Englert (U18), Jakob Schuhmacher (U12)