Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Blitzeinzelmeisterschaft 2013, 26.05.2013 in Stetten

U18-U14

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   () - 1. Gerhard,Simon   () 0 - 1  
2 9. Mehling,Tobias   () - 2. Häusler,Yannick   () 0 - 1  
3 8. Kraft,Andreas   () - 3. Mehling,Katharin   () 0 - 1  
4 7. Mattern,Kilian   () - 4. Reiß,Alexander E   () 0 - 1  
5 6. Dreher,Martin   () - 5. Gerhard,Michael   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Dreher,Martin   (1) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 5. Gerhard,Michael   (0) - 7. Mattern,Kilian   (0) 0 - 1  
3 4. Reiß,Alexander E   (1) - 8. Kraft,Andreas   (0) 1 - 0  
4 3. Mehling,Katharin   (1) - 9. Mehling,Tobias   (0) 1 - 0  
5 2. Häusler,Yannick   (1) - 1. Gerhard,Simon   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 2. Häusler,Yannick   (1) 0 - 1  
2 1. Gerhard,Simon   (2) - 3. Mehling,Katharin   (2) ½ - ½  
3 9. Mehling,Tobias   (0) - 4. Reiß,Alexander E   (2) 1 - 0  
4 8. Kraft,Andreas   (0) - 5. Gerhard,Michael   (0) 0 - 1  
5 7. Mattern,Kilian   (1) - 6. Dreher,Martin   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Mattern,Kilian   (2) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 6. Dreher,Martin   (2) - 8. Kraft,Andreas   (0) 1 - 0  
3 5. Gerhard,Michael   (1) - 9. Mehling,Tobias   (1) 1 - 0  
4 4. Reiß,Alexander E   (2) - 1. Gerhard,Simon   (2½) 0 - 1  
5 3. Mehling,Katharin   (2½) - 2. Häusler,Yannick   (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 3. Mehling,Katharin   (3) 0 - 1  
2 2. Häusler,Yannick   (2½) - 4. Reiß,Alexander E   (2) 0 - 1  
3 1. Gerhard,Simon   (3½) - 5. Gerhard,Michael   (2) 1 - 0  
4 9. Mehling,Tobias   (1) - 6. Dreher,Martin   (3) 0 - 1  
5 8. Kraft,Andreas   (0) - 7. Mattern,Kilian   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kraft,Andreas   (0) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 7. Mattern,Kilian   (4) - 9. Mehling,Tobias   (1) 1 - 0  
3 6. Dreher,Martin   (4) - 1. Gerhard,Simon   (4½) 1 - 0  
4 5. Gerhard,Michael   (2) - 2. Häusler,Yannick   (2½) 0 - 1  
5 4. Reiß,Alexander E   (3) - 3. Mehling,Katharin   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 4. Reiß,Alexander E   (3) 0 - 1  
2 3. Mehling,Katharin   (5) - 5. Gerhard,Michael   (2) 1 - 0  
3 2. Häusler,Yannick   (3½) - 6. Dreher,Martin   (5) 1 - 0  
4 1. Gerhard,Simon   (4½) - 7. Mattern,Kilian   (5) 1 - 0  
5 9. Mehling,Tobias   (1) - 8. Kraft,Andreas   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Mehling,Tobias   (2) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 8. Kraft,Andreas   (1) - 1. Gerhard,Simon   (5½) 0 - 1  
3 7. Mattern,Kilian   (5) - 2. Häusler,Yannick   (4½) 0 - 1  
4 6. Dreher,Martin   (5) - 3. Mehling,Katharin   (6) 0 - 1  
5 5. Gerhard,Michael   (2) - 4. Reiß,Alexander E   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 5. Gerhard,Michael   (3) 0 - 1  
2 4. Reiß,Alexander E   (4) - 6. Dreher,Martin   (5) 1 - 0  
3 3. Mehling,Katharin   (7) - 7. Mattern,Kilian   (5) 0 - 1  
4 2. Häusler,Yannick   (5½) - 8. Kraft,Andreas   (1) 1 - 0  
5 1. Gerhard,Simon   (6½) - 9. Mehling,Tobias   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gerhard,Simon   (7½) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 2. Häusler,Yannick   (6½) - 9. Mehling,Tobias   (3) 1 - 0  
3 3. Mehling,Katharin   (7) - 8. Kraft,Andreas   (1) 1 - 0  
4 4. Reiß,Alexander E   (5) - 7. Mattern,Kilian   (6) 1 - 0  
5 5. Gerhard,Michael   (4) - 6. Dreher,Martin   (5) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 6. Dreher,Martin   (5½) 0 - 1  
2 7. Mattern,Kilian   (6) - 5. Gerhard,Michael   (4½) ½ - ½  
3 8. Kraft,Andreas   (1) - 4. Reiß,Alexander E   (6) 1 - 0  
4 9. Mehling,Tobias   (3) - 3. Mehling,Katharin   (8) 0 - 1  
5 1. Gerhard,Simon   (8½) - 2. Häusler,Yannick   (7½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Häusler,Yannick   (8) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 3. Mehling,Katharin   (9) - 1. Gerhard,Simon   (9) 0 - 1  
3 4. Reiß,Alexander E   (6) - 9. Mehling,Tobias   (3) 1 - 0  
4 5. Gerhard,Michael   (5) - 8. Kraft,Andreas   (2) 1 - 0  
5 6. Dreher,Martin   (6½) - 7. Mattern,Kilian   (6½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 7. Mattern,Kilian   (7) 0 - 1  
2 8. Kraft,Andreas   (2) - 6. Dreher,Martin   (7) 0 - 1  
3 9. Mehling,Tobias   (3) - 5. Gerhard,Michael   (6) 0 - 1  
4 1. Gerhard,Simon   (10) - 4. Reiß,Alexander E   (7) 1 - 0  
5 2. Häusler,Yannick   (9) - 3. Mehling,Katharin   (9) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Mehling,Katharin   (10) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 4. Reiß,Alexander E   (7) - 2. Häusler,Yannick   (9) 0 - 1  
3 5. Gerhard,Michael   (7) - 1. Gerhard,Simon   (11) 1 - 0  
4 6. Dreher,Martin   (8) - 9. Mehling,Tobias   (3) 1 - 0  
5 7. Mattern,Kilian   (8) - 8. Kraft,Andreas   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 8. Kraft,Andreas   (2) 0 - 1  
2 9. Mehling,Tobias   (3) - 7. Mattern,Kilian   (9) 0 - 1  
3 1. Gerhard,Simon   (11) - 6. Dreher,Martin   (9) 1 - 0  
4 2. Häusler,Yannick   (10) - 5. Gerhard,Michael   (8) 1 - 0  
5 3. Mehling,Katharin   (11) - 4. Reiß,Alexander E   (7) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Reiß,Alexander E   (7) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 5. Gerhard,Michael   (8) - 3. Mehling,Katharin   (12) 1 - 0  
3 6. Dreher,Martin   (9) - 2. Häusler,Yannick   (11) 0 - 1  
4 7. Mattern,Kilian   (10) - 1. Gerhard,Simon   (12) 0 - 1  
5 8. Kraft,Andreas   (3) - 9. Mehling,Tobias   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Foitzik,Lukas   (0) - 9. Mehling,Tobias   (3) 0 - 1  
2 1. Gerhard,Simon   (13) - 8. Kraft,Andreas   (4) 1 - 0  
3 2. Häusler,Yannick   (12) - 7. Mattern,Kilian   (10) 0 - 1  
4 3. Mehling,Katharin   (12) - 6. Dreher,Martin   (9) 0 - 1  
5 4. Reiß,Alexander E   (8) - 5. Gerhard,Michael   (9) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gerhard,Michael   (10) - 10. Foitzik,Lukas   (0) 1 - 0  
2 6. Dreher,Martin   (10) - 4. Reiß,Alexander E   (8) 0 - 1  
3 7. Mattern,Kilian   (11) - 3. Mehling,Katharin   (12) 1 - 0  
4 8. Kraft,Andreas   (4) - 2. Häusler,Yannick   (12) 0 - 1  
5 9. Mehling,Tobias   (4) - 1. Gerhard,Simon   (14) 0 - 1