Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Blitzeinzelmeisterschaft 2013, 26.05.2013 in Stetten

U10-U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Roth,Jakob   () - 18.     ()  -   
2 2. Häusler,Luis   () - 17. Schindler,Maximi   () 1 - 0  
3 3. Li,Simon   () - 16. Mehling,Christin   () 1 - 0  
4 4. Kunisch,Nina   () - 15. Lehmann,Mike   () 1 - 0  
5 5. Steiner,Luca   () - 14. Kunisch,Paul   () 1 - 0  
6 6. Roth,Ludwig   () - 13. Kodalle,Dominik   () 1 - 0  
7 7. Scholl,Maximilia   () - 12. Mehling,Alina   () 0 - 1  
8 8. Glaser,Lena   () - 11. Schwarz,Nico   () 0 - 1  
9 9. Kußmaul,Erik   () - 10. Heß,Valentin   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 10. Heß,Valentin   (1)  -   
2 11. Schwarz,Nico   (1) - 9. Kußmaul,Erik   (0) 0 - 1  
3 12. Mehling,Alina   (1) - 8. Glaser,Lena   (0) 1 - 0  
4 13. Kodalle,Dominik   (0) - 7. Scholl,Maximilia   (0) 0 - 1  
5 14. Kunisch,Paul   (0) - 6. Roth,Ludwig   (1) ½ - ½  
6 15. Lehmann,Mike   (0) - 5. Steiner,Luca   (1) 0 - 1  
7 16. Mehling,Christin   (0) - 4. Kunisch,Nina   (1) 0 - 1  
8 17. Schindler,Maximi   (0) - 3. Li,Simon   (1) 0 - 1  
9 1. Roth,Jakob   (0) - 2. Häusler,Luis   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Häusler,Luis   (1) - 18.     (0)  -   
2 3. Li,Simon   (2) - 1. Roth,Jakob   (1) 1 - 0  
3 4. Kunisch,Nina   (2) - 17. Schindler,Maximi   (0) 1 - 0  
4 5. Steiner,Luca   (2) - 16. Mehling,Christin   (0) 1 - 0  
5 6. Roth,Ludwig   (1½) - 15. Lehmann,Mike   (0) 1 - 0  
6 7. Scholl,Maximilia   (1) - 14. Kunisch,Paul   (½) 0 - 1  
7 8. Glaser,Lena   (0) - 13. Kodalle,Dominik   (0) 1 - 0  
8 9. Kußmaul,Erik   (1) - 12. Mehling,Alina   (2) 0 - 1  
9 10. Heß,Valentin   (1) - 11. Schwarz,Nico   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 11. Schwarz,Nico   (1)  -   
2 12. Mehling,Alina   (3) - 10. Heß,Valentin   (2) 1 - 0  
3 13. Kodalle,Dominik   (0) - 9. Kußmaul,Erik   (1) 1 - 0  
4 14. Kunisch,Paul   (1½) - 8. Glaser,Lena   (1) 0 - 1  
5 15. Lehmann,Mike   (0) - 7. Scholl,Maximilia   (1) 0 - 1  
6 16. Mehling,Christin   (0) - 6. Roth,Ludwig   (2½) 0 - 1  
7 17. Schindler,Maximi   (0) - 5. Steiner,Luca   (3) 0 - 1  
8 1. Roth,Jakob   (1) - 4. Kunisch,Nina   (3) 1 - 0  
9 2. Häusler,Luis   (1) - 3. Li,Simon   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Li,Simon   (3) - 18.     (0)  -   
2 4. Kunisch,Nina   (3) - 2. Häusler,Luis   (2) 0 - 1  
3 5. Steiner,Luca   (4) - 1. Roth,Jakob   (2) 0 - 1  
4 6. Roth,Ludwig   (3½) - 17. Schindler,Maximi   (0) 1 - 0  
5 7. Scholl,Maximilia   (2) - 16. Mehling,Christin   (0) 1 - 0  
6 8. Glaser,Lena   (2) - 15. Lehmann,Mike   (0) 1 - 0  
7 9. Kußmaul,Erik   (1) - 14. Kunisch,Paul   (1½) 0 - 1  
8 10. Heß,Valentin   (2) - 13. Kodalle,Dominik   (1) 1 - 0  
9 11. Schwarz,Nico   (1) - 12. Mehling,Alina   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 12. Mehling,Alina   (4)  -   
2 13. Kodalle,Dominik   (1) - 11. Schwarz,Nico   (2) 0 - 1  
3 14. Kunisch,Paul   (2½) - 10. Heß,Valentin   (3) 0 - 1  
4 15. Lehmann,Mike   (0) - 9. Kußmaul,Erik   (1) 0 - 1  
5 16. Mehling,Christin   (0) - 8. Glaser,Lena   (3) 0 - 1  
6 17. Schindler,Maximi   (0) - 7. Scholl,Maximilia   (3) 0 - 1  
7 1. Roth,Jakob   (3) - 6. Roth,Ludwig   (4½) 1 - 0  
8 2. Häusler,Luis   (3) - 5. Steiner,Luca   (4) 1 - 0  
9 3. Li,Simon   (3) - 4. Kunisch,Nina   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kunisch,Nina   (4) - 18.     (0)  -   
2 5. Steiner,Luca   (4) - 3. Li,Simon   (3) 0 - 1  
3 6. Roth,Ludwig   (4½) - 2. Häusler,Luis   (4) ½ - ½  
4 7. Scholl,Maximilia   (4) - 1. Roth,Jakob   (4) 0 - 1  
5 8. Glaser,Lena   (4) - 17. Schindler,Maximi   (0) 0 - 1  
6 9. Kußmaul,Erik   (2) - 16. Mehling,Christin   (0) 1 - 0  
7 10. Heß,Valentin   (4) - 15. Lehmann,Mike   (0) 1 - 0  
8 11. Schwarz,Nico   (3) - 14. Kunisch,Paul   (2½) 1 - 0  
9 12. Mehling,Alina   (4) - 13. Kodalle,Dominik   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 13. Kodalle,Dominik   (1)  -   
2 14. Kunisch,Paul   (2½) - 12. Mehling,Alina   (5) 1 - 0  
3 15. Lehmann,Mike   (0) - 11. Schwarz,Nico   (4) 0 - 1  
4 16. Mehling,Christin   (0) - 10. Heß,Valentin   (5) 0 - 1  
5 17. Schindler,Maximi   (1) - 9. Kußmaul,Erik   (3) 0 - 1  
6 1. Roth,Jakob   (5) - 8. Glaser,Lena   (4) 1 - 0  
7 2. Häusler,Luis   (4½) - 7. Scholl,Maximilia   (4) 1 - 0  
8 3. Li,Simon   (4) - 6. Roth,Ludwig   (5) 1 - 0  
9 4. Kunisch,Nina   (4) - 5. Steiner,Luca   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Steiner,Luca   (5) - 18.     (0)  -   
2 6. Roth,Ludwig   (5) - 4. Kunisch,Nina   (4) 1 - 0  
3 7. Scholl,Maximilia   (4) - 3. Li,Simon   (5) 0 - 1  
4 8. Glaser,Lena   (4) - 2. Häusler,Luis   (5½) 0 - 1  
5 9. Kußmaul,Erik   (4) - 1. Roth,Jakob   (6) 0 - 1  
6 10. Heß,Valentin   (6) - 17. Schindler,Maximi   (1) 1 - 0  
7 11. Schwarz,Nico   (5) - 16. Mehling,Christin   (0) 0 - 1  
8 12. Mehling,Alina   (5) - 15. Lehmann,Mike   (0) 1 - 0  
9 13. Kodalle,Dominik   (1) - 14. Kunisch,Paul   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 14. Kunisch,Paul   (4½)  -   
2 15. Lehmann,Mike   (0) - 13. Kodalle,Dominik   (1) 0 - 1  
3 16. Mehling,Christin   (1) - 12. Mehling,Alina   (6) ½ - ½  
4 17. Schindler,Maximi   (1) - 11. Schwarz,Nico   (5) 0 - 1  
5 1. Roth,Jakob   (7) - 10. Heß,Valentin   (7) 1 - 0  
6 2. Häusler,Luis   (6½) - 9. Kußmaul,Erik   (4) 1 - 0  
7 3. Li,Simon   (6) - 8. Glaser,Lena   (4) 1 - 0  
8 4. Kunisch,Nina   (4) - 7. Scholl,Maximilia   (4) 1 - 0  
9 5. Steiner,Luca   (5) - 6. Roth,Ludwig   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Roth,Ludwig   (6) - 18.     (0)  -   
2 7. Scholl,Maximilia   (4) - 5. Steiner,Luca   (6) 0 - 1  
3 8. Glaser,Lena   (4) - 4. Kunisch,Nina   (5) 0 - 1  
4 9. Kußmaul,Erik   (4) - 3. Li,Simon   (7) 0 - 1  
5 10. Heß,Valentin   (7) - 2. Häusler,Luis   (7½) 0 - 1  
6 11. Schwarz,Nico   (6) - 1. Roth,Jakob   (8) 0 - 1  
7 12. Mehling,Alina   (6½) - 17. Schindler,Maximi   (1) 0 - 1  
8 13. Kodalle,Dominik   (2) - 16. Mehling,Christin   (1½) 1 - 0  
9 14. Kunisch,Paul   (4½) - 15. Lehmann,Mike   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 15. Lehmann,Mike   (0)  -   
2 16. Mehling,Christin   (1½) - 14. Kunisch,Paul   (5½) 0 - 1  
3 17. Schindler,Maximi   (2) - 13. Kodalle,Dominik   (3) 0 - 1  
4 1. Roth,Jakob   (9) - 12. Mehling,Alina   (6½) 1 - 0  
5 2. Häusler,Luis   (8½) - 11. Schwarz,Nico   (6) 1 - 0  
6 3. Li,Simon   (8) - 10. Heß,Valentin   (7) 1 - 0  
7 4. Kunisch,Nina   (6) - 9. Kußmaul,Erik   (4) 1 - 0  
8 5. Steiner,Luca   (7) - 8. Glaser,Lena   (4) 1 - 0  
9 6. Roth,Ludwig   (6) - 7. Scholl,Maximilia   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Scholl,Maximilia   (4) - 18.     (0)  -   
2 8. Glaser,Lena   (4) - 6. Roth,Ludwig   (7) 0 - 1  
3 9. Kußmaul,Erik   (4) - 5. Steiner,Luca   (8) 0 - 1  
4 10. Heß,Valentin   (7) - 4. Kunisch,Nina   (7) 0 - 1  
5 11. Schwarz,Nico   (6) - 3. Li,Simon   (9) 0 - 1  
6 12. Mehling,Alina   (6½) - 2. Häusler,Luis   (9½) 0 - 1  
7 13. Kodalle,Dominik   (4) - 1. Roth,Jakob   (10) 0 - 1  
8 14. Kunisch,Paul   (6½) - 17. Schindler,Maximi   (2) 0 - 1  
9 15. Lehmann,Mike   (0) - 16. Mehling,Christin   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 16. Mehling,Christin   (2½)  -   
2 17. Schindler,Maximi   (3) - 15. Lehmann,Mike   (0) 1 - 0  
3 1. Roth,Jakob   (11) - 14. Kunisch,Paul   (6½) 1 - 0  
4 2. Häusler,Luis   (10½) - 13. Kodalle,Dominik   (4) 1 - 0  
5 3. Li,Simon   (10) - 12. Mehling,Alina   (6½) 1 - 0  
6 4. Kunisch,Nina   (8) - 11. Schwarz,Nico   (6) 1 - 0  
7 5. Steiner,Luca   (9) - 10. Heß,Valentin   (7) 0 - 1  
8 6. Roth,Ludwig   (8) - 9. Kußmaul,Erik   (4) 1 - 0  
9 7. Scholl,Maximilia   (4) - 8. Glaser,Lena   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Glaser,Lena   (5) - 18.     (0)  -   
2 9. Kußmaul,Erik   (4) - 7. Scholl,Maximilia   (4) 1 - 0  
3 10. Heß,Valentin   (8) - 6. Roth,Ludwig   (9) 0 - 1  
4 11. Schwarz,Nico   (6) - 5. Steiner,Luca   (9) 0 - 1  
5 12. Mehling,Alina   (6½) - 4. Kunisch,Nina   (9) 0 - 1  
6 13. Kodalle,Dominik   (4) - 3. Li,Simon   (11) 0 - 1  
7 14. Kunisch,Paul   (6½) - 2. Häusler,Luis   (11½) 0 - 1  
8 15. Lehmann,Mike   (0) - 1. Roth,Jakob   (12) 0 - 1  
9 16. Mehling,Christin   (2½) - 17. Schindler,Maximi   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 17. Schindler,Maximi   (5)  -   
2 1. Roth,Jakob   (13) - 16. Mehling,Christin   (2½) 1 - 0  
3 2. Häusler,Luis   (12½) - 15. Lehmann,Mike   (0) 1 - 0  
4 3. Li,Simon   (12) - 14. Kunisch,Paul   (6½) 1 - 0  
5 4. Kunisch,Nina   (10) - 13. Kodalle,Dominik   (4) 1 - 0  
6 5. Steiner,Luca   (10) - 12. Mehling,Alina   (6½) 0 - 1  
7 6. Roth,Ludwig   (10) - 11. Schwarz,Nico   (6) 1 - 0  
8 7. Scholl,Maximilia   (4) - 10. Heß,Valentin   (8) 0 - 1  
9 8. Glaser,Lena   (5) - 9. Kußmaul,Erik   (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kußmaul,Erik   (5) - 18.     (0)  -   
2 10. Heß,Valentin   (9) - 8. Glaser,Lena   (6) 0 - 1  
3 11. Schwarz,Nico   (6) - 7. Scholl,Maximilia   (4) 1 - 0  
4 12. Mehling,Alina   (7½) - 6. Roth,Ludwig   (11) 0 - 1  
5 13. Kodalle,Dominik   (4) - 5. Steiner,Luca   (10) 0 - 1  
6 14. Kunisch,Paul   (6½) - 4. Kunisch,Nina   (11) 1 - 0  
7 15. Lehmann,Mike   (0) - 3. Li,Simon   (13) 0 - 1  
8 16. Mehling,Christin   (2½) - 2. Häusler,Luis   (13½) 0 - 1  
9 17. Schindler,Maximi   (5) - 1. Roth,Jakob   (14) 0 - 1