Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkische Blitzeinzelmeisterschaft, 29.04.2012 in Bergrheinfeld

U10/U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brückner,Alexand U10 () - 14.     () -  
2 2. Wolf,Joel U12 () - 13. Grömling,Tobias U10 () 1-0  
3 3. Siegel,Tim U12 () - 12. Li,Simon U10 () 0-1  
4 4. Steiner,Noah U10 () - 11. Hemberger,Massim U12 () 0-1  
5 5. Herterich,Luis U12 () - 10. Roth,Ludwig U10 () 0-1  
6 6. Bratz,Yannick U12 () - 9. Roth,Jakob U10 () 0-1  
7 7. Steiner,Luca U10 () - 8. Posselt,Roman U10 () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 8. Posselt,Roman U10 (0) -  
2 9. Roth,Jakob U10 (1) - 7. Steiner,Luca U10 (1) 1-0  
3 10. Roth,Ludwig U10 (1) - 6. Bratz,Yannick U12 (0) 0-1  
4 11. Hemberger,Massim U12 (1) - 5. Herterich,Luis U12 (0) 1-0  
5 12. Li,Simon U10 (1) - 4. Steiner,Noah U10 (0) 0-1  
6 13. Grömling,Tobias U10 (0) - 3. Siegel,Tim U12 (0) 0-1  
7 1. Brückner,Alexand U10 (0) - 2. Wolf,Joel U12 (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wolf,Joel U12 (2) - 14.     (0) -  
2 3. Siegel,Tim U12 (1) - 1. Brückner,Alexand U10 (0) 0-1  
3 4. Steiner,Noah U10 (1) - 13. Grömling,Tobias U10 (0) 1-0  
4 5. Herterich,Luis U12 (0) - 12. Li,Simon U10 (1) 0-1  
5 6. Bratz,Yannick U12 (1) - 11. Hemberger,Massim U12 (2) 0-1  
6 7. Steiner,Luca U10 (1) - 10. Roth,Ludwig U10 (1) 1-0  
7 8. Posselt,Roman U10 (0) - 9. Roth,Jakob U10 (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 9. Roth,Jakob U10 (3) -  
2 10. Roth,Ludwig U10 (1) - 8. Posselt,Roman U10 (0) 1-0  
3 11. Hemberger,Massim U12 (3) - 7. Steiner,Luca U10 (2) 1-0  
4 12. Li,Simon U10 (2) - 6. Bratz,Yannick U12 (1) 1-0  
5 13. Grömling,Tobias U10 (0) - 5. Herterich,Luis U12 (0) 1-0  
6 1. Brückner,Alexand U10 (1) - 4. Steiner,Noah U10 (2) 1-0  
7 2. Wolf,Joel U12 (2) - 3. Siegel,Tim U12 (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Siegel,Tim U12 (2) - 14.     (0) -  
2 4. Steiner,Noah U10 (2) - 2. Wolf,Joel U12 (2) 0-1  
3 5. Herterich,Luis U12 (0) - 1. Brückner,Alexand U10 (2) 0-1  
4 6. Bratz,Yannick U12 (1) - 13. Grömling,Tobias U10 (1) 1-0  
5 7. Steiner,Luca U10 (2) - 12. Li,Simon U10 (3) 1-0  
6 8. Posselt,Roman U10 (0) - 11. Hemberger,Massim U12 (4) 0-1  
7 9. Roth,Jakob U10 (3) - 10. Roth,Ludwig U10 (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 10. Roth,Ludwig U10 (2) -  
2 11. Hemberger,Massim U12 (5) - 9. Roth,Jakob U10 (4) ½-½  
3 12. Li,Simon U10 (3) - 8. Posselt,Roman U10 (0) 1-0  
4 13. Grömling,Tobias U10 (1) - 7. Steiner,Luca U10 (3) 0-1  
5 1. Brückner,Alexand U10 (3) - 6. Bratz,Yannick U12 (2) 1-0  
6 2. Wolf,Joel U12 (3) - 5. Herterich,Luis U12 (0) 1-0  
7 3. Siegel,Tim U12 (2) - 4. Steiner,Noah U10 (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Steiner,Noah U10 (3) - 14.     (0) -  
2 5. Herterich,Luis U12 (0) - 3. Siegel,Tim U12 (2) 0-1  
3 6. Bratz,Yannick U12 (2) - 2. Wolf,Joel U12 (4) 0-1  
4 7. Steiner,Luca U10 (4) - 1. Brückner,Alexand U10 (4) 0-1  
5 8. Posselt,Roman U10 (0) - 13. Grömling,Tobias U10 (1) 0-1  
6 9. Roth,Jakob U10 (4½) - 12. Li,Simon U10 (4) 1-0  
7 10. Roth,Ludwig U10 (2) - 11. Hemberger,Massim U12 (5½) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 11. Hemberger,Massim U12 (5½) -  
2 12. Li,Simon U10 (4) - 10. Roth,Ludwig U10 (3) 1-0  
3 13. Grömling,Tobias U10 (2) - 9. Roth,Jakob U10 (5½) 0-1  
4 1. Brückner,Alexand U10 (5) - 8. Posselt,Roman U10 (0) 1-0  
5 2. Wolf,Joel U12 (5) - 7. Steiner,Luca U10 (4) 0-1  
6 3. Siegel,Tim U12 (3) - 6. Bratz,Yannick U12 (2) 1-0  
7 4. Steiner,Noah U10 (3) - 5. Herterich,Luis U12 (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Herterich,Luis U12 (0) - 14.     (0) -  
2 6. Bratz,Yannick U12 (2) - 4. Steiner,Noah U10 (4) 1-0  
3 7. Steiner,Luca U10 (5) - 3. Siegel,Tim U12 (4) 1-0  
4 8. Posselt,Roman U10 (0) - 2. Wolf,Joel U12 (5) 0-1  
5 9. Roth,Jakob U10 (6½) - 1. Brückner,Alexand U10 (6) 0-1  
6 10. Roth,Ludwig U10 (3) - 13. Grömling,Tobias U10 (2) 1-0  
7 11. Hemberger,Massim U12 (5½) - 12. Li,Simon U10 (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 12. Li,Simon U10 (5) -  
2 13. Grömling,Tobias U10 (2) - 11. Hemberger,Massim U12 (6½) 0-1  
3 1. Brückner,Alexand U10 (7) - 10. Roth,Ludwig U10 (4) 0-1  
4 2. Wolf,Joel U12 (6) - 9. Roth,Jakob U10 (6½) 0-1  
5 3. Siegel,Tim U12 (4) - 8. Posselt,Roman U10 (0) 1-0  
6 4. Steiner,Noah U10 (4) - 7. Steiner,Luca U10 (6) 0-1  
7 5. Herterich,Luis U12 (0) - 6. Bratz,Yannick U12 (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bratz,Yannick U12 (3) - 14.     (0) -  
2 7. Steiner,Luca U10 (7) - 5. Herterich,Luis U12 (1) 1-0  
3 8. Posselt,Roman U10 (0) - 4. Steiner,Noah U10 (4) 0-1  
4 9. Roth,Jakob U10 (7½) - 3. Siegel,Tim U12 (5) 1-0  
5 10. Roth,Ludwig U10 (5) - 2. Wolf,Joel U12 (6) 1-0  
6 11. Hemberger,Massim U12 (7½) - 1. Brückner,Alexand U10 (7) ½-½  
7 12. Li,Simon U10 (5) - 13. Grömling,Tobias U10 (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 13. Grömling,Tobias U10 (2) -  
2 1. Brückner,Alexand U10 (7½) - 12. Li,Simon U10 (6) 1-0  
3 2. Wolf,Joel U12 (6) - 11. Hemberger,Massim U12 (8) 0-1  
4 3. Siegel,Tim U12 (5) - 10. Roth,Ludwig U10 (6) 0-1  
5 4. Steiner,Noah U10 (5) - 9. Roth,Jakob U10 (8½) 0-1  
6 5. Herterich,Luis U12 (1) - 8. Posselt,Roman U10 (0) 0-1  
7 6. Bratz,Yannick U12 (3) - 7. Steiner,Luca U10 (8) 0-1  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Steiner,Luca U10 (9) - 14.     (0) -  
2 8. Posselt,Roman U10 (1) - 6. Bratz,Yannick U12 (3) 0-1  
3 9. Roth,Jakob U10 (9½) - 5. Herterich,Luis U12 (1) 1-0  
4 10. Roth,Ludwig U10 (7) - 4. Steiner,Noah U10 (5) 1-0  
5 11. Hemberger,Massim U12 (9) - 3. Siegel,Tim U12 (5) 1-0  
6 12. Li,Simon U10 (6) - 2. Wolf,Joel U12 (6) 0-1  
7 13. Grömling,Tobias U10 (2) - 1. Brückner,Alexand U10 (8½) 0-1