Ufr. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2010

Wertungsklasse 4

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 4. Celtis Gymn. Schweinfurt 993 8G4 3H3 9G4 2H1 5G4 6H3 4G3½ 12 22.5
1. 13. Itze,Jan-Peter 1138 41W1 1S1 25W1 9S1 17W1 53S1 5W½ 6.5 26.0
1. 14. Schott,Michael 1109 42S1 2W1 26S1 10W0 18S1 54W0 6S1 5.0 27.5
1. 15. Christ,Andreas 955 43W1 3S0 27W1 11S0 19W1 55S1 7W1 5.0 28.0
1. 16. Garsky,Simeon 768 44S1 4W1 28S1 12W0 20S1 56W1 8S1 6.0 29.0
 
2. 3. FDG Aschaffenburg 1 1013 13H4 7G4 4H4 1G3 3H1½ 9G3 5H2 11 21.5
2. 9. Reiß,Alexander Erdeni 1010 37S1 21W1 5S1 13W0 1S0 25W½ 17S0 3.5 31.0
2. 10. Dreher,Martin   38W1 22S1 6W1 14S1 2W1 26S1 18W1 7.0 23.0
2. 11. Fuks,Polina 1015 39S1 23W1 7S1 15W1 3S0 27W½ 19S1 5.5 29.5
2. 12. Brenner,Frederic   40W1 24S1 8W1 16S1 4W½ 28S1 20W0 5.5 24.5
 
3. 1. Spessart-Gymn. Alzenau 1 1068 10H3 1G1 6H3 5H3 2G2½ 4G0 9H3 10 15.5
3. 1. Pommeranz,Mika 1068 29S1 13W0 53S1 17S1 9W1 5W0 25S1 5.0 28.0
3. 2. Schmele,Tristan   30W0 14S0 54W0 18W1 10S0 6S0 26W1 2.0 33.5
3. 3. Jung,Jonas   31S1 15W1 55S1 19S1 11W1 7W0 27S1 6.0 23.5
3. 4. Morgner,Tim   32W1 16S0 56W1 20W0 12S½ 8S0 28W0 2.5 33.5
 
4. 2. Alexander-von-Humboldt-Gymn. 1050 11G4 5H2 2G0 14H4 9G2½ 3H4 1H½ 9 17.0
4. 5. Mann,Johannes 1483 33W1 17S1 9W0 49S1 25W1 1S1 13S½ 5.5 26.5
4. 6. Kassubek,David 900 34S1 18W1 10S0 50W1 26S1 2W1 14W0 5.0 24.0
4. 7. Nicola,Marius 768 35W1 19S0 11W0 51S1 27W0 3S1 15S0 3.0 30.5
4. 8. Topolnitskaya,Daria   36S1 20W0 12S0 52W1 28S½ 4W1 16W0 3.5 26.5
 
5. 5. Kronberg Gymn. Aschaffenburg 957 12H4 4G2 7H3 3G1 1H0 8G4 2G2 8 16.0
5. 17. Marquart,Franziska 1081 45S1 5W0 21S0 1W0 13S0 41W1 9W1 3.0 29.0
5. 18. Brang,Michael 1035 46W1 6S0 22W1 2S0 14W0 42S1 10S0 3.0 25.0
5. 19. Fecher,Jonas 755 47S1 7W1 23S1 3W0 15S0 43W1 11W0 4.0 29.5
5. 20. Binder,Felix   48W1 8S1 24W1 4S1 16W0 44S1 12S1 6.0 27.5
 
6. 14. Edith-Stein-Schule Alzenau   9G0 8H4 3G1 11H2 12H3 1G1 14H3 7 14.0
6. 53. Schwarz,Tobias   25W0 41S1 1W0 33S1 45S1 13W0 49S1 4.0 23.5
6. 54. Fleckenstein,Felix   26S0 42W1 2S1 34W0 46W1 14S1 50W1 5.0 18.5
6. 55. Rost,Simon   27W0 43S1 3W0 35S0 47S0 15W0 51S0 1.0 28.0
6. 56. Wagner,Johannes   28S0 44W1 4S0 36W1 48W1 16S0 52W1 4.0 22.0
 
7. 6. Johann-Schöner-Gymn. Karlstadt 890 14G4 2H0 5G1 8H0 13G2½ 10H2 11G3 7 12.5
7. 21. Schreck,Thomas 890 49W1 9S0 17W1 41S0 37W1 29S1 33W1 5.0 17.5
7. 22. Bauer,Jonathan   50S1 10W0 18S0 42W0 38S½ 30W0 34S0 1.5 25.5
7. 23. Voß,Alexander   51W1 11S0 19W0 43S0 39W0 31S1 35W1 3.0 23.5
7. 24. Kara,Enes   52S1 12W0 20S0 44W0 40S1 32W0 36S1 3.0 23.5
 
8. 11. Spessart-Gymn. Alzenau 2   1H0 6G0 10H2 7G4 11G3 5H0 13G3 7 12.0
8. 41. Becher,Tobias   13S0 53W0 29S0 21W1 33W0 17S0 37W½ 1.5 27.0
8. 42. Jokel,Jasmin   14W0 54S0 30W0 22S1 34S1 18W0 38S½ 2.5 27.5
8. 43. Reinhart,Pascal   15S0 55W0 31S1 23W1 35W1 19S0 39W1 4.0 18.5
8. 44. Loko Hana,Nikolas   16W0 56S0 32W1 24S1 36S1 20W0 40S1 4.0 26.0
 
9. 7. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach 1 794 6H4 10G3 1H0 12G4 4H1½ 2H1 3G1 6 14.5
9. 25. Süß,Jasmin 819 53S1 29W1 13S0 45W1 5S0 9S½ 1W0 3.5 28.5
9. 26. Sedef,Enis   54W1 30S1 14W0 46S1 6W0 10W0 2S0 3.0 31.5
9. 27. Seubert,Tim 769 55S1 31W1 15S0 47W1 7S1 11S½ 3W0 4.5 24.0
9. 28. Mechler,Vincenz   56W1 32S0 16W0 48S1 8W½ 12W0 4S1 3.5 29.5
 
10. 8. FDG Aschaffenburg 2   3G1 9H1 8G2 13H1½ 14G3½ 7G2 12H2 5 13.0
10. 29. Mewes,Torge   1W0 25S0 41W1 37S0 49W1 21W0 45S0 2.0 20.5
10. 30. Arbeiter,Felix   2S1 26W0 42S1 38W½ 50S1 22S1 46W1 5.5 14.5
10. 31. Garbella,Luca   3W0 27S0 43W0 39S0 51W½ 23W0 47S0 0.5 29.0
10. 32. Weber,Bastian   4S0 28W1 44S0 40W1 52S1 24S1 48W1 5.0 17.0
 
11. 9. Wirsberg Gymn.Würzburg   4H0 12G1 13H3 6G2 8H1 14G3 7H1 5 11.0
11. 33. Samuel,Albert   5S0 45W1 37S1 53W0 41S1 49W1 21S0 4.0 21.5
11. 34. Jeschke,Samuel   6W0 46S0 38W1 54S1 42W0 50S1 22W1 4.0 19.5
11. 35. Henzel,Lorenz   7S0 47W0 39S0 55W1 43S0 51W0 23S0 1.0 22.5
11. 36. Heller,Kathrin   8W0 48S0 40W1 56S0 44W0 52S1 24W0 2.0 18.5
 
12. 12. Karl-Ernst-Gymn. Amorbach 2   5G0 11H3 14G3 9H0 6G1 13H1 10G2 5 10.0
12. 45. Sennert,Bastian   17W0 33S0 49W1 25S0 53W0 37S0 29W1 2.0 20.0
12. 46. Schmidt,Simon   18S0 34W1 50S1 26W0 54S0 38W0 30S0 2.0 24.0
12. 47. Bösmüller,Tim   19W0 35S1 51W0 27S0 55W1 39S0 31W1 3.0 19.5
12. 48. Heller,Pascal   20S0 36W1 52S1 28W0 56S0 40W1 32S0 3.0 21.5
 
13. 10. Friedrich-List-Gymn. Gemünden   2G0 14H1 11G1 10G2½ 7H1½ 12G3 8H1 4 10.0
13. 37. Wisniewski,Kai   9W0 49S0 33W0 29W1 21S0 45W1 41S½ 2.5 19.0
13. 38. Seemann,Torben   10S0 50W1 34S0 30S½ 22W½ 46S1 42W½ 3.5 22.5
13. 39. Atzmüller,Marc   11W0 51S0 35W1 31W1 23S1 47W1 43S0 4.0 21.5
13. 40. Eckmann,Tim   12S0 52W0 36S0 32S0 24W0 48S0 44W0 0.0 23.5
 
14. 13. RS Bad Kissingen   7H0 13G3 12H1 4G0 10H½ 11H1 6G1 2 6.5
14. 49. Then,Michael   21S0 37W1 45S0 5W0 29S0 33S0 53W0 1.0 25.0
14. 50. Kuhn,Fabian   22W0 38S0 46W0 6S0 30W0 34W0 54S0 0.0 26.5
14. 51. Krebs,Manuel   23S0 39W1 47S1 7W0 31S½ 35S1 55W1 4.5 15.5
14. 52. Hasselbacher,Marcel   24W0 40S1 48W0 8S0 32W0 36W0 56S0 1.0 20.5